Auto | Vuosimalli | Mittarilukema | Hinta | Ilmoitettu |
---|---|---|---|---|
Kia Ceed_sw | 2016 | 30000 | 340,00 | 08.11.2017 |
Kia Ceed_sw | 2014 | 60000 | 302,00 | 19.07.2017 |
Kia Ceed_sw | 2010 | 240000 | 280,00 | 31.05.2017 |
Kia Ceed_sw | 2014 | 60000 | 258,00 | 19.05.2017 |
Kia Ceed_sw | 2016 | 26000 | 199,00 | 09.02.2017 |
Kia Ceed_sw | 2015 | 29000 | 185,00 | 05.12.2016 |
Kia Ceed_sw | 2015 | 29000 | 195,00 | 05.12.2016 |
Kia Ceed_sw | 2015 | 29000 | 160,00 | 04.12.2016 |
Kia Ceed_sw | 2016 | 203000 | 190,00 | 24.11.2016 |
Kia Ceed_sw | 2016 | 203000 | 190,00 | 24.11.2016 |
Kia Ceed_sw | 2011 | 135000 | 379,00 | 12.10.2016 |
Kia Ceed_sw | 2011 | 135000 | 379,00 | 12.10.2016 |
Kia Ceed_sw | 2010 | 180000 | 370,00 | 07.10.2016 |
Kia Ceed_sw | 2010 | 180000 | 199,00 | 07.10.2016 |
Kia Ceed_sw | 2010 | 180000 | 320,00 | 06.10.2016 |
Kia Ceed_sw | 2011 | 135000 | 401,80 | 26.09.2016 |
Kia Ceed_sw | 2011 | 135000 | 401,80 | 26.09.2016 |
Kia Ceed_sw | 2011 | 135000 | 270,00 | 26.09.2016 |
Kia Ceed_sw | 2011 | 135000 | 270,00 | 26.09.2016 |
Kia Ceed_sw | 2010 | 104000 | 375,00 | 05.09.2016 |
Kia Ceed_sw | 2008 | 244000 | 1 030,00 | 08.08.2016 |
Kia Ceed_sw | 2014 | 29000 | 502,53 | 08.07.2016 |
Kia Ceed_sw | 2014 | 29000 | 280,00 | 29.06.2016 |
Kia Ceed_sw | 2010 | 221000 | 310,00 | 17.06.2016 |
Kia Ceed_sw | 2009 | 120000 | 313,00 | 14.06.2016 |
Kia Ceed_sw | 2010 | 120000 | 185,00 | 12.06.2016 |
Kia Ceed_sw | 2010 | 120000 | 199,00 | 07.06.2016 |
Kia Ceed_sw | 2010 | 120000 | 460,00 | 07.06.2016 |
Kia Ceed_sw | 2010 | 120000 | 237,00 | 03.06.2016 |
Kia Ceed_sw | 2009 | 120000 | 725,26 | 02.06.2016 |
Kia Ceed_sw | 2010 | 120000 | 240,00 | 02.06.2016 |
Kia Ceed_sw | 2010 | 120000 | 270,00 | 01.06.2016 |
Kia Ceed_sw | 2009 | 120000 | 440,00 | 31.05.2016 |
Kia Ceed_sw | 2009 | 74000 | 355,00 | 10.05.2016 |
Kia Ceed_sw | 2009 | 74000 | 355,00 | 10.05.2016 |
Kia Ceed_sw | 2009 | 74000 | 385,00 | 10.05.2016 |
Kia Ceed_sw | 2009 | 74000 | 385,00 | 10.05.2016 |
Kia Ceed_sw | 2014 | 23000 | 185,00 | 07.05.2016 |
Kia Ceed_sw | 2010 | 120000 | 315,00 | 05.05.2016 |
Kia Ceed_sw | 2010 | 120000 | 199,00 | 04.05.2016 |
Kia Ceed_sw | 2011 | 60000 | 220,00 | 03.05.2016 |
Kia Ceed_sw | 2010 | 120000 | 550,00 | 03.05.2016 |
Kia Ceed_sw | 2012 | 69000 | 430,00 | 07.03.2016 |
Kia Ceed_sw | 2012 | 69000 | 199,00 | 07.03.2016 |
Kia Ceed_sw | 2012 | 69000 | 340,00 | 07.03.2016 |
Kia Ceed_sw | 2013 | 90000 | 274,00 | 25.02.2016 |
Kia Ceed_sw | 2013 | 90000 | 280,00 | 24.02.2016 |
Kia Ceed_sw | 2013 | 90000 | 318,00 | 24.02.2016 |
Kia Ceed_sw | 2010 | 159000 | 225,00 | 23.02.2016 |
Kia Ceed_sw | 2010 | 159000 | 137,00 | 19.02.2016 |
Kia Ceed_sw | 2010 | 159000 | 513,10 | 16.02.2016 |
Kia Ceed_sw | 2010 | 159000 | 299,00 | 15.02.2016 |
Kia Ceed_sw | 2010 | 159000 | 299,00 | 15.02.2016 |
Kia Ceed_sw | 2010 | 159000 | 299,00 | 15.02.2016 |
Kia Ceed_sw | 2010 | 159000 | 340,00 | 15.02.2016 |
Kia Ceed_sw | 2010 | 159000 | 340,00 | 15.02.2016 |
Kia Ceed_sw | 2010 | 159000 | 340,00 | 15.02.2016 |
Kia Ceed_sw | 2010 | 159000 | 350,00 | 15.02.2016 |
Kia Ceed_sw | 2010 | 159000 | 350,00 | 15.02.2016 |
Kia Ceed_sw | 2010 | 159000 | 350,00 | 15.02.2016 |
Kia Ceed_sw | 2008 | 119000 | 229,00 | 03.12.2015 |
Kia Ceed_sw | 2008 | 162000 | 295,00 | 01.12.2015 |
Kia Ceed_sw | 2008 | 162000 | 295,00 | 01.12.2015 |
Kia Ceed_sw | 2011 | 70000 | 315,00 | 25.11.2015 |
Kia Ceed_sw | 2011 | 70000 | 265,00 | 23.11.2015 |
Kia Ceed_sw | 2011 | 70000 | 342,00 | 23.11.2015 |
Kia Ceed_sw | 2012 | 119000 | 265,00 | 28.10.2015 |
Kia Ceed_sw | 2010 | 75000 | 169,00 | 07.09.2015 |
Kia Ceed_sw | 2009 | 89000 | 169,00 | 07.09.2015 |
Kia Ceed_sw | 2009 | 89000 | 129,00 | 07.09.2015 |
Kia Ceed_sw | 2009 | 89000 | 210,00 | 07.09.2015 |
Kia Ceed_sw | 2009 | 101000 | 420,00 | 24.08.2015 |
Kia Ceed_sw | 2010 | 75000 | 250,00 | 17.08.2015 |
Kia Ceed_sw | 2010 | 120000 | 790,00 | 13.08.2015 |
Kia Ceed_sw | 2010 | 120000 | 790,00 | 13.08.2015 |
Kia Ceed_sw | 2015 | 30000 | 320,00 | 13.08.2015 |
Kia Ceed_sw | 2009 | 96000 | 175,00 | 13.07.2015 |
Kia Ceed_sw | 2009 | 96000 | 169,00 | 11.07.2015 |
Kia Ceed_sw | 2009 | 60000 | 155,00 | 09.07.2015 |
Kia Ceed_sw | 2009 | 60000 | 169,00 | 08.07.2015 |
Kia Ceed_sw | 2012 | 80000 | 278,00 | 08.07.2015 |
Kia Ceed_sw | 2009 | 60000 | 139,00 | 08.07.2015 |
Kia Ceed_sw | 2012 | 80000 | 190,00 | 08.07.2015 |
Kia Ceed_sw | 2012 | 80000 | 169,00 | 07.07.2015 |
Kia Ceed_sw | 2008 | 64000 | 680,00 | 06.07.2015 |
Kia Ceed_sw | 2008 | 64000 | 680,00 | 06.07.2015 |
Kia Ceed_sw | 2008 | 64000 | 680,00 | 06.07.2015 |
Kia Ceed_sw | 2008 | 63000 | 366,00 | 01.07.2015 |
Kia Ceed_sw | 2008 | 63000 | 366,00 | 01.07.2015 |
Kia Ceed_sw | 2008 | 63000 | 366,00 | 01.07.2015 |
Kia Ceed_sw | 2008 | 180000 | 444,00 | 18.05.2015 |
Kia Ceed_sw | 2008 | 180000 | 444,00 | 18.05.2015 |
Kia Ceed_sw | 2010 | 139000 | 240,00 | 18.05.2015 |
Kia Ceed_sw | 2010 | 139000 | 238,00 | 18.05.2015 |
Kia Ceed_sw | 2008 | 180000 | 45,00 | 15.05.2015 |
Kia Ceed_sw | 2008 | 180000 | 45,00 | 15.05.2015 |
Kia Ceed_sw | 2010 | 139000 | 40,00 | 15.05.2015 |
Kia Ceed_sw | 2014 | 30000 | 280,00 | 12.05.2015 |
Kia Ceed_sw | 2014 | 30000 | 45,00 | 12.05.2015 |
Kia Ceed_sw | 2014 | 30000 | 352,00 | 12.05.2015 |
Kia Ceed_sw | 2011 | 80000 | 240,00 | 12.05.2015 |
Kia Ceed_sw | 2011 | 80000 | 45,00 | 08.05.2015 |
Kia Ceed_sw | 2011 | 80000 | 248,00 | 08.05.2015 |
Kia Ceed_sw | 2012 | 76000 | 60,00 | 06.05.2015 |
Kia Ceed_sw | 2012 | 76000 | 65,00 | 05.05.2015 |
Kia Ceed_sw | 2012 | 76000 | 39,00 | 30.04.2015 |
Kia Ceed_sw | 2011 | 100000 | 528,00 | 24.04.2015 |
Kia Ceed_sw | 2011 | 100000 | 528,00 | 24.04.2015 |
Kia Ceed_sw | 2011 | 100000 | 528,00 | 24.04.2015 |
Kia Ceed_sw | 2009 | 55000 | 30,00 | 17.04.2015 |
Kia Ceed_sw | 2008 | 171000 | 390,00 | 26.03.2015 |
Kia Ceed_sw | 2008 | 160000 | 259,00 | 24.03.2015 |
Kia Ceed_sw | 2008 | 160000 | 259,00 | 24.03.2015 |
Kia Ceed_sw | 2008 | 160000 | 455,00 | 24.03.2015 |
Kia Ceed_sw | 2008 | 160000 | 455,00 | 24.03.2015 |
Kia Ceed_sw | 2008 | 160000 | 390,00 | 24.03.2015 |
Kia Ceed_sw | 2008 | 160000 | 390,00 | 24.03.2015 |
Kia Ceed_sw | 2008 | 121000 | 470,00 | 17.03.2015 |
Kia Ceed_sw | 2012 | 77000 | 179,00 | 18.02.2015 |
Kia Ceed_sw | 2012 | 77000 | 320,00 | 17.02.2015 |
Kia Ceed_sw | 2012 | 77000 | 337,00 | 16.02.2015 |
Kia Ceed_sw | 2012 | 100000 | 280,00 | 28.01.2015 |
Kia Ceed_sw | 2011 | 000 | 434,25 | 14.01.2015 |
Kia Ceed_sw | 2011 | 000 | 227,73 | 09.01.2015 |
Kia Ceed_sw | 2008 | 49000 | 120,00 | 31.10.2014 |
Kia Ceed_sw | 2010 | 100000 | 251,50 | 23.10.2014 |
Kia Ceed_sw | 2013 | 60000 | 418,43 | 29.09.2014 |
Kia Ceed_sw | 2013 | 60000 | 310,00 | 29.09.2014 |
Kia Ceed_sw | 2013 | 60000 | 319,50 | 29.09.2014 |
Kia Ceed_sw | 2007 | 115000 | 450,00 | 25.09.2014 |
Kia Ceed_sw | 2007 | 115000 | 450,00 | 25.09.2014 |
Kia Ceed_sw | 2007 | 115000 | 450,00 | 25.09.2014 |
Kia Ceed_sw | 2010 | 62000 | 330,00 | 04.09.2014 |
Kia Ceed_sw | 2007 | 128000 | 195,00 | 01.09.2014 |
Kia Ceed_sw | 2007 | 128000 | 195,00 | 01.09.2014 |
Kia Ceed_sw | 2011 | 74000 | 180,00 | 25.08.2014 |
Kia Ceed_sw | 2011 | 74000 | 265,00 | 25.08.2014 |
Kia Ceed_sw | 2011 | 74000 | 349,00 | 22.08.2014 |
Kia Ceed_sw | 2010 | 99000 | 255,00 | 13.08.2014 |
Kia Ceed_sw | 2010 | 99000 | 160,00 | 13.08.2014 |
Kia Ceed_sw | 2010 | 99000 | 265,00 | 13.08.2014 |
Kia Ceed_sw | 2008 | 108000 | 300,00 | 26.06.2014 |
Kia Ceed_sw | 2011 | 139000 | 200,00 | 26.06.2014 |
Kia Ceed_sw | 2009 | 75000 | 139,00 | 26.06.2014 |
Kia Ceed_sw | 2009 | 75000 | 323,00 | 23.06.2014 |
Kia Ceed_sw | 2009 | 75000 | 230,00 | 17.06.2014 |
Kia Ceed_sw | 2009 | 75000 | 180,00 | 17.06.2014 |
Kia Ceed_sw | 2011 | 139000 | 208,00 | 16.06.2014 |
Kia Ceed_sw | 2008 | 108000 | 260,00 | 12.06.2014 |
Kilpailuttamalla autosi huollon saat varmasti parhaan huoltohinnan!
Kilpailuta autosi huolto