Auto | Vuosimalli | Mittarilukema | Hinta | Ilmoitettu |
---|---|---|---|---|
Volvo V70 | 2012 | 138000 | 300,00 | 04.01.2018 |
Volvo V50 | 2017 | 228000 | 305,00 | 06.11.2017 |
Volvo S60 | 2012 | 82000 | 215,00 | 08.10.2017 |
Volvo XC60 | 2015 | 60000 | 352,00 | 03.10.2017 |
Volvo V40 | 2015 | 40000 | 236,00 | 19.09.2017 |
Volvo XC 60 | 2011 | 127000 | 305,00 | 16.08.2017 |
Volvo V40 | 2014 | 72000 | 202,00 | 05.07.2017 |
Volvo S40 | 2001 | 240000 | 1 003,00 | 27.06.2017 |
Volvo S40 | 2001 | 240000 | 190,00 | 13.06.2017 |
Volvo S40 | 2005 | 160000 | 390,00 | 07.06.2017 |
Volvo S40 | 2001 | 230000 | 918,00 | 26.04.2017 |
Volvo V40 | 2014 | 61000 | 260,00 | 28.03.2017 |
Volvo V60 | 2012 | 147000 | 592,00 | 24.03.2017 |
Volvo V60 | 2012 | 147000 | 588,00 | 22.03.2017 |
Volvo V60 | 2012 | 147000 | 664,00 | 22.03.2017 |
Volvo V70 | 2010 | 300000 | 339,00 | 22.03.2017 |
Volvo V70 | 2011 | 270000 | 318,00 | 16.03.2017 |
Volvo C30 | 2011 | 110000 | 309,10 | 12.03.2017 |
Volvo C30 | 2011 | 110000 | 239,00 | 03.03.2017 |
Volvo V50 | 2012 | 120000 | 774,00 | 23.02.2017 |
Volvo V50 | 2012 | 120000 | 620,00 | 23.02.2017 |
Volvo V50 | 2012 | 120000 | 896,00 | 22.02.2017 |
Volvo C30 | 2011 | 76000 | 568,00 | 10.02.2017 |
Volvo C30 | 2011 | 76000 | 647,00 | 10.02.2017 |
Volvo C30 | 2011 | 76000 | 622,00 | 10.02.2017 |
Volvo V60 | 2012 | 100000 | 199,00 | 06.02.2017 |
Volvo V60 | 2012 | 100000 | 208,00 | 06.02.2017 |
Volvo V60 | 2012 | 100000 | 239,00 | 06.02.2017 |
Volvo V50 | 2007 | 183000 | 145,00 | 02.02.2017 |
Volvo V70 | 2014 | 100000 | 305,80 | 02.02.2017 |
Volvo V70 | 2014 | 100000 | 168,00 | 30.01.2017 |
Volvo V70 | 2014 | 100000 | 199,00 | 27.01.2017 |
Volvo V70 | 2010 | 150000 | 330,00 | 24.01.2017 |
Volvo V70 | 2011 | 95000 | 260,00 | 24.01.2017 |
Volvo V50 | 2008 | 171000 | 185,00 | 20.01.2017 |
Volvo V70 | 2011 | 183000 | 326,00 | 18.01.2017 |
Volvo V40 | 2015 | 60000 | 360,00 | 12.01.2017 |
Volvo V40 | 2015 | 60000 | 185,00 | 11.01.2017 |
Volvo V70 | 2011 | 183000 | 225,00 | 10.01.2017 |
Volvo S40 | 2008 | 168000 | 299,00 | 02.01.2017 |
Volvo V40 | 2003 | 197000 | 120,00 | 21.12.2016 |
Volvo S40 | 2016 | 200000 | 220,00 | 14.12.2016 |
Volvo XC 60 | 2011 | 130000 | 170,00 | 14.12.2016 |
Volvo XC 60 | 2011 | 130000 | 209,00 | 14.12.2016 |
Volvo S40 | 2016 | 200000 | 220,00 | 14.12.2016 |
Volvo S40 | 2016 | 200000 | 185,00 | 14.12.2016 |
Volvo V40 | 2000 | 336000 | 495,00 | 13.12.2016 |
Volvo V40 | 2000 | 336000 | 730,00 | 12.12.2016 |
Volvo V40 | 2000 | 336000 | 50,00 | 12.12.2016 |
Volvo V60 | 2013 | 108000 | 374,35 | 09.12.2016 |
Volvo V50 | 2009 | 127000 | 230,00 | 01.12.2016 |
Volvo V50 | 2009 | 127000 | 185,00 | 29.11.2016 |
Volvo V50 | 2009 | 127000 | 185,00 | 29.11.2016 |
Volvo S60 | 2012 | 62000 | 1 000,00 | 19.11.2016 |
Volvo V50 | 2011 | 100000 | 250,00 | 15.11.2016 |
Volvo V70 | 2008 | 140000 | 185,00 | 09.11.2016 |
Volvo V70 | 2008 | 140000 | 250,00 | 08.11.2016 |
Volvo V40 | 2013 | 58000 | 305,00 | 01.11.2016 |
Volvo V40 | 2013 | 58000 | 305,00 | 01.11.2016 |
Volvo V40 | 2013 | 58000 | 185,00 | 31.10.2016 |
Volvo V40 | 2013 | 58000 | 185,00 | 31.10.2016 |
Volvo V50 | 2006 | 133000 | 204,00 | 17.10.2016 |
Volvo V50 | 2006 | 133000 | 199,00 | 16.10.2016 |
Volvo V60 | 2013 | 150000 | 922,00 | 12.10.2016 |
Volvo V70 | 2012 | 135000 | 180,00 | 12.10.2016 |
Volvo V70 | 2012 | 135000 | 340,00 | 30.09.2016 |
Volvo S60 | 2014 | 48000 | 265,00 | 27.09.2016 |
Volvo S60 | 2014 | 48000 | 185,00 | 27.09.2016 |
Volvo S40 | 2008 | 80000 | 220,00 | 26.09.2016 |
Volvo V60 | 2013 | 150000 | 604,00 | 19.09.2016 |
Volvo V60 | 2013 | 160000 | 255,00 | 19.09.2016 |
Volvo V60 | 2013 | 160000 | 199,00 | 19.09.2016 |
Volvo V60 | 2013 | 160000 | 139,00 | 19.09.2016 |
Volvo V60 | 2013 | 150000 | 680,00 | 19.09.2016 |
Volvo V60 | 2013 | 160000 | 199,00 | 16.09.2016 |
Volvo V40 | 2015 | 40000 | 330,00 | 28.08.2016 |
Volvo V40 | 2015 | 40000 | 245,00 | 16.08.2016 |
Volvo S60 | 2012 | 160000 | 245,00 | 10.08.2016 |
Volvo S40 | 2005 | 110000 | 225,00 | 10.08.2016 |
Volvo S60 | 2012 | 160000 | 200,00 | 09.08.2016 |
Volvo S40 | 2005 | 110000 | 220,00 | 09.08.2016 |
Volvo V50 | 2011 | 138000 | 345,00 | 21.07.2016 |
Volvo V50 | 2011 | 138000 | 848,05 | 20.07.2016 |
Volvo V50 | 2011 | 138000 | 740,00 | 15.07.2016 |
Volvo V70 | 2000 | 280000 | 856,80 | 12.07.2016 |
Volvo V50 | 2012 | 140000 | 225,00 | 07.07.2016 |
Volvo V60 | 2012 | 111000 | 600,00 | 07.07.2016 |
Volvo V50 | 2012 | 140000 | 610,00 | 04.07.2016 |
Volvo V50 | 2011 | 180000 | 245,00 | 03.07.2016 |
Volvo S60 | 2005 | 168000 | 380,00 | 01.07.2016 |
Volvo V50 | 2011 | 180000 | 635,00 | 01.07.2016 |
Volvo V50 | 2011 | 180000 | 320,00 | 01.07.2016 |
Volvo V50 | 2010 | 110000 | 1 185,00 | 27.06.2016 |
Volvo XC 90 | 2007 | 165000 | 199,00 | 26.06.2016 |
Volvo S40 | 2008 | 180000 | 199,00 | 26.06.2016 |
Volvo S40 | 2008 | 140000 | 185,00 | 21.06.2016 |
Volvo S40 | 2008 | 180000 | 225,00 | 21.06.2016 |
Volvo S40 | 2008 | 180000 | 375,00 | 21.06.2016 |
Volvo S40 | 2008 | 140000 | 195,00 | 21.06.2016 |
Volvo V40 | 2003 | 150000 | 279,00 | 18.06.2016 |
Volvo V70 | 2011 | 158000 | 378,00 | 17.06.2016 |
Volvo V70 | 2011 | 158000 | 240,00 | 15.06.2016 |
Volvo V70 | 2011 | 158000 | 270,00 | 14.06.2016 |
Volvo V40 | 2013 | 57000 | 185,00 | 13.06.2016 |
Volvo V40 | 2013 | 57000 | 297,00 | 13.06.2016 |
Volvo C30 | 2008 | 85000 | 300,00 | 01.06.2016 |
Volvo V50 | 2008 | 200000 | 199,00 | 26.05.2016 |
Volvo V70 | 2011 | 120000 | 365,15 | 25.05.2016 |
Volvo V50 | 2008 | 200000 | 245,00 | 12.05.2016 |
Volvo XC70 | 2008 | 180000 | 585,00 | 11.05.2016 |
Volvo XC70 | 2008 | 180000 | 740,00 | 10.05.2016 |
Volvo S40 | 2003 | 262000 | 339,00 | 06.05.2016 |
Volvo S40 | 2004 | 138000 | 140,00 | 28.04.2016 |
Volvo V60 | 2011 | 125000 | 523,35 | 28.04.2016 |
Volvo V40 | 2015 | 16000 | 185,00 | 27.04.2016 |
Volvo V70 | 2013 | 108000 | 199,00 | 19.04.2016 |
Volvo V50 | 2011 | 109000 | 361,85 | 19.04.2016 |
Volvo V70 | 2013 | 108000 | 320,00 | 18.04.2016 |
Volvo V50 | 2009 | 173000 | 455,00 | 14.04.2016 |
Volvo V50 | 2009 | 173000 | 330,00 | 14.04.2016 |
Volvo XC60 | 2011 | 142000 | 557,00 | 13.04.2016 |
Volvo V50 | 2009 | 173000 | 418,00 | 13.04.2016 |
Volvo V70 | 2013 | 107000 | 480,00 | 12.04.2016 |
Volvo S80 | 2013 | 130000 | 324,00 | 11.04.2016 |
Volvo XC60 | 2011 | 142000 | 411,00 | 11.04.2016 |
Volvo S80 | 2013 | 130000 | 199,00 | 08.04.2016 |
Volvo S80 | 2013 | 130000 | 300,00 | 01.04.2016 |
Volvo XC60 | 2011 | 142000 | 300,00 | 29.03.2016 |
Volvo XC 60 | 2011 | 81-816000 | 314,90 | 14.03.2016 |
Volvo V70 | 2007 | 185000 | 480,00 | 14.03.2016 |
Volvo V50 | 2009 | 151000 | 391,00 | 11.03.2016 |
Volvo V70 | 2007 | 185000 | 283,00 | 10.03.2016 |
Volvo XC 60 | 2011 | 81-816000 | 152,00 | 09.03.2016 |
Volvo XC 60 | 2011 | 81-816000 | 225,00 | 09.03.2016 |
Volvo V70 | 2007 | 185000 | 350,00 | 08.03.2016 |
Volvo S60 | 2007 | 194000 | 800,00 | 07.03.2016 |
Volvo S40 | 2011 | 144000 | 315,00 | 07.03.2016 |
Volvo S60 | 2007 | 130000 | 413,00 | 04.03.2016 |
Volvo V50 | 2007 | 133000 | 475,00 | 25.02.2016 |
Volvo V50 | 2007 | 133000 | 490,00 | 25.02.2016 |
Volvo V50 | 2007 | 133000 | 440,00 | 25.02.2016 |
Volvo V50 | 2007 | 132000 | 146,00 | 23.02.2016 |
Volvo V40 | 2004 | 76000 | 267,00 | 23.02.2016 |
Volvo V50 | 2007 | 132000 | 366,00 | 23.02.2016 |
Volvo V50 | 2007 | 132000 | 173,00 | 23.02.2016 |
Volvo V40 | 2004 | 76000 | 326,00 | 22.02.2016 |
Volvo V40 | 2004 | 76000 | 185,00 | 22.02.2016 |
Volvo V60 | 2011 | 65000 | 304,60 | 19.02.2016 |
Volvo V60 | 2011 | 65000 | 119,00 | 19.02.2016 |
Volvo V60 | 2011 | 65000 | 532,00 | 19.02.2016 |
Volvo V50 | 2007 | 117000 | 396,00 | 17.02.2016 |
Volvo V50 | 2007 | 117000 | 159,00 | 17.02.2016 |
Volvo V50 | 2007 | 117000 | 240,00 | 16.02.2016 |
Volvo V40 | 2004 | 340000 | 719,00 | 05.02.2016 |
Volvo V40 | 2004 | 340000 | 1 022,00 | 05.02.2016 |
Volvo V40 | 2004 | 340000 | 860,00 | 05.02.2016 |
Volvo S60 | 2005 | 160000 | 240,00 | 27.01.2016 |
Volvo V50 | 2008 | 99000 | 253,80 | 26.01.2016 |
Volvo V50 | 2008 | 120000 | 429,00 | 26.01.2016 |
Volvo V40 | 2014 | 40000 | 300,00 | 25.01.2016 |
Volvo V60 | 2011 | 158000 | 306,00 | 25.01.2016 |
Volvo S60 | 2005 | 160000 | 195,00 | 25.01.2016 |
Volvo V50 | 2008 | 172000 | 355,00 | 19.01.2016 |
Volvo V50 | 2008 | 120000 | 348,00 | 13.01.2016 |
Volvo V50 | 2008 | 120000 | 280,00 | 13.01.2016 |
Volvo V50 | 2008 | 99000 | 120,00 | 12.01.2016 |
Volvo C30 | 2011 | 103000 | 274,00 | 11.01.2016 |
Volvo V60 | 2011 | 158000 | 225,00 | 07.01.2016 |
Volvo V60 | 2011 | 158000 | 120,00 | 06.01.2016 |
Volvo S60 | 2013 | 59000 | 395,00 | 04.01.2016 |
Volvo S40 | 2008 | 100000 | 330,70 | 04.01.2016 |
Volvo S60 | 2013 | 59000 | 330,00 | 04.01.2016 |
Volvo S40 | 2008 | 100000 | 179,00 | 04.01.2016 |
Volvo S40 | 2008 | 100000 | 275,00 | 04.01.2016 |
Volvo S60 | 2013 | 59000 | 435,00 | 29.12.2015 |
Volvo V50 | 2009 | 108000 | 197,00 | 20.12.2015 |
Volvo V70 | 2004 | 203000 | 730,00 | 18.12.2015 |
Volvo V40 | 2013 | 61000 | 168,00 | 10.12.2015 |
Volvo V40 | 2013 | 61000 | 265,00 | 10.12.2015 |
Volvo V40 | 2013 | 61000 | 310,00 | 10.12.2015 |
Volvo V70 | 2003 | 219000 | 265,00 | 09.12.2015 |
Volvo V70 | 2011 | 74000 | 153,00 | 07.12.2015 |
Volvo V70 | 2011 | 74000 | 245,00 | 07.12.2015 |
Volvo V70 | 2011 | 74000 | 250,00 | 07.12.2015 |
Volvo S80 | 2007 | 200000 | 225,00 | 04.12.2015 |
Volvo S80 | 2005 | 179000 | 361,66 | 02.12.2015 |
Volvo V50 | 2009 | 120000 | 844,00 | 27.11.2015 |
Volvo S40 | 2006 | 146000 | 323,00 | 25.11.2015 |
Volvo V50 | 2009 | 120000 | 199,00 | 25.11.2015 |
Volvo S40 | 2006 | 146000 | 219,00 | 25.11.2015 |
Volvo S40 | 2006 | 146000 | 160,00 | 25.11.2015 |
Volvo V50 | 2009 | 120000 | 1 350,00 | 25.11.2015 |
Volvo V70 | 2003 | 219000 | 169,00 | 24.11.2015 |
Volvo V70 | 2003 | 219000 | 195,00 | 24.11.2015 |
Volvo V70 | 2015 | 125000 | 145,00 | 19.11.2015 |
Volvo V50 | 2005 | 65000 | 408,55 | 19.11.2015 |
Volvo V70 | 2015 | 125000 | 290,00 | 18.11.2015 |
Volvo XC60 | 2010 | 145000 | 555,00 | 18.11.2015 |
Volvo V50 | 2005 | 65000 | 575,00 | 18.11.2015 |
Volvo V50 | 2005 | 65000 | 330,00 | 17.11.2015 |
Volvo V50 | 2012 | 75000 | 198,59 | 13.11.2015 |
Volvo V50 | 2012 | 75000 | 455,00 | 13.11.2015 |
Volvo XC60 | 2010 | 145000 | 879,00 | 12.11.2015 |
Volvo V50 | 2012 | 75000 | 275,00 | 12.11.2015 |
Volvo XC60 | 2010 | 145000 | 270,00 | 12.11.2015 |
Volvo V70 | 2005 | 180000 | 830,00 | 09.11.2015 |
Volvo V40 | 2012 | 35000 | 239,00 | 05.11.2015 |
Volvo V50 | 2011 | 120000 | 209,00 | 05.11.2015 |
Volvo V70 | 2010 | 300000 | 194,00 | 05.11.2015 |
Volvo V50 | 2011 | 120000 | 685,00 | 05.11.2015 |
Volvo V50 | 2011 | 120000 | 757,00 | 03.11.2015 |
Volvo V50 | 2015 | 97000 | 169,00 | 03.11.2015 |
Volvo V50 | 2015 | 97000 | 160,00 | 03.11.2015 |
Volvo V70 | 2003 | 440000 | 265,00 | 02.11.2015 |
Volvo V70 | 2010 | 300000 | 274,90 | 02.11.2015 |
Volvo V70 | 2003 | 440000 | 200,00 | 02.11.2015 |
Volvo V70 | 2010 | 300000 | 225,00 | 02.11.2015 |
Volvo V60 | 2012 | 113000 | 600,20 | 28.10.2015 |
Volvo V60 | 2012 | 113000 | 189,00 | 27.10.2015 |
Volvo V60 | 2012 | 113000 | 285,00 | 27.10.2015 |
Volvo C30 | 2007 | 114000 | 390,00 | 21.10.2015 |
Volvo V70 | 2003 | 237000 | 290,00 | 20.10.2015 |
Volvo V50 | 2005 | 218000 | 170,00 | 13.10.2015 |
Volvo V50 | 2005 | 218000 | 365,00 | 13.10.2015 |
Volvo V50 | 2005 | 218000 | 198,00 | 13.10.2015 |
Volvo V50 | 2011 | 119000 | 326,00 | 01.10.2015 |
Volvo V50 | 2011 | 119000 | 300,00 | 01.10.2015 |
Volvo V50 | 2011 | 119000 | 438,00 | 01.10.2015 |
Volvo V50 | 2008 | 135000 | 290,00 | 01.10.2015 |
Volvo XC60 | 2012 | 90000 | 221,00 | 23.09.2015 |
Volvo S80 | 2008 | 304000 | 562,00 | 16.09.2015 |
Volvo S80 | 2008 | 304000 | 280,00 | 16.09.2015 |
Volvo S80 | 2008 | 304000 | 274,00 | 16.09.2015 |
Volvo V50 | 2005 | 156000 | 169,00 | 07.09.2015 |
Volvo V50 | 2006 | 100000 | 290,00 | 03.09.2015 |
Volvo V40 | 2004 | 122000 | 975,00 | 02.09.2015 |
Volvo V40 | 2004 | 192435000 | 210,00 | 02.09.2015 |
Volvo V40 | 2004 | 192435000 | 290,00 | 02.09.2015 |
Volvo V40 | 2004 | 122000 | 947,00 | 02.09.2015 |
Volvo V40 | 2004 | 122000 | 1 151,00 | 02.09.2015 |
Volvo V40 | 2004 | 192435000 | 210,00 | 01.09.2015 |
Volvo V40 | 2002 | 300000 | 280,00 | 01.09.2015 |
Volvo V50 | 2006 | 100000 | 169,00 | 01.09.2015 |
Volvo V50 | 2006 | 100000 | 205,00 | 31.08.2015 |
Volvo V70 | 2010 | 120000 | 406,00 | 26.08.2015 |
Volvo V70 | 2010 | 120000 | 340,00 | 25.08.2015 |
Volvo V70 | 2010 | 120000 | 471,00 | 25.08.2015 |
Volvo V50 | 2012 | 60000 | 325,00 | 20.08.2015 |
Volvo V50 | 2012 | 60000 | 340,00 | 20.08.2015 |
Volvo V50 | 2012 | 60000 | 239,00 | 19.08.2015 |
Volvo V50 | 2005 | 156000 | 220,00 | 14.08.2015 |
Volvo V50 | 2005 | 156000 | 233,00 | 14.08.2015 |
Volvo S40 | 2002 | 122000 | 1 300,00 | 14.08.2015 |
Volvo V70 | 2012 | 000 | 165,00 | 14.08.2015 |
Volvo V70 | 2012 | 000 | 410,00 | 14.08.2015 |
Volvo V70 | 2012 | 000 | 199,00 | 13.08.2015 |
Volvo S40 | 2002 | 122000 | 1 397,00 | 12.08.2015 |
Volvo S80 | 2005 | 90000 | 320,00 | 10.08.2015 |
Volvo XC 90 | 2006 | 194000 | 290,00 | 10.08.2015 |
Volvo C30 | 2011 | 100000 | 149,00 | 06.08.2015 |
Volvo V50 | 2010 | 198000 | 229,00 | 03.08.2015 |
Volvo V50 | 2010 | 198000 | 280,00 | 03.08.2015 |
Volvo V50 | 2010 | 198000 | 169,00 | 03.08.2015 |
Volvo C30 | 2011 | 100000 | 169,00 | 31.07.2015 |
Volvo C30 | 2011 | 100000 | 220,00 | 31.07.2015 |
Volvo V70 | 2009 | 131000 | 560,00 | 29.07.2015 |
Volvo V70 | 2009 | 131000 | 775,00 | 28.07.2015 |
Volvo V50 | 2005 | 142000 | 290,00 | 24.07.2015 |
Volvo V50 | 2011 | 142000 | 738,00 | 23.07.2015 |
Volvo V50 | 2011 | 142000 | 655,00 | 23.07.2015 |
Volvo V50 | 2011 | 142000 | 1 172,00 | 23.07.2015 |
Volvo S40 | 2004 | 162000 | 169,00 | 22.07.2015 |
Volvo S40 | 2004 | 162000 | 220,00 | 22.07.2015 |
Volvo V70 | 2000 | 321000 | 255,00 | 22.07.2015 |
Volvo V70 | 2005 | 361000 | 889,00 | 21.07.2015 |
Volvo V70 | 2010 | 117000 | 363,00 | 20.07.2015 |
Volvo V70 | 2010 | 117000 | 1 150,00 | 20.07.2015 |
Volvo V70 | 2010 | 117000 | 554,00 | 20.07.2015 |
Volvo V70 | 2008 | 139000 | 169,00 | 15.07.2015 |
Volvo V70 | 2008 | 139000 | 332,00 | 15.07.2015 |
Volvo S60 | 2002 | 150000 | 416,00 | 14.07.2015 |
Volvo V70 | 2005 | 361000 | 1 080,00 | 14.07.2015 |
Volvo V70 | 2005 | 361000 | 710,00 | 13.07.2015 |
Volvo S60 | 2003 | 233000 | 169,00 | 13.07.2015 |
Volvo S60 | 2003 | 233000 | 313,00 | 13.07.2015 |
Volvo S60 | 2002 | 150000 | 270,00 | 11.07.2015 |
Volvo S80 | 2000 | 200000 | 576,00 | 09.07.2015 |
Volvo S80 | 2000 | 200000 | 275,00 | 09.07.2015 |
Volvo S80 | 2000 | 200000 | 169,00 | 08.07.2015 |
Volvo XC 60 | 2012 | 78000 | 538,00 | 08.07.2015 |
Volvo V70 | 2008 | 180000 | 580,00 | 07.07.2015 |
Volvo S80 | 2007 | 240000 | 600,00 | 02.07.2015 |
Volvo V70 | 2008 | 180000 | 169,00 | 29.06.2015 |
Volvo V60 | 2011 | 202000 | 305,00 | 17.06.2015 |
Volvo S80 | 2008 | 160000 | 860,00 | 17.06.2015 |
Volvo S80 | 2008 | 160000 | 615,00 | 17.06.2015 |
Volvo V50 | 2010 | 98000 | 200,00 | 17.06.2015 |
Volvo V50 | 2010 | 98000 | 169,00 | 16.06.2015 |
Volvo V60 | 2011 | 202000 | 275,00 | 16.06.2015 |
Volvo S80 | 2008 | 160000 | 574,00 | 16.06.2015 |
Volvo V50 | 2010 | 98000 | 347,00 | 16.06.2015 |
Volvo XC90 | 2007 | 297000 | 371,00 | 12.06.2015 |
Volvo S60 | 2004 | 202000 | 169,00 | 01.06.2015 |
Volvo V70 | 2009 | 180000 | 795,00 | 01.06.2015 |
Volvo V70 | 2009 | 180000 | 707,00 | 01.06.2015 |
Volvo V70 | 2009 | 180000 | 545,00 | 01.06.2015 |
Volvo S60 | 2004 | 202000 | 247,00 | 28.05.2015 |
Volvo S60 | 2004 | 202000 | 690,00 | 28.05.2015 |
Volvo V40 | 1997 | 293000 | 1 095,00 | 27.05.2015 |
Volvo V50 | 2006 | 170000 | 169,00 | 25.05.2015 |
Volvo V50 | 2005 | 165000 | 169,00 | 21.05.2015 |
Volvo V40 | 2001 | 320000 | 219,00 | 18.05.2015 |
Volvo V50 | 2010 | 140000 | 169,00 | 13.05.2015 |
Volvo V50 | 2010 | 140000 | 200,00 | 13.05.2015 |
Volvo V50 | 2010 | 140000 | 110,00 | 13.05.2015 |
Volvo S60 | 2001 | 328000 | 900,00 | 12.05.2015 |
Volvo V70 | 2009 | 212000 | 750,00 | 12.05.2015 |
Volvo V70 | 2009 | 212000 | 490,00 | 12.05.2015 |
Volvo V40 | 2001 | 320000 | 243,00 | 11.05.2015 |
Volvo S60 | 2001 | 328000 | 597,00 | 11.05.2015 |
Volvo V40 | 2001 | 320000 | 45,00 | 10.05.2015 |
Volvo S60 | 2001 | 328000 | 250,00 | 08.05.2015 |
Volvo V50 | 2005 | 165000 | 149,00 | 07.05.2015 |
Volvo V50 | 2005 | 165000 | 175,00 | 05.05.2015 |
Volvo V50 | 2006 | 170000 | 170,00 | 04.05.2015 |
Volvo V50 | 2006 | 170000 | 45,00 | 01.05.2015 |
Volvo V70 | 2015 | 60000 | 45,00 | 24.04.2015 |
Volvo V70 | 2015 | 60000 | 418,00 | 23.04.2015 |
Volvo V70 | 2007 | 1800000 | 249,00 | 12.04.2015 |
Volvo V70 | 2007 | 1800000 | 640,00 | 03.04.2015 |
Volvo S40 | 2007 | 58000 | 159,00 | 01.04.2015 |
Volvo V50 | 2010 | 64000 | 175,00 | 27.03.2015 |
Volvo V50 | 2010 | 64000 | 375,00 | 27.03.2015 |
Volvo S40 | 2007 | 58000 | 299,00 | 27.03.2015 |
Volvo S40 | 2007 | 58000 | 238,00 | 27.03.2015 |
Volvo V70 | 2008 | 190000 | 180,00 | 26.03.2015 |
Volvo V70 | 2008 | 190000 | 308,00 | 26.03.2015 |
Volvo V70 | 2008 | 190000 | 403,00 | 26.03.2015 |
Volvo V50 | 2008 | 180000 | 205,00 | 19.03.2015 |
Volvo S60 | 2005 | 154000 | 251,00 | 19.03.2015 |
Volvo V50 | 2008 | 180000 | 333,00 | 18.03.2015 |
Volvo S60 | 2005 | 154000 | 180,00 | 18.03.2015 |
Volvo V70 | 2006 | 213000 | 199,60 | 18.03.2015 |
Volvo V70 | 2006 | 213000 | 387,00 | 18.03.2015 |
Volvo V70 | 2012 | 50000 | 280,00 | 17.03.2015 |
Volvo XC60 | 2011 | 68000 | 252,00 | 17.03.2015 |
Volvo XC60 | 2011 | 68000 | 365,00 | 17.03.2015 |
Volvo V60 | 2012 | 37000 | 227,00 | 17.03.2015 |
Volvo S60 | 2005 | 240000 | 440,00 | 17.03.2015 |
Volvo S80 | 2011 | 250000 | 199,90 | 16.03.2015 |
Volvo V60 | 2012 | 37000 | 180,00 | 16.03.2015 |
Volvo S60 | 2005 | 154000 | 190,00 | 16.03.2015 |
Volvo V60 | 2012 | 37000 | 190,00 | 16.03.2015 |
Volvo XC60 | 2011 | 68000 | 129,00 | 16.03.2015 |
Volvo V70 | 2013 | 59000 | 280,00 | 13.03.2015 |
Volvo V70 | 2013 | 59000 | 277,00 | 12.03.2015 |
Volvo V70 | 2013 | 59000 | 439,00 | 11.03.2015 |
Volvo V70 | 2013 | 59000 | 460,00 | 11.03.2015 |
Volvo V60 | 2011 | 120000 | 349,00 | 09.03.2015 |
Volvo S80 | 2011 | 250000 | 149,74 | 07.03.2015 |
Volvo V60 | 2011 | 120000 | 190,00 | 06.03.2015 |
Volvo V70 | 2008 | 168000 | 150,00 | 16.02.2015 |
Volvo V50 | 2010 | 130000 | 349,00 | 11.02.2015 |
Volvo V50 | 2010 | 130000 | 193,00 | 10.02.2015 |
Volvo V70 | 2008 | 114000 | 342,00 | 05.02.2015 |
Volvo V70 | 2008 | 114000 | 169,00 | 05.02.2015 |
Volvo V70 | 2008 | 114000 | 221,00 | 05.02.2015 |
Volvo S40 | 2004 | 90000 | 96,00 | 04.02.2015 |
Volvo V60 | 2011 | 120000 | 205,00 | 03.02.2015 |
Volvo V60 | 2011 | 120000 | 169,00 | 03.02.2015 |
Volvo V70 | 2009 | 176000 | 337,00 | 29.01.2015 |
Volvo V40 | 2003 | 260000 | 1 870,00 | 21.01.2015 |
Volvo V70 | 2003 | 162000 | 190,00 | 21.01.2015 |
Volvo S40 | 2011 | 40000 | 160,00 | 14.01.2015 |
Volvo V70 | 2004 | 190000 | 319,00 | 13.01.2015 |
Volvo V50 | 2012 | 44000 | 380,00 | 08.01.2015 |
Volvo C30 | 2008 | 66000 | 350,00 | 05.01.2015 |
Volvo C30 | 2008 | 66000 | 149,00 | 05.01.2015 |
Volvo C30 | 2008 | 66000 | 185,00 | 05.01.2015 |
Volvo V70 | 2004 | 420000 | 811,00 | 02.01.2015 |
Volvo V70 | 2004 | 420000 | 750,00 | 31.12.2014 |
Volvo V70 | 2004 | 420000 | 677,30 | 30.12.2014 |
Volvo V50 | 2010 | 140000 | 199,00 | 29.12.2014 |
Volvo V50 | 2010 | 140000 | 395,00 | 29.12.2014 |
Volvo V70 | 2012 | 51000 | 349,00 | 19.12.2014 |
Volvo V70 | 2002 | 250000 | 249,00 | 17.12.2014 |
Volvo V70 | 2012 | 51000 | 119,00 | 15.12.2014 |
Volvo S80 | 2001 | 180000 | 319,00 | 10.12.2014 |
Volvo 850 | 1996 | 340000 | 289,00 | 08.12.2014 |
Volvo S40 | 2006 | 125000 | 850,00 | 19.11.2014 |
Volvo 850 | 1996 | 340000 | 199,00 | 18.11.2014 |
Volvo S40 | 2006 | 125000 | 977,00 | 17.11.2014 |
Volvo S40 | 2006 | 125000 | 700,00 | 17.11.2014 |
Volvo V40 | 2001 | 279000 | 280,00 | 11.11.2014 |
Volvo V50 | 2010 | 78000 | 159,00 | 11.11.2014 |
Volvo V40 | 2001 | 279000 | 300,00 | 10.11.2014 |
Volvo V40 | 2001 | 279000 | 200,00 | 08.11.2014 |
Volvo V50 | 2010 | 80000 | 330,60 | 05.11.2014 |
Volvo V50 | 2006 | 155000 | 510,00 | 31.10.2014 |
Volvo V40 | 2013 | 35000 | 250,00 | 31.10.2014 |
Volvo V50 | 2008 | 200000 | 695,90 | 29.10.2014 |
Volvo V70 | 2008 | 180000 | 320,00 | 29.10.2014 |
Volvo 850 | 2006 | 340000 | 129,00 | 27.10.2014 |
Volvo V70 | 2008 | 180000 | 649,00 | 27.10.2014 |
Volvo S40 | 1997 | 260000 | 230,00 | 19.10.2014 |
Volvo S40 | 1997 | 260000 | 130,00 | 19.10.2014 |
Volvo V40 | 2002 | 278000 | 140,00 | 16.10.2014 |
Volvo V40 | 2002 | 278000 | 249,00 | 15.10.2014 |
