Auto | Vuosimalli | Mittarilukema | Hinta | Ilmoitettu |
---|---|---|---|---|
Subaru Forester | 2010 | 150000 | 365,00 | 03.01.2018 |
Subaru Forester | 2011 | 165000 | 460,00 | 08.03.2017 |
Subaru Forester | 2011 | 165000 | 158,00 | 08.03.2017 |
Subaru Forester | 2011 | 165000 | 328,00 | 08.03.2017 |
Subaru Outback | 2005 | 150000 | 730,00 | 02.02.2017 |
Subaru Forester | 2003 | 100.000 | 1 059,00 | 27.01.2017 |
Subaru Legacy | 2011 | 103000 | 225,00 | 10.01.2017 |
Subaru Legacy | 2011 | 103000 | 220,00 | 02.01.2017 |
Subaru Legacy | 2011 | 103000 | 290,00 | 02.01.2017 |
Subaru Forester | 2013 | 45000 | 195,00 | 29.09.2016 |
Subaru Forester | 2011 | 150000 | 495,00 | 21.09.2016 |
Subaru Forester | 2011 | 150000 | 243,80 | 20.09.2016 |
Subaru Forester | 2011 | 150000 | 300,00 | 20.09.2016 |
Subaru Legacy | 2011 | 93000 | 338,00 | 30.08.2016 |
Subaru Forester | 2016 | 227000 | 280,00 | 23.08.2016 |
Subaru Forester | 2010 | 119000 | 585,00 | 11.08.2016 |
Subaru Legacy | 2008 | 210000 | 394,00 | 19.05.2016 |
Subaru Legacy | 2008 | 210000 | 340,00 | 19.05.2016 |
Subaru Legacy | 2008 | 210000 | 494,00 | 18.05.2016 |
Subaru XV | 2013 | 53000 | 362,00 | 14.04.2016 |
Subaru XV | 2013 | 53000 | 362,00 | 14.04.2016 |
Subaru XV | 2013 | 53000 | 300,00 | 11.04.2016 |
Subaru XV | 2013 | 53000 | 300,00 | 11.04.2016 |
Subaru Outback | 2012 | 161000 | 199,00 | 08.04.2016 |
Subaru XV | 2012 | 60000 | 450,00 | 06.04.2016 |
Subaru Legacy | 2011 | 80000 | 365,00 | 18.03.2016 |
Subaru Legacy | 2011 | 80000 | 325,40 | 18.03.2016 |
Subaru Forester | 2012 | 60000 | 755,00 | 14.03.2016 |
Subaru XV | 2012 | 122000 | 580,00 | 11.03.2016 |
Subaru Forester | 2012 | 60000 | 350,00 | 11.03.2016 |
Subaru Forester | 2012 | 60000 | 407,00 | 08.03.2016 |
Subaru OUTBACK | 2015 | 15000 | 300,00 | 07.03.2016 |
Subaru Forester | 2011 | 130000 | 245,00 | 23.02.2016 |
Subaru Forester | 2011 | 130000 | 190,00 | 23.02.2016 |
Subaru Forester | 2011 | 130000 | 188,00 | 23.02.2016 |
Subaru XV | 2013 | 17000 | 188,00 | 23.02.2016 |
Subaru Outback | 2011 | 106000 | 149,00 | 01.02.2016 |
Subaru Outback | 2011 | 106000 | 225,00 | 01.02.2016 |
Subaru Outback | 2011 | 106000 | 209,00 | 01.02.2016 |
Subaru Forester | 2007 | 170000 | 780,00 | 18.12.2015 |
Subaru Legacy | 2011 | 66000 | 320,00 | 30.09.2015 |
Subaru Forester | 2010 | 90000 | 327,00 | 14.09.2015 |
Subaru Forester | 2010 | 12000 | 329,00 | 01.09.2015 |
Subaru OUTBACK | 2010 | 100000 | 329,00 | 20.08.2015 |
Subaru OUTBACK | 2010 | 100000 | 169,00 | 20.08.2015 |
Subaru OUTBACK | 2010 | 100000 | 185,00 | 19.08.2015 |
Subaru XV | 2014 | 29000 | 390,00 | 18.08.2015 |
Subaru Forester | 2007 | 204000 | 937,00 | 21.07.2015 |
Subaru Forester | 2007 | 204000 | 1 384,00 | 14.07.2015 |
Subaru OUTBACK | 2011 | 75000 | 286,00 | 09.07.2015 |
Subaru OUTBACK | 2011 | 75000 | 189,00 | 09.07.2015 |
Subaru OUTBACK | 2011 | 75000 | 139,00 | 09.07.2015 |
Subaru Legacy | 2012 | 30000 | 246,00 | 12.06.2015 |
Subaru Forester | 2004 | 130000 | 494,00 | 02.06.2015 |
Subaru Impreza | 2013 | 18000 | 169,00 | 01.06.2015 |
Subaru OUTBACK | 2010 | 140000 | 250,00 | 29.05.2015 |
Subaru OUTBACK | 2010 | 140000 | 299,00 | 29.05.2015 |
Subaru Forester | 2013 | 29000 | 394,00 | 28.05.2015 |
Subaru Forester | 2013 | 29000 | 205,00 | 28.05.2015 |
Subaru Forester | 2004 | 130000 | 379,00 | 28.05.2015 |
Subaru OUTBACK | 2010 | 1400000 | 199,00 | 28.05.2015 |
Subaru OUTBACK | 2010 | 1400000 | 179,30 | 28.05.2015 |
Subaru Forester | 2013 | 29000 | 169,00 | 28.05.2015 |
Subaru OUTBACK | 2010 | 1400000 | 169,00 | 28.05.2015 |
Subaru Forester | 2012 | 90000 | 349,00 | 24.03.2015 |
Subaru Forester | 2014 | 12000 | 186,00 | 28.02.2015 |
Subaru Forester | 2014 | 12000 | 180,00 | 27.02.2015 |
Subaru XV | 2013 | 13000 | 248,00 | 07.01.2015 |
Subaru XV | 2013 | 13000 | 220,00 | 05.01.2015 |
Subaru XV | 2013 | 13000 | 450,00 | 02.01.2015 |
Subaru Forester | 2009 | 130000 | 417,00 | 16.12.2014 |
Subaru Forester | 2013 | 15000 | 205,60 | 11.07.2014 |
Kilpailuttamalla autosi huollon saat varmasti parhaan huoltohinnan!
Kilpailuta autosi huolto