Peugeot määräaikaishuolto hinta

Kaikkien Peugeot merkkisten autojen määräaikaishuolto tyyppisten huoltojen keskihinta on 402,66 euroa.

Minkä mallin huollosta olet kiinnostunut


Huoltohintoja

Auto Vuosimalli Mittarilukema Hinta Ilmoitettu
Peugeot 308 2015 32000 470,00 18.11.2017
Peugeot 208 2013 35000 514,14 10.11.2017
Peugeot 3008 2011 156000 590,00 04.10.2017
Peugeot 208 2013 44000 199,00 16.06.2017
Peugeot 206 2011 40000 395,00 22.03.2017
Peugeot 207 2007 75000 139,00 16.02.2017
Peugeot 308 2011 120000 570,00 19.11.2016
Peugeot 308 2009 104000 352,00 20.10.2016
Peugeot 207 2009 149000 399,00 18.10.2016
Peugeot 308 2015 17000 185,00 27.09.2016
Peugeot 206 2012 40000 598,00 22.09.2016
Peugeot RCZ 2010 160000 420,00 22.09.2016
Peugeot RCZ 2010 160000 185,00 22.09.2016
Peugeot 308 2015 17000 185,00 21.09.2016
Peugeot 206 2012 40000 525,00 20.09.2016
Peugeot 208 2014 35000 238,00 06.09.2016
Peugeot 508 2016 73000 350,00 19.08.2016
Peugeot 107 2009 75000 220,00 08.08.2016
Peugeot 206 2006 122000 342,00 08.08.2016
Peugeot 206 2006 122000 185,00 07.08.2016
Peugeot 508 2012 59000 245,00 21.07.2016
Peugeot 207 2007 72000 225,00 21.07.2016
Peugeot 308 2010 119000 1 374,00 14.07.2016
Peugeot 208 2013 20000 377,00 05.07.2016
Peugeot 206 2001 100000 237,00 10.06.2016
Peugeot 206 2006 80000 147,00 06.06.2016
Peugeot 206 2006 80000 195,96 03.06.2016
Peugeot 206 2006 80000 345,00 01.06.2016
Peugeot 206 2006 67000 645,00 30.05.2016
Peugeot 308 2008 000 780,00 25.05.2016
Peugeot 308 2008 000 220,00 24.05.2016
Peugeot 3008 2009 171000 127,70 16.05.2016
Peugeot 3008 2010 111000 590,00 12.05.2016
Peugeot 208 2015 4000 307,28 11.05.2016
Peugeot 208 2015 4000 185,00 11.05.2016
Peugeot 206 2006 50000 165,00 27.04.2016
Peugeot Expert 2007 230000 606,00 19.04.2016
Peugeot 207 2008 83000 252,00 19.04.2016
Peugeot Expert 2007 230000 330,00 18.04.2016
Peugeot Expert 2007 230000 194,00 18.04.2016
Peugeot Boxer 2010 240000 800,00 15.04.2016
Peugeot Boxer 2010 240000 907,00 15.04.2016
Peugeot Boxer 2010 240000 890,00 14.04.2016
Peugeot 308 2009 75000 388,00 14.04.2016
Peugeot 5008 2010 110000 1 007,00 24.03.2016
Peugeot 307 2005 60000 199,00 21.03.2016
Peugeot 208 2015 21000 159,00 18.03.2016
Peugeot 208 2015 21000 299,00 17.03.2016
Peugeot 208 2015 21000 190,00 17.03.2016
Peugeot 508 2011 180000 560,00 16.03.2016
Peugeot 508 2011 180000 363,00 15.03.2016
Peugeot 5008 2010 160000 600,00 23.02.2016
Peugeot 5008 2010 112000 115,00 16.02.2016
Peugeot 5008 2010 112000 551,00 16.02.2016
Peugeot 5008 2010 112000 310,00 16.02.2016
Peugeot 307 2004 155000 695,00 05.02.2016
Peugeot 207 2008 120000 490,00 01.02.2016
Peugeot 307 2004 155000 530,00 29.01.2016
Peugeot 307 2004 155000 625,00 29.01.2016
Peugeot 308 2014 35000 132,00 23.01.2016
Peugeot 5008 2010 160000 690,00 22.01.2016
Peugeot 5008 2010 160000 1 095,00 22.01.2016
Peugeot 5008 2010 160000 970,00 22.01.2016
Peugeot 508 2011 115000 1 720,00 21.01.2016
Peugeot 308 2014 35000 214,00 19.01.2016
Peugeot 508 2011 115000 870,00 07.01.2016
Peugeot 208 2013 40000 430,00 08.12.2015
Peugeot 208 2013 40000 461,00 08.12.2015
Peugeot 208 2013 40000 280,00 08.12.2015
Peugeot 2008 2014 37000 341,60 01.12.2015
Peugeot 2008 2014 37000 452,00 30.11.2015
Peugeot 2008 2014 37000 192,00 30.11.2015
Peugeot 307 2004 170000 180,00 25.11.2015
Peugeot 307 2004 170000 408,00 25.11.2015
Peugeot 307 2004 170000 139,00 25.11.2015
Peugeot 3008 2010 120000 2 150,00 16.11.2015
Peugeot 3008 2010 120000 930,00 16.11.2015
Peugeot 107 2012 30000000 314,00 09.11.2015
Peugeot 307 2002 150000 319,00 09.11.2015
Peugeot 107 2011 75000 430,00 05.11.2015
Peugeot 107 2011 75000 449,00 04.11.2015
Peugeot 107 2011 75000 359,00 04.11.2015
Peugeot 307 2003 220000 353,00 19.10.2015
Peugeot 307 2003 220000 143,00 19.10.2015
Peugeot 307 2003 220000 169,00 19.10.2015
Peugeot 207 2009 104000 218,00 16.10.2015
Peugeot 207 2009 104000 235,00 14.10.2015
Peugeot 508 2011 120000 116,80 22.09.2015
Peugeot 508 2011 120000 209,00 17.09.2015
Peugeot 508 2011 120000 320,00 17.09.2015
Peugeot 208 2014 18000 119,00 16.09.2015
Peugeot 208 2014 18000 63,00 15.09.2015
Peugeot 208 2014 18000 223,00 15.09.2015
Peugeot 3008 2010 163000 269,00 11.09.2015
Peugeot 807 2006 160000 940,00 07.09.2015
Peugeot 807 2006 160000 1 379,00 07.09.2015
Peugeot 807 2006 160000 1 305,00 07.09.2015
Peugeot 3008 2010 92000 295,00 04.09.2015
Peugeot 3008 2009 120000 355,00 04.09.2015
Peugeot 3008 2010 92000 449,00 03.09.2015
Peugeot 3008 2010 92000 175,00 03.09.2015
Peugeot 3008 2009 120000 980,00 02.09.2015
Peugeot 3008 2009 120000 1 175,00 02.09.2015
Peugeot 307 2007 140000 1 048,00 20.08.2015
Peugeot 307 2007 140000 268,00 19.08.2015
Peugeot 307 2007 140000 760,00 19.08.2015
Peugeot RCZ 2010 107000 503,00 03.08.2015
Peugeot RCZ 2010 107000 503,00 03.08.2015
Peugeot 508 2013 69000 438,00 30.07.2015
Peugeot 3008 2010 120000 329,00 30.07.2015
Peugeot 3008 2010 120000 435,00 30.07.2015
Peugeot 407 2006 160000 240,00 28.07.2015
Peugeot 407 2006 160000 169,00 27.07.2015
Peugeot 3008 2011 91000 758,00 27.07.2015
Peugeot 307 2007 160000 565,00 13.07.2015
Peugeot 307 2007 160000 688,00 13.07.2015
Peugeot 207 2011 120000 417,00 03.07.2015
Peugeot 207 2011 120000 245,00 03.07.2015
Peugeot 207 2011 120000 340,00 03.07.2015
Peugeot 3008 2010 88000 169,00 30.06.2015
Peugeot 3008 2010 88000 404,00 30.06.2015
Peugeot 3008 2010 88000 200,00 30.06.2015
Peugeot 206 2013 29000 473,00 17.06.2015
Peugeot 206 2006 84000 314,00 08.06.2015
Peugeot 508 2013 39000 169,00 03.06.2015
Peugeot 508 2013 39000 580,00 03.06.2015
Peugeot 508 2013 39000 200,00 03.06.2015
Peugeot 308 2010 88000 345,00 02.06.2015
Peugeot 308 2010 88000 169,00 01.06.2015
Peugeot 308 2010 88000 159,00 01.06.2015
Peugeot 508 2012 45000 329,00 25.05.2015
Peugeot 308 2011 190000 624,00 22.05.2015
Peugeot 308 2011 190000 970,00 22.05.2015
Peugeot 308 2011 190000 759,40 21.05.2015
Peugeot 406 2004 218000 250,00 21.05.2015
Peugeot 407 2005 147000 210,00 06.05.2015
Peugeot 308 2008 183000 117,00 04.05.2015
Peugeot 308 2008 183000 117,00 04.05.2015
Peugeot 3008 2012 36000 354,00 30.04.2015
Peugeot 3008 2012 36000 265,00 30.04.2015
Peugeot 3008 2012 36000 45,00 29.04.2015
Peugeot 3008 2011 89000 425,00 20.04.2015
Peugeot 508 2012 40000 260,00 17.04.2015
Peugeot 308 2011 105000 392,00 17.04.2015
Peugeot 308 2011 105000 199,00 17.04.2015
Peugeot 308 2011 105000 390,00 17.04.2015
Peugeot 508 2012 61000 483,00 10.04.2015
Peugeot 3008 2010 111000 1 401,00 26.03.2015
Peugeot 3008 2010 111000 159,00 26.03.2015
Peugeot 3008 2010 111000 326,00 26.03.2015
Peugeot 508 2012 90000 494,00 25.03.2015
Peugeot 3008 2011 92000 407,00 25.03.2015
Peugeot 3008 2011 92000 159,00 25.03.2015
Peugeot 3008 2011 92000 199,00 24.03.2015
Peugeot 208 2014 11000 129,00 24.03.2015
Peugeot 5008 2010 105000 518,00 24.03.2015
Peugeot 508 2012 38000 330,00 24.03.2015
Peugeot 5008 2010 90000 398,00 23.03.2015
Peugeot 5008 2010 105000 197,15 23.03.2015
Peugeot 5008 2010 90000 415,00 23.03.2015
Peugeot 5008 2010 90000 219,00 23.03.2015
Peugeot 407 2007 163000 235,00 18.03.2015
Peugeot 407 2007 163000 400,00 17.03.2015
Peugeot 407 2007 163000 167,00 17.03.2015
Peugeot 208 2014 11000 311,00 17.03.2015
Peugeot 3008 2015 20000 200,00 12.03.2015
Peugeot 3008 2015 20000 360,00 12.03.2015
Peugeot 3008 2015 20000 155,00 12.03.2015
Peugeot 207 2007 120000 155,00 11.03.2015
Peugeot 307 2002 109000 105,00 09.03.2015
Peugeot 307 2002 109000 135,00 09.03.2015
Peugeot 307 2002 109000 329,00 09.03.2015
Peugeot 307 2003 210000 1 060,00 04.03.2015
Peugeot 307 2003 210000 307,00 04.03.2015
Peugeot 307 2003 210000 295,00 04.03.2015
Peugeot 107 2007 73000 261,00 27.02.2015
Peugeot 107 2007 73000 418,00 26.02.2015
Peugeot 107 2007 73000 213,00 26.02.2015
Peugeot 3008 2010 140000 179,00 18.02.2015
Peugeot 3008 2010 60000 349,00 11.02.2015
Peugeot 3008 2010 60000 291,00 11.02.2015
Peugeot 206 2012 35000 260,00 10.02.2015
Peugeot 308 2010 120000 2 150,00 05.02.2015
Peugeot 206 2012 35000 407,00 04.02.2015
Peugeot 307 2005 180000 725,00 04.02.2015
Peugeot 307 2005 180000 569,00 04.02.2015
Peugeot 307 2005 180000 544,00 04.02.2015
Peugeot 308 2009 112000 240,00 29.01.2015
Peugeot 3008 2010 140000 399,00 23.01.2015
Peugeot 3008 2010 140000 175,00 23.01.2015
Peugeot RCZ 2011 29000 160,00 14.01.2015
Peugeot 307 2004 200000 254,00 02.01.2015
Peugeot 3008 2009 103000 289,00 30.12.2014
Peugeot 208 2014 13000 129,00 04.12.2014
Peugeot 308 2008 167000 129,00 27.11.2014
Peugeot 308 2008 167000 385,00 25.11.2014
Peugeot 208 2014 13000 185,66 19.11.2014
Peugeot 208 2014 13000 296,00 19.11.2014
Peugeot 206 2005 120000 599,00 17.11.2014
Peugeot 206 2005 120000 560,00 17.11.2014
Peugeot RCZ 2011 29000 119,00 11.11.2014
Peugeot RCZ 2011 29000 129,00 06.11.2014
Peugeot RCZ 2011 29000 391,00 06.11.2014
Peugeot 308 2009 112000 821,00 04.11.2014
Peugeot 308 2009 112000 1 050,00 04.11.2014
Peugeot 3008 2009 58000 483,25 29.10.2014
Peugeot 3008 2010 75000 285,00 27.10.2014
Peugeot 207 2009 89000 295,00 27.10.2014
Peugeot 207 2009 89000 290,00 27.10.2014
Peugeot 207 2009 89000 404,00 27.10.2014
Peugeot 206 2006 111000 650,00 23.10.2014
Peugeot 5008 2010 92000 350,00 23.10.2014
Peugeot 5008 2010 92000 229,00 16.10.2014
Peugeot 5008 2010 92000 270,00 15.10.2014
Peugeot 206 2006 111000 529,00 13.10.2014
Peugeot 206 2006 111000 770,00 10.10.2014
Peugeot 206 2004 150000 514,00 10.10.2014
Peugeot 3008 2011 75000 220,00 10.10.2014
Peugeot 206 2004 150000 495,00 09.10.2014
Peugeot 308 2009 158000 494,00 09.10.2014
Peugeot RCZ 2011 29000 230,00 09.10.2014
Peugeot RCZ 2011 29000 129,00 08.10.2014
Peugeot 407 2009 85000 260,00 07.10.2014
Peugeot 3008 2012 75000 321,00 07.10.2014
Peugeot 206 2005 70000 225,00 07.10.2014
Peugeot 3008 2012 75000 295,00 07.10.2014
Peugeot 407 2009 85000 467,00 06.10.2014
Peugeot 407 2009 85000 300,00 06.10.2014
Peugeot 308 2009 158000 745,00 06.10.2014
Peugeot 206 2004 150000 705,00 02.10.2014
Peugeot RCZ 2010 21000 470,00 26.09.2014
Peugeot 307 2001 180000 305,00 25.09.2014
Peugeot RCZ 2010 21000 300,00 25.09.2014
Peugeot 407 2007 218000 300,00 25.09.2014
Peugeot RCZ 2010 21000 320,00 25.09.2014
Peugeot 207 2012 30000 118,88 25.09.2014
Peugeot 407 2007 218000 129,00 23.09.2014
Peugeot 407 2007 218000 230,00 22.09.2014
Peugeot 3008 2009 62000 385,00 19.09.2014
Peugeot 5008 2010 90000 240,00 19.09.2014
Peugeot 508 2011 80000 237,00 17.09.2014
Peugeot 5008 2010 90000 280,00 17.09.2014
Peugeot 5008 2010 90000 439,00 17.09.2014
Peugeot 508 2011 80000 245,00 17.09.2014
Peugeot 508 2011 80000 407,00 17.09.2014
Peugeot 5008 2010 160000 950,00 16.09.2014
Peugeot 207 2008 45000 450,00 13.09.2014
Peugeot 207 2008 45000 700,00 12.09.2014
Peugeot 207 2008 45000 242,00 11.09.2014
Peugeot 107 2008 40000 475,00 10.09.2014
Peugeot 407 2007 135000 466,00 09.09.2014
Peugeot 5008 2010 90000 410,00 02.09.2014
Peugeot 5008 2010 90000 130,00 29.08.2014
Peugeot 5008 2010 90000 215,00 29.08.2014
Peugeot 5008 2010 90000 591,00 29.08.2014
Peugeot 5008 2010 90000 725,00 29.08.2014
Peugeot 5008 2010 90000 880,00 29.08.2014
Peugeot 508 2011 70000 913,00 27.08.2014
Peugeot 508 2011 70000 1 250,00 26.08.2014
Peugeot 107 2008 40000 390,00 20.08.2014
Peugeot 107 2008 40000 252,00 20.08.2014
Peugeot 407 2007 135000 250,00 19.08.2014
Peugeot 3008 2010 36000 346,50 19.08.2014
Peugeot 508 2011 70000 660,00 19.08.2014
Peugeot 206 2005 115000 749,00 18.08.2014
Peugeot 3008 2010 36000 383,00 18.08.2014
Peugeot 3008 2010 36000 252,80 18.08.2014
Peugeot 407 2007 135000 314,00 18.08.2014
Peugeot 207 2009 60000 210,40 13.08.2014
Peugeot 206 2005 115000 528,29 13.08.2014
Peugeot 3008 2010 85000 300,00 13.08.2014
Peugeot 3008 2010 85000 175,00 13.08.2014
Peugeot 3008 2010 85000 159,00 13.08.2014
Peugeot 206 2005 115000 475,00 13.08.2014
Peugeot 207 2009 60000 290,00 06.08.2014
Peugeot 207 2009 60000 299,00 06.08.2014
Peugeot 407 2005 160000 603,00 04.08.2014
Peugeot 3008 2010 187000 145,00 04.08.2014
Peugeot 307 2004 156000 247,00 01.08.2014
Peugeot 307 2004 156000 355,00 14.07.2014
Peugeot 307 2004 156000 210,00 14.07.2014
Peugeot 206 2004 160000 165,00 10.07.2014
Peugeot 308 2008 145000 415,00 07.07.2014
Peugeot 307 2006 158000 425,00 07.07.2014
Peugeot 308 2008 176000 439,00 04.07.2014
Peugeot 407 2005 210000 312,00 02.07.2014
Peugeot 307 2006 105000 236,50 01.07.2014
Peugeot 307 2006 105000 129,00 27.06.2014
Peugeot 307 2005 100000 260,00 26.06.2014
Peugeot 208 2009 80000 109,00 26.06.2014
Peugeot 407 2005 210000 180,00 25.06.2014
Peugeot 307 2006 105000 327,50 25.06.2014
Peugeot 308 2008 145000 281,25 23.06.2014
Peugeot 407 2010 62000 897,08 23.06.2014
Peugeot 308 2010 65000 280,00 23.06.2014
Peugeot 308 2010 65000 229,00 23.06.2014
Peugeot 308 2010 65000 109,00 23.06.2014
Peugeot 308 2008 145000 280,00 20.06.2014
Peugeot 207 2008 90000 149,00 19.06.2014
Peugeot 407 2005 210000 352,50 18.06.2014
Peugeot 308 2008 114000 220,00 11.06.2014
Peugeot 308 2008 114000 441,11 11.06.2014
Peugeot 307 2005 100000 79,00 09.06.2014
Peugeot 206 2012 34000 249,00 04.06.2014
Peugeot 206 2012 34000 130,00 03.06.2014
Peugeot 407 2006 106000 287,68 02.06.2014
Peugeot 208 2009 80000 228,16 02.06.2014
Peugeot 407 2006 106000 235,60 02.06.2014

Ethän maksa huollostasi liikaa?

Kilpailuttamalla autosi huollon saat varmasti parhaan huoltohinnan!

Kilpailuta autosi huolto

Voit auttaa Autohuoltajaa laajentumaan alueellesi ilmiantamalla paikallisen laadukkaan huoltoliikkeen meille!

Ilmianna huoltoliike