Kia määräaikaishuolto hinta

Kaikkien Kia merkkisten autojen määräaikaishuolto tyyppisten huoltojen keskihinta on 282,89 euroa.

Minkä mallin huollosta olet kiinnostunut


Huoltohintoja

Auto Vuosimalli Mittarilukema Hinta Ilmoitettu
Kia Ceed 2016 31000 243,00 20.12.2017
Kia Ceed 2007 169000 136,00 02.12.2017
Kia Ceed 2016 31000 222,00 02.12.2017
Kia Ceed 2016 31000 270,00 27.11.2017
Kia Ceed 2007 169000 360,00 13.11.2017
Kia Ceed_sw 2016 30000 340,00 08.11.2017
Kia Sportage 2012 117000 579,00 08.11.2017
Kia Sportage 2013 39000 315,00 06.10.2017
Kia Sportage 2013 39000 237,00 19.09.2017
Kia Venga 2013 50000 420,00 05.09.2017
Kia Pro_ceed 2011 79000 292,00 29.08.2017
Kia Ceed 2008 108000 760,00 28.08.2017
Kia Ceed 2010 140000 297,00 21.08.2017
Kia Rio 2013 117000 489,00 09.08.2017
Kia Ceed_sw 2014 60000 302,00 19.07.2017
Kia Ceed 2017 156000 304,00 05.07.2017
Kia Ceed 2017 156000 415,00 04.07.2017
Kia Rio 2013 90000 280,00 16.06.2017
Kia Rio 2013 90000 286,00 12.06.2017
Kia Rio 2013 90000 360,00 12.06.2017
Kia Ceed_sw 2010 240000 280,00 31.05.2017
Kia Venga 2014 40000 260,00 22.05.2017
Kia Ceed_sw 2014 60000 258,00 19.05.2017
Kia Rio 2013 48000 185,00 10.05.2017
Kia Rio 2016 14000 178,00 08.05.2017
Kia Sportage 2016 13000 167,00 04.05.2017
Kia Sportage 2016 13000 167,00 04.05.2017
Kia Sportage 2016 13000 176,00 04.05.2017
Kia Sportage 2016 13000 176,00 04.05.2017
Kia Sportage 2016 13000 135,00 03.05.2017
Kia Sportage 2016 13000 135,00 03.05.2017
Kia Ceed 2007 220000 332,00 05.04.2017
Kia Ceed 2007 220000 250,00 05.04.2017
Kia Ceed 2007 220000 333,00 04.04.2017
Kia Ceed 2013 46000 296,00 29.03.2017
Kia Ceed 2007 178000 365,09 29.03.2017
Kia Ceed 2013 46000 416,00 27.03.2017
Kia Ceed 2013 46000 280,00 24.03.2017
Kia Rio 2013 17000 150,00 28.02.2017
Kia Ceed_sw 2016 26000 199,00 09.02.2017
Kia Rio 2013 20000 140,00 25.01.2017
Kia Ceed 2013 81000 185,00 13.01.2017
Kia Ceed 2013 81000 185,00 12.01.2017
Kia Ceed 2013 81000 270,00 12.01.2017
Kia Ceed 2016 11000 220,00 10.01.2017
Kia Ceed 2016 11000 185,00 10.01.2017
Kia Rio 2014 54000 260,00 03.01.2017
Kia Ceed 2016 180000 275,00 28.12.2016
Kia Rio 2014 60000 397,00 21.12.2016
Kia Rio 2014 60000 330,00 21.12.2016
Kia Rio 2014 60000 185,00 21.12.2016
Kia Rio 2014 50000 185,00 14.12.2016
Kia Rio 2014 50000 340,00 14.12.2016
Kia Rio 2014 50000 185,00 14.12.2016
Kia Ceed 2015 24000 250,00 13.12.2016
Kia Ceed 2015 24000 240,00 13.12.2016
Kia Ceed 2010 80000 481,00 13.12.2016
Kia Ceed 2015 24000 250,00 12.12.2016
Kia Ceed 2016 4000 185,00 12.12.2016
Kia Ceed 2016 4000 80,00 12.12.2016
Kia Ceed 2016 4000 185,00 12.12.2016
Kia Carens 2014 40000 200,00 06.12.2016
Kia Carens 2014 40000 240,00 05.12.2016
Kia Ceed_sw 2015 29000 185,00 05.12.2016
Kia Carens 2014 40000 185,00 05.12.2016
Kia Ceed_sw 2015 29000 195,00 05.12.2016
Kia Ceed_sw 2015 29000 160,00 04.12.2016
Kia Ceed 2016 21000 185,00 02.12.2016
Kia Rio 2015 29000 195,00 02.12.2016
Kia Ceed 2016 21000 185,00 02.12.2016
Kia Rio 2015 29000 185,00 02.12.2016
Kia Rio 2015 29000 180,00 01.12.2016
Kia Ceed 2016 21000 180,00 01.12.2016
Kia Ceed 2012 60000 320,00 30.11.2016
Kia Ceed 2010 100000 390,00 29.11.2016
Kia Soul 2011 120000 300,00 29.11.2016
Kia Ceed 2010 100000 514,00 29.11.2016
Kia Rio 2015 30000 185,00 28.11.2016
Kia Rio 2015 30000 209,00 28.11.2016
Kia Rio 2015 30000 180,00 28.11.2016
Kia Ceed 2010 100000 448,00 25.11.2016
Kia Ceed_sw 2016 203000 190,00 24.11.2016
Kia Ceed 2008 61000 199,00 24.11.2016
Kia Rio 2014 60000 185,00 24.11.2016
Kia Rio 2014 60000 270,00 24.11.2016
Kia Ceed 2008 61000 139,00 24.11.2016
Kia Ceed 2008 61000 340,00 24.11.2016
Kia Rio 2014 60000 370,00 23.11.2016
Kia Soul 2011 120000 185,00 22.11.2016
Kia Soul 2011 120000 185,00 22.11.2016
Kia Soul 2011 120000 185,00 22.11.2016
Kia Soul 2011 120000 185,00 22.11.2016
Kia Soul 2011 120000 345,00 21.11.2016
Kia Soul 2011 120000 345,00 21.11.2016
Kia Soul 2011 120000 345,00 21.11.2016
Kia Soul 2011 120000 345,00 21.11.2016
Kia Soul 2011 120000 420,00 21.11.2016
Kia Soul 2011 120000 420,00 21.11.2016
Kia Soul 2011 120000 420,00 21.11.2016
Kia Soul 2011 120000 420,00 21.11.2016
Kia Venga 2011 56000 290,00 10.11.2016
Kia Sportage 2014 14000 199,00 07.11.2016
Kia Sportage 2013 66000 486,00 03.11.2016
Kia Sportage 2013 66000 486,00 03.11.2016
Kia Rio 2014 23000 232,00 03.11.2016
Kia Soul 2011 120000 420,00 03.11.2016
Kia Sportage 2013 66000 375,00 03.11.2016
Kia Sportage 2013 66000 375,00 03.11.2016
Kia Rio 2014 59000 329,00 02.11.2016
Kia Ceed 2010 160000 173,00 28.10.2016
Kia Rio 2014 23000 220,00 27.10.2016
Kia Rio 2015 13000 108,00 26.10.2016
Kia Rio 2015 13000 180,00 26.10.2016
Kia Rio 2015 13000 185,00 24.10.2016
Kia Ceed 2008 116.000 258,00 12.10.2016
Kia Ceed_sw 2011 135000 379,00 12.10.2016
Kia Rio 2014 30000 177,00 12.10.2016
Kia Ceed_sw 2010 180000 370,00 07.10.2016
Kia Ceed_sw 2010 180000 199,00 07.10.2016
Kia Ceed_sw 2010 180000 320,00 06.10.2016
Kia Rio 2014 30000 199,00 06.10.2016
Kia Rio 2014 30000 215,00 05.10.2016
Kia Venga 2014 31000 295,00 27.09.2016
Kia Venga 2014 31000 185,00 26.09.2016
Kia Venga 2013 40000 245,00 26.09.2016
Kia Ceed_sw 2011 135000 401,80 26.09.2016
Kia Ceed_sw 2011 135000 270,00 26.09.2016
Kia Sportage 2011 97000 185,00 21.09.2016
Kia Ceed 2008 116.000 330,00 20.09.2016
Kia Ceed 2008 116.000 287,33 20.09.2016
Kia Ceed 2007 139000 209,00 16.09.2016
Kia Ceed 2007 139000 320,00 16.09.2016
Kia Ceed 2007 139000 185,00 15.09.2016
Kia Sportage 2015 29000 199,00 14.09.2016
Kia Ceed_sw 2010 104000 375,00 05.09.2016
Kia Ceed 2011 99000 330,00 29.08.2016
Kia Venga 2011 50000 139,00 25.08.2016
Kia Venga 2011 50000 250,00 24.08.2016
Kia Ceed 2010 162000 350,00 17.08.2016
Kia Ceed 2010 162000 305,00 17.08.2016
Kia Ceed 2007 180000 139,00 16.08.2016
Kia Ceed 2007 180000 280,00 15.08.2016
Kia Rio 2014 52000 185,00 10.08.2016
Kia Ceed 2015 29000 240,00 09.08.2016
Kia Ceed 2015 29000 240,00 09.08.2016
Kia Venga 2012 94000 320,00 08.08.2016
Kia Ceed_sw 2008 244000 1 030,00 08.08.2016
Kia Venga 2011 80000 190,00 08.08.2016
Kia Rio 2014 52000 420,00 08.08.2016
Kia Venga 2011 80000 185,00 29.07.2016
Kia Venga 2012 94000 205,00 25.07.2016
Kia Venga 2012 94000 185,00 25.07.2016
Kia Ceed 2010 97000 250,00 24.07.2016
Kia Ceed 2013 90000 185,00 23.07.2016
Kia Ceed 2007 181000 185,00 21.07.2016
Kia Rio 2015 28000 185,00 21.07.2016
Kia Picanto 2010 65000 366,00 14.07.2016
Kia Ceed 2010 60000 596,38 12.07.2016
Kia Ceed_sw 2014 29000 502,53 08.07.2016
Kia Ceed 2010 117000 598,61 07.07.2016
Kia Picanto 2011 39000 201,00 07.07.2016
Kia Picanto 2011 39000 185,00 07.07.2016
Kia Rio 2013 60000 295,00 07.07.2016
Kia Ceed 2010 60000 185,00 07.07.2016
Kia Pro_ceed 2011 71000 330,00 07.07.2016
Kia Rio 2013 60000 185,00 07.07.2016
Kia Ceed 2011 72000 225,00 30.06.2016
Kia Ceed 2011 72000 290,00 29.06.2016
Kia Ceed_sw 2014 29000 280,00 29.06.2016
Kia Picanto 2011 39000 195,00 23.06.2016
Kia Picanto 2012 39000 185,00 23.06.2016
Kia Ceed 2010 117000 440,00 22.06.2016
Kia Ceed 2011 71000 270,00 20.06.2016
Kia Sportage 2011 70000 714,00 20.06.2016
Kia Sportage 2011 70000 714,00 20.06.2016
Kia Ceed 2011 71000 225,00 18.06.2016
Kia Sportage 2011 70000 487,00 18.06.2016
Kia Ceed 2011 71000 325,00 17.06.2016
Kia Ceed_sw 2010 221000 310,00 17.06.2016
Kia Picanto 2013 34000 185,00 14.06.2016
Kia Venga 2012 77000 457,34 14.06.2016
Kia Ceed 2011 71000 449,00 14.06.2016
Kia Ceed_sw 2009 120000 313,00 14.06.2016
Kia Ceed 2011 71000 409,00 14.06.2016
Kia Venga 2012 77000 340,00 13.06.2016
Kia Ceed 2012 37000 185,00 13.06.2016
Kia Ceed_sw 2010 120000 185,00 12.06.2016
Kia Rio 2014 59000 185,00 12.06.2016
Kia Venga 2012 77000 185,00 12.06.2016
Kia Sportage 2011 168000 199,00 07.06.2016
Kia Ceed_sw 2010 120000 199,00 07.06.2016
Kia Ceed_sw 2010 120000 460,00 07.06.2016
Kia Sorento 2007 176000 1 159,84 06.06.2016
Kia Ceed 2012 37000 112,00 06.06.2016
Kia Ceed_sw 2009 120000 725,26 02.06.2016
Kia Ceed_sw 2009 120000 440,00 31.05.2016
Kia Picanto 2013 34000 215,00 30.05.2016
Kia Picanto 2013 34000 190,00 30.05.2016
Kia Ceed 2012 37000 265,00 26.05.2016
Kia Sportage 2015 14000 172,96 24.05.2016
Kia Rio 2016 28000 350,00 24.05.2016
Kia Rio 2016 1000 194,00 16.05.2016
Kia Ceed 2009 75000 325,52 11.05.2016
Kia Ceed 2009 75000 250,00 09.05.2016
Kia Ceed_sw 2014 23000 185,00 07.05.2016
Kia Ceed_sw 2010 120000 315,00 05.05.2016
Kia Ceed 2009 75000 185,00 05.05.2016
Kia Rio 2014 28000 185,00 04.05.2016
Kia Rio 2014 28000 196,00 04.05.2016
Kia Ceed_sw 2010 120000 199,00 04.05.2016
Kia Ceed_sw 2011 60000 220,00 03.05.2016
Kia Ceed_sw 2010 120000 550,00 03.05.2016
Kia Rio 2015 14000 70,00 28.04.2016
Kia Ceed 2014 20000 199,00 27.04.2016
Kia Ceed 2014 20000 199,00 27.04.2016
Kia Ceed 2014 20000 199,00 27.04.2016
Kia Sportage 2013 60.000 384,00 27.04.2016
Kia Rio 2014 45000 297,37 27.04.2016
Kia Sportage 2013 60.000 300,00 26.04.2016
Kia Ceed 2014 20000 329,00 21.04.2016
Kia Rio 2016 1000 156,00 21.04.2016
Kia Ceed 2014 20000 375,00 21.04.2016
Kia Ceed 2014 20000 240,00 20.04.2016
Kia Rio 2016 1000 185,00 20.04.2016
Kia Ceed 2015 22000 124,00 20.04.2016
Kia Picanto 2012 41000 199,00 19.04.2016
Kia Picanto 2012 41000 300,00 18.04.2016
Kia Picanto 2012 41000 551,00 18.04.2016
Kia Rio 2015 14000 59,00 18.04.2016
Kia Rio 2012 40000 441,00 13.04.2016
Kia Sportage 2012 119000 701,00 13.04.2016
Kia Rio 2016 13000 260,50 13.04.2016
Kia Rio 2016 13000 169,00 11.04.2016
Kia Soul 2011 100000 355,00 11.04.2016
Kia Rio 2012 61000 400,00 11.04.2016
Kia Sorento 2014 30000 334,00 11.04.2016
Kia Sportage 2015 15000 243,00 11.04.2016
Kia Rio 2012 61000 199,00 08.04.2016
Kia Sportage 2012 87000 300,00 08.04.2016
Kia Rio 2012 61000 400,00 01.04.2016
Kia Rio 2008 85000 730,00 31.03.2016
Kia Rio 2008 85000 570,00 31.03.2016
Kia Ceed 2010 99000 355,00 30.03.2016
Kia Ceed 2009 61000 290,00 29.03.2016
Kia Sportage 2012 119000 389,00 21.03.2016
Kia Sportage 2012 119000 310,00 21.03.2016
Kia Ceed 2015 8000 120,00 21.03.2016
Kia Optima 2013 87000 229,00 20.03.2016
Kia Picanto 2012 34000 196,00 18.03.2016
Kia Rio 2012 40000 420,00 18.03.2016
Kia Rio 2012 40000 320,00 18.03.2016
Kia Picanto 2012 34000 250,00 17.03.2016
Kia Picanto 2012 34000 185,00 17.03.2016
Kia Rio 2014 10000 235,00 17.03.2016
Kia Ceed 2007 164000 300,00 15.03.2016
Kia Ceed 2010 98500000 196,00 15.03.2016
Kia Ceed 2010 98500000 199,00 14.03.2016
Kia Ceed 2012 60000 119,00 14.03.2016
Kia Ceed 2010 98500000 335,00 14.03.2016
Kia Sportage 2012 45000 324,00 14.03.2016
Kia Ceed 2012 60000 335,00 14.03.2016
Kia Rio 2014 10000 189,00 14.03.2016
Kia Rio 2014 10000 170,00 14.03.2016
Kia Ceed 2009 106.000 245,00 11.03.2016
Kia Ceed 2009 106.000 110,00 09.03.2016
Kia Ceed 2009 106.000 315,00 08.03.2016
Kia Ceed_sw 2012 69000 430,00 07.03.2016
Kia Ceed_sw 2012 69000 199,00 07.03.2016
Kia Ceed_sw 2012 69000 340,00 07.03.2016
Kia Sportage 2012 45000 260,00 04.03.2016
Kia Sportage 2014 30000 207,00 01.03.2016
Kia Sportage 2014 30000 198,00 01.03.2016
Kia Sorento 2008 180000 550,00 26.02.2016
Kia Cerato 2005 86000 280,00 25.02.2016
Kia Ceed_sw 2013 90000 274,00 25.02.2016
Kia Ceed_sw 2013 90000 280,00 24.02.2016
Kia Ceed_sw 2013 90000 318,00 24.02.2016
Kia Venga 2013 100000 250,00 23.02.2016
Kia Ceed_sw 2010 159000 225,00 23.02.2016
Kia Sportage 2013 30000 331,60 23.02.2016
Kia Sportage 2013 30000 170,00 22.02.2016
Kia Sportage 2013 30000 235,00 22.02.2016
Kia Ceed_sw 2010 159000 137,00 19.02.2016
Kia Carens 2013 60000 349,00 17.02.2016
Kia Carens 2013 60000 510,00 17.02.2016
Kia Ceed_sw 2010 159000 513,10 16.02.2016
Kia Ceed_sw 2010 159000 299,00 15.02.2016
Kia Ceed_sw 2010 159000 299,00 15.02.2016
Kia Ceed_sw 2010 159000 299,00 15.02.2016
Kia Ceed_sw 2010 159000 340,00 15.02.2016
Kia Ceed_sw 2010 159000 340,00 15.02.2016
Kia Ceed_sw 2010 159000 340,00 15.02.2016
Kia Ceed_sw 2010 159000 350,00 15.02.2016
Kia Ceed_sw 2010 159000 350,00 15.02.2016
Kia Ceed_sw 2010 159000 350,00 15.02.2016
Kia Carens 2013 60000 179,00 13.02.2016
Kia Ceed 2008 107000 259,00 09.02.2016
Kia Ceed 2008 90000 575,00 03.02.2016
Kia Sorento 2010 139000 312,00 02.02.2016
Kia Rio 2014 5000 90,00 01.02.2016
Kia Sportage 2007 88000 907,00 29.01.2016
Kia Venga 2012 52000 340,00 28.01.2016
Kia Sportage 2007 88000 617,00 25.01.2016
Kia Rio 2011 51000 300,00 22.01.2016
Kia Rio 2014 24000 233,00 12.01.2016
Kia Ceed 2010 120000 120,00 06.01.2016
Kia Ceed 2010 120000 279,00 04.01.2016
Kia Ceed 2010 120000 568,00 31.12.2015
Kia Sportage 2007 98000 1 175,00 22.12.2015
Kia Sportage 2007 98000 921,00 22.12.2015
Kia Ceed 2015 30000 317,00 18.12.2015
Kia Ceed 2007 110000 443,00 18.12.2015
Kia Ceed 2007 110000 365,00 18.12.2015
Kia Ceed 2007 110000 150,00 18.12.2015
Kia Rio 2013 57000 285,00 16.12.2015
Kia Ceed 2012 70000 179,00 14.12.2015
Kia Sorento 2014 90000 265,00 10.12.2015
Kia Sorento 2014 90000 345,00 10.12.2015
Kia Ceed 2012 70000 265,00 09.12.2015
Kia Rio 2011 23000 279,00 07.12.2015
Kia Ceed_sw 2008 119000 229,00 03.12.2015
Kia Rio 2011 61000 397,00 03.12.2015
Kia Rio 2011 61000 310,00 03.12.2015
Kia Rio 2011 61000 290,00 03.12.2015
Kia Rio 2014 23000 195,00 02.12.2015
Kia Rio 2014 23000 169,00 02.12.2015
Kia Rio 2014 23000 180,00 02.12.2015
Kia Ceed_sw 2008 162000 295,00 01.12.2015
Kia Rio 2012 40000 169,00 30.11.2015
Kia Rio 2014 30000 99,00 30.11.2015
Kia Rio 2014 30000 169,00 30.11.2015
Kia Rio 2014 30000 125,00 30.11.2015
Kia Rio 2012 40000 120,70 30.11.2015
Kia Venga 2013 27000 380,27 30.11.2015
Kia Ceed 2009 85000 616,30 30.11.2015
Kia Sportage 2014 29000 148,00 27.11.2015
Kia Venga 2013 27000 215,00 27.11.2015
Kia Sportage 2014 29000 240,00 27.11.2015
Kia Sportage 2014 29000 155,00 27.11.2015
Kia Venga 2013 27000 320,00 26.11.2015
Kia Ceed 2009 85000 399,00 26.11.2015
Kia Ceed 2009 85000 411,00 26.11.2015
Kia Ceed_sw 2011 70000 315,00 25.11.2015
Kia Ceed_sw 2011 70000 265,00 23.11.2015
Kia Ceed_sw 2011 70000 342,00 23.11.2015
Kia Ceed 2009 106000000 249,00 20.11.2015
Kia Sportage 2012 90000 260,00 17.11.2015
Kia Ceed 2011 96000 170,00 17.11.2015
Kia Ceed 2008 159000 169,00 11.11.2015
Kia Ceed 2008 159000 169,00 11.11.2015
Kia Carens 2014 24000 169,00 11.11.2015
Kia Carens 2014 24000 306,00 11.11.2015
Kia Carens 2014 24000 180,00 11.11.2015
Kia Ceed 2008 159000 390,00 10.11.2015
Kia Ceed 2008 159000 390,00 10.11.2015
Kia Ceed 2008 159000 295,00 10.11.2015
Kia Ceed 2008 159000 295,00 10.11.2015
Kia Ceed 2011 96000 197,00 10.11.2015
Kia Sorento 2007 140000 179,00 09.11.2015
Kia Venga 2011 101000 239,00 09.11.2015
Kia Venga 2011 101000 159,00 09.11.2015
Kia Venga 2011 101000 180,00 08.11.2015
Kia Sorento 2007 140000 190,00 06.11.2015
Kia Ceed 2010 144000 169,00 05.11.2015
Kia Rio 2014 25000 169,00 05.11.2015
Kia Rio 2013 60000 450,00 04.11.2015
Kia Rio 2014 25000 230,00 03.11.2015
Kia Rio 2014 25000 165,00 03.11.2015
Kia Rio 2013 60000 290,00 02.11.2015
Kia Ceed 2010 144000 390,00 02.11.2015
Kia Ceed 2010 144000 240,00 02.11.2015
Kia Rio 2014 14000 89,60 30.10.2015
Kia Rio 2014 14000 169,00 29.10.2015
Kia Rio 2014 14000 147,00 29.10.2015
Kia Ceed_sw 2012 119000 265,00 28.10.2015
Kia Sportage 2012 90000 469,00 28.10.2015
Kia Ceed 2014 30000 444,00 28.10.2015
Kia Ceed 2014 30000 270,00 27.10.2015
Kia Sportage 2014 32000 332,73 27.10.2015
Kia Sportage 2014 32000 210,00 26.10.2015
Kia Sorento 2011 80000 220,00 26.10.2015
Kia Sorento 2011 80000 495,64 26.10.2015
Kia Ceed 2008 120000 330,00 26.10.2015
Kia Sorento 2011 80000 260,00 26.10.2015
Kia Ceed 2008 120000 393,00 23.10.2015
Kia Ceed 2008 120000 205,00 23.10.2015
Kia Ceed 2008 120000 200,00 23.10.2015
Kia Ceed 2011 100000 270,00 20.10.2015
Kia Ceed 2011 100000 270,00 20.10.2015
Kia Opirus 2006 28000 169,00 09.10.2015
Kia Venga 2011 71000 540,00 06.10.2015
Kia Venga 2011 71000 570,92 06.10.2015
Kia Picanto 2013 11000 175,00 05.10.2015
Kia Picanto 2013 11000 222,60 05.10.2015
Kia Picanto 2013 11000 169,00 05.10.2015
Kia Venga 2011 71000 479,00 02.10.2015
Kia Opirus 2006 28000 251,00 01.10.2015
Kia Opirus 2006 28000 150,00 30.09.2015
Kia Ceed 2009 221000 229,00 30.09.2015
Kia Venga 2013 60000 160,00 29.09.2015
Kia Venga 2013 60000 275,00 29.09.2015
Kia Venga 2013 60000 308,00 29.09.2015
Kia Ceed 2008 223000 388,00 25.09.2015
Kia Ceed 2008 223000 210,00 25.09.2015
Kia Ceed 2008 223000 169,00 25.09.2015
Kia Ceed 2010 83000 247,00 24.09.2015
Kia Ceed 2010 83000 285,00 24.09.2015
Kia Ceed 2008 120000 189,00 18.09.2015
Kia Venga 2011 87000 280,00 09.09.2015
Kia Ceed_sw 2010 75000 169,00 07.09.2015
Kia Ceed_sw 2009 89000 169,00 07.09.2015
Kia Ceed_sw 2009 89000 129,00 07.09.2015
Kia Ceed_sw 2009 89000 210,00 07.09.2015
Kia Ceed 2008 98000 230,00 04.09.2015
Kia Sportage 2012 63000 220,00 04.09.2015
Kia Sportage 2011 45000 169,00 04.09.2015
Kia Sportage 2011 45000 160,00 03.09.2015
Kia Sportage 2012 63000 258,00 02.09.2015
Kia Sportage 2012 63000 3 000,00 02.09.2015
Kia Ceed 2008 98000 289,00 01.09.2015
Kia Sorento 2012 60000 463,00 31.08.2015
Kia Picanto 2012 45000 180,00 26.08.2015
Kia Ceed 2010 92000 300,00 26.08.2015
Kia Ceed 2010 92000 169,00 26.08.2015
Kia Pro_ceed 2011 54000 169,00 26.08.2015
Kia Ceed 2013 30000 309,00 26.08.2015
Kia Pro_ceed 2011 54000 328,00 26.08.2015
Kia Ceed 2013 30000 402,00 26.08.2015
Kia Pro_ceed 2011 54000 157,00 26.08.2015
Kia Ceed 2013 30000 390,00 26.08.2015
Kia Ceed 2010 92000 160,00 25.08.2015
Kia Picanto 2012 45000 169,00 25.08.2015
Kia Picanto 2012 45000 220,00 25.08.2015
Kia Ceed_sw 2009 101000 420,00 24.08.2015
Kia Ceed 2013 29000 380,00 20.08.2015
Kia Ceed 2013 29000 169,00 20.08.2015
Kia Ceed 2013 29000 199,00 19.08.2015
Kia Ceed_sw 2010 75000 250,00 17.08.2015
Kia Ceed_sw 2010 120000 790,00 13.08.2015
Kia Ceed_sw 2015 30000 320,00 13.08.2015
Kia Rio 2013 30000 155,00 10.08.2015
Kia Venga 2011 70000000 155,00 06.08.2015
Kia Rio 2014 30000 249,00 28.07.2015
Kia Sportage 2012 60000 489,00 28.07.2015
Kia Sportage 2012 60000 587,00 28.07.2015
Kia Ceed 2007 130000 900,00 28.07.2015
Kia Sportage 2012 60000 370,00 28.07.2015
Kia Ceed 2007 160000 380,00 27.07.2015
Kia Ceed 2014 30000 380,00 27.07.2015
Kia Ceed 2014 30000 169,00 27.07.2015
Kia Ceed 2007 160000 563,00 27.07.2015
Kia Ceed 2014 30000 388,00 27.07.2015
Kia Venga 2012 80000 300,00 27.07.2015
Kia Ceed 2007 160000 180,00 21.07.2015
Kia Ceed 2007 160000 260,00 21.07.2015
Kia Ceed 2007 160000 169,00 21.07.2015
Kia Venga 2011 31000 265,00 20.07.2015
Kia Ceed_sw 2009 96000 175,00 13.07.2015
Kia Sorento 2011 140000 845,00 11.07.2015
Kia Ceed_sw 2009 96000 169,00 11.07.2015
Kia Sorento 2011 140000 346,00 10.07.2015
Kia Sorento 2011 140000 206,00 09.07.2015
Kia Sportage 2012 26000 248,00 09.07.2015
Kia Sportage 2012 26000 157,00 09.07.2015
Kia Ceed_sw 2009 60000 155,00 09.07.2015
Kia Ceed_sw 2009 60000 169,00 08.07.2015
Kia Sportage 2012 26000 169,00 08.07.2015
Kia Ceed_sw 2012 80000 278,00 08.07.2015
Kia Ceed_sw 2009 60000 139,00 08.07.2015
Kia Ceed_sw 2012 80000 190,00 08.07.2015
Kia Ceed_sw 2012 80000 169,00 07.07.2015
Kia Rio 2012 62000 480,00 07.07.2015
Kia Optima 2013 60000 481,00 07.07.2015
Kia Ceed 2013 54000 503,00 07.07.2015
Kia Ceed 2013 54000 293,00 06.07.2015
Kia Ceed 2013 54000 169,00 05.07.2015
Kia Rio 2013 34000 260,00 05.07.2015
Kia Ceed_sw 2008 63000 366,00 01.07.2015
Kia Pro_ceed 2011 53000 169,00 29.06.2015
Kia Ceed 2010 120000 169,00 29.06.2015
Kia Ceed 2010 120000 344,00 29.06.2015
Kia Ceed 2010 120000 315,00 29.06.2015
Kia Pro_ceed 2011 53000 200,00 29.06.2015
Kia Ceed 2009 86000 297,00 29.06.2015
Kia Ceed 2009 86000 35,00 29.06.2015
Kia Ceed 2009 86000 279,00 29.06.2015
Kia Optima 2013 60000 319,00 25.06.2015
Kia Rio 2012 62000 169,00 25.06.2015
Kia Rio 2012 62000 349,00 25.06.2015
Kia Optima 2013 60000 537,00 25.06.2015
Kia Ceed 2008 132000 200,00 25.06.2015
Kia Ceed 2008 132000 200,00 25.06.2015
Kia Ceed 2010 99000 323,00 17.06.2015
Kia Ceed 2010 99000 200,00 17.06.2015
Kia Ceed 2010 99000 169,00 16.06.2015
Kia Venga 2014 18000 210,00 15.06.2015
Kia Venga 2014 18000 218,00 15.06.2015
Kia Sportage 2013 72000 286,00 15.06.2015
Kia Sportage 2013 72000 390,00 15.06.2015
Kia Venga 2014 18000 169,00 14.06.2015
Kia Sportage 2013 72000 209,00 14.06.2015
Kia Ceed 2012 82000 259,00 10.06.2015
Kia Ceed 2012 82000 335,00 10.06.2015
Kia Ceed 2012 82000 275,00 09.06.2015
Kia Ceed 2010 157000 440,00 09.06.2015
Kia Venga 2013 40000000 408,00 02.06.2015
Kia Rio 2013 18000 169,00 01.06.2015
Kia Ceed 2007 124000 179,00 29.05.2015
Kia Ceed 2007 124000 155,00 28.05.2015
Kia Ceed 2007 124000 169,00 28.05.2015
Kia Venga 2013 40000000 160,00 26.05.2015
Kia Venga 2013 40000000 319,00 26.05.2015
Kia Rio 2014 6000 160,00 24.05.2015
Kia Rio 2014 6000 150,00 22.05.2015
Kia Rio 2014 6000 129,00 22.05.2015
Kia Rio 2012 27000 169,00 21.05.2015
Kia Rio 2012 27000 169,00 21.05.2015
Kia Sorento 2011 120000 338,00 21.05.2015
Kia Sorento 2011 120000 275,00 21.05.2015
Kia Sorento 2011 120000 389,00 20.05.2015
Kia Rio 2012 27000 199,00 20.05.2015
Kia Rio 2012 27000 199,00 20.05.2015
Kia Rio 2012 27000 200,00 20.05.2015
Kia Rio 2012 27000 200,00 20.05.2015
Kia Ceed_sw 2008 180000 444,00 18.05.2015
Kia Ceed_sw 2010 139000 240,00 18.05.2015
Kia Ceed_sw 2010 139000 238,00 18.05.2015
Kia Ceed_sw 2008 180000 45,00 15.05.2015
Kia Ceed_sw 2010 139000 40,00 15.05.2015
Kia Ceed_sw 2014 30000 280,00 12.05.2015
Kia Ceed_sw 2014 30000 45,00 12.05.2015
Kia Ceed_sw 2014 30000 352,00 12.05.2015
Kia Ceed_sw 2011 80000 240,00 12.05.2015
Kia Ceed_sw 2011 80000 45,00 08.05.2015
Kia Ceed_sw 2011 80000 248,00 08.05.2015
Kia Sportage 2012 60000 200,00 07.05.2015
Kia Venga 2014 13000 180,00 04.05.2015
Kia Venga 2014 13000 130,00 04.05.2015
Kia Venga 2014 13000 159,00 04.05.2015
Kia Rio 2013 16000 189,00 29.04.2015
Kia Rio 2013 16000 159,00 29.04.2015
Kia Rio 2013 16000 40,00 29.04.2015
Kia Ceed 2010 138000 330,00 27.04.2015
Kia Ceed 2010 138000 199,00 27.04.2015
Kia Ceed 2010 138000 50,00 27.04.2015
Kia Ceed_sw 2011 100000 528,00 24.04.2015
Kia Soul 2010 59000 149,00 13.04.2015
Kia Pro_ceed 2008 91000 329,00 12.04.2015
Kia Rio 2012 65000 375,00 12.04.2015
