Auto | Vuosimalli | Mittarilukema | Hinta | Ilmoitettu |
---|---|---|---|---|
Honda CR-V | 2013 | 104000 | 304,40 | 17.01.2018 |
Honda Accord | 2011 | 100000 | 197,00 | 21.11.2017 |
Honda CR-V | 2010 | 205000 | 300,00 | 08.11.2017 |
Honda CR-V | 2013 | 120000 | 570,00 | 02.11.2017 |
Honda Civic | 2011 | 42000 | 483,00 | 22.09.2017 |
Honda CR-V | 2011 | 160000 | 480,00 | 30.06.2017 |
Honda CR-V | 2014 | 120000 | 176,00 | 02.05.2017 |
Honda HR-V | 2016 | 16000 | 130,00 | 26.04.2017 |
Honda HR-V | 2016 | 16000 | 220,00 | 10.04.2017 |
Honda HR-V | 2016 | 16000 | 199,00 | 31.03.2017 |
Honda HR-V | 2016 | 16000 | 114,00 | 29.03.2017 |
Honda HR-V | 2016 | 16000 | 199,00 | 29.03.2017 |
Honda HR-V | 2016 | 21000 | 220,00 | 28.03.2017 |
Honda Jazz | 2012 | 46000 | 195,00 | 22.03.2017 |
Honda CR-V | 2017 | 20000 | 179,00 | 15.03.2017 |
Honda CR-V | 2014 | 82000 | 199,00 | 02.03.2017 |
Honda Accord | 2005 | 160000 | 304,00 | 17.01.2017 |
Honda Accord | 2005 | 160000 | 199,00 | 17.01.2017 |
Honda Civic | 2015 | 25000 | 198,00 | 29.12.2016 |
Honda Civic | 2015 | 25000 | 185,00 | 29.12.2016 |
Honda Civic | 2015 | 25000 | 190,00 | 28.12.2016 |
Honda CR-V | 2011 | 177000 | 225,00 | 01.12.2016 |
Honda CR-V | 2011 | 177000 | 390,00 | 29.11.2016 |
Honda Accord | 2007 | 134000 | 199,00 | 20.11.2016 |
Honda CR-V | 2011 | 177000 | 190,00 | 14.11.2016 |
Honda Accord | 2004 | 218000 | 336,00 | 04.11.2016 |
Honda Civic | 2009 | 35000 | 415,00 | 28.10.2016 |
Honda Civic | 2009 | 35000 | 379,00 | 28.10.2016 |
Honda Civic | 2012 | 60000 | 185,00 | 17.10.2016 |
Honda Civic | 2012 | 60000 | 139,00 | 10.10.2016 |
Honda Civic | 2012 | 60000 | 190,00 | 10.10.2016 |
Honda Civic | 2010 | 35000 | 185,00 | 20.09.2016 |
Honda Civic | 2015 | 41000 | 199,00 | 19.09.2016 |
Honda Civic | 2015 | 41000 | 199,00 | 19.09.2016 |
Honda Civic | 2015 | 41000 | 199,00 | 19.09.2016 |
Honda Civic | 2015 | 8000 | 199,00 | 14.09.2016 |
Honda Civic | 2006 | 140000 | 179,00 | 19.08.2016 |
Honda CR-V | 2007 | 100000 | 267,00 | 17.08.2016 |
Honda CR-V | 2007 | 100000 | 185,00 | 17.08.2016 |
Honda Civic | 2014 | 30000 | 159,00 | 16.08.2016 |
Honda Civic | 2014 | 30000 | 190,00 | 16.08.2016 |
Honda CR-V | 2011 | 120000 | 225,00 | 10.08.2016 |
Honda Civic | 2008 | 85000 | 265,00 | 08.08.2016 |
Honda CR-V | 2011 | 120000 | 320,00 | 03.08.2016 |
Honda Stream | 2003 | 205000 | 361,00 | 04.07.2016 |
Honda Civic | 2002 | 161000 | 448,44 | 17.06.2016 |
Honda Civic | 2002 | 161000 | 185,00 | 13.06.2016 |
Honda Civic | 2002 | 161000 | 290,00 | 13.06.2016 |
Honda CR-V | 2012 | 39000 | 362,00 | 09.06.2016 |
Honda CR-V | 2012 | 39000 | 362,00 | 09.06.2016 |
Honda Civic | 2014 | 30000 | 185,00 | 24.05.2016 |
Honda Civic | 2014 | 30000 | 265,00 | 24.05.2016 |
Honda Jazz | 2012 | 60000 | 249,00 | 20.05.2016 |
Honda Jazz | 2014 | 12500000 | 353,39 | 18.05.2016 |
Honda CR-V | 2012 | 100000 | 334,08 | 13.05.2016 |
Honda Civic | 2009 | 100000 | 311,00 | 11.05.2016 |
Honda Civic | 2009 | 100000 | 415,00 | 11.05.2016 |
Honda Civic | 2009 | 100000 | 199,00 | 10.05.2016 |
Honda Civic | 2008 | 154000 | 200,00 | 20.04.2016 |
Honda Accord | 2007 | 321000 | 513,00 | 15.04.2016 |
Honda Civic | 2012 | 60000 | 334,00 | 11.04.2016 |
Honda Civic | 2010 | 70000 | 344,00 | 23.03.2016 |
Honda Accord | 2008 | 253000 | 270,00 | 23.03.2016 |
Honda Civic | 2015 | 19000 | 297,00 | 18.03.2016 |
Honda CR-V | 2011 | 159000 | 165,00 | 18.03.2016 |
Honda CR-V | 2011 | 159000 | 260,00 | 18.03.2016 |
Honda CR-V | 2011 | 159000 | 200,00 | 18.03.2016 |
Honda Civic | 2002 | 159000 | 456,00 | 17.03.2016 |
Honda Civic | 2008 | 141000 | 300,00 | 15.03.2016 |
Honda Civic | 2002 | 159000 | 189,00 | 14.03.2016 |
Honda Civic | 2002 | 159000 | 290,00 | 14.03.2016 |
Honda Civic | 2016 | 20000 | 296,70 | 23.02.2016 |
Honda Civic | 2016 | 20000 | 185,00 | 22.02.2016 |
Honda Civic | 2016 | 20000 | 169,00 | 22.02.2016 |
Honda Civic | 2015 | 17000 | 185,00 | 09.02.2016 |
Honda Civic | 2015 | 17000 | 224,00 | 09.02.2016 |
Honda CR-V | 2013 | 100000 | 300,00 | 04.02.2016 |
Honda CR-V | 2004 | 250000 | 772,00 | 27.01.2016 |
Honda Civic | 2008 | 178000 | 734,00 | 25.01.2016 |
Honda Civic | 2013 | 39000 | 190,00 | 25.01.2016 |
Honda Civic | 2013 | 39000 | 159,00 | 25.01.2016 |
Honda Civic | 2013 | 39000 | 183,00 | 25.01.2016 |
Honda Civic | 2008 | 137000 | 300,00 | 22.01.2016 |
Honda Civic | 2007 | 80000 | 300,00 | 22.01.2016 |
Honda Accord | 2007 | 220000 | 300,00 | 22.01.2016 |
Honda CR-V | 2014 | 36000 | 249,00 | 22.01.2016 |
Honda CR-V | 2014 | 36000 | 297,00 | 22.01.2016 |
Honda CR-V | 2008 | 120000 | 386,50 | 12.01.2016 |
Honda CR-V | 2008 | 120000 | 400,00 | 12.01.2016 |
Honda CR-V | 2008 | 120000 | 120,00 | 12.01.2016 |
Honda Civic | 2008 | 178000 | 567,00 | 12.01.2016 |
Honda Civic | 2008 | 178000 | 200,00 | 11.01.2016 |
Honda Civic | 2015 | 12000 | 190,00 | 07.01.2016 |
Honda Civic | 2012 | 37000 | 159,00 | 25.11.2015 |
Honda CR-V | 2007 | 240000 | 1 590,00 | 23.11.2015 |
Honda CR-V | 2014 | 35000 | 319,00 | 23.11.2015 |
Honda Jazz | 2009 | 149000 | 89,00 | 19.11.2015 |
Honda Jazz | 2009 | 149000 | 167,00 | 16.11.2015 |
Honda Civic | 2008 | 99000 | 179,00 | 13.11.2015 |
Honda CR-V | 2011 | 100000 | 269,00 | 13.11.2015 |
Honda Civic | 2009 | 80000 | 234,00 | 10.11.2015 |
Honda Accord | 2011 | 98000 | 169,00 | 09.11.2015 |
Honda CR-V | 2006 | 17000 | 683,00 | 09.11.2015 |
Honda Accord | 2011 | 98000 | 200,00 | 06.11.2015 |
Honda Accord | 2011 | 98000 | 179,00 | 05.11.2015 |
Honda Insight | 2010 | 100000 | 305,00 | 08.10.2015 |
Honda Insight | 2010 | 100000 | 178,00 | 28.09.2015 |
Honda Jazz | 2003 | 160000 | 598,03 | 16.09.2015 |
Honda Jazz | 2003 | 160000 | 380,00 | 16.09.2015 |
Honda Jazz | 2003 | 160000 | 361,00 | 16.09.2015 |
Honda Jazz | 2010 | 45000 | 315,00 | 14.09.2015 |
Honda Accord | 2015 | 203000 | 290,00 | 04.09.2015 |
Honda Civic | 2006 | 118000 | 497,00 | 02.09.2015 |
Honda Accord | 2003 | 199000 | 169,00 | 01.09.2015 |
Honda Civic | 2009 | 31000 | 205,00 | 31.08.2015 |
Honda Accord | 2015 | 203000 | 210,00 | 31.08.2015 |
Honda Accord | 2015 | 203000 | 342,00 | 30.08.2015 |
Honda Accord | 2015 | 203000 | 89,80 | 29.08.2015 |
Honda Civic | 2009 | 94000 | 420,00 | 28.08.2015 |
Honda Accord | 2003 | 199000 | 345,00 | 28.08.2015 |
Honda Accord | 2003 | 199000 | 220,00 | 28.08.2015 |
Honda Jazz | 2009 | 71000 | 239,00 | 25.08.2015 |
Honda Civic | 2009 | 94000 | 420,00 | 20.08.2015 |
Honda Civic | 2009 | 94000 | 169,00 | 20.08.2015 |
Honda CR-V | 2010 | 100000 | 169,00 | 18.08.2015 |
Honda CR-V | 2010 | 100000 | 220,00 | 18.08.2015 |
Honda CR-V | 2010 | 100000 | 350,00 | 18.08.2015 |
Honda CR-V | 2014 | 36000 | 279,00 | 18.08.2015 |
Honda CR-V | 2011 | 62000 | 18,00 | 17.08.2015 |
Honda Accord | 2011 | 90000 | 302,00 | 12.08.2015 |
Honda Jazz | 2009 | 71000 | 250,00 | 12.08.2015 |
Honda Accord | 2011 | 90000 | 159,00 | 12.08.2015 |
Honda Accord | 2011 | 90000 | 199,00 | 11.08.2015 |
Honda Civic | 2009 | 60000 | 169,00 | 28.07.2015 |
Honda Civic | 2009 | 60000 | 519,00 | 28.07.2015 |
Honda Civic | 2009 | 60000 | 250,00 | 28.07.2015 |
Honda CR-V | 2009 | 160000 | 300,00 | 23.07.2015 |
Honda Civic | 2006 | 145000 | 169,00 | 17.07.2015 |
Honda Civic | 2006 | 145000 | 150,00 | 17.07.2015 |
Honda Civic | 2006 | 145000 | 287,00 | 17.07.2015 |
Honda Civic | 2011 | 58000 | 500,00 | 07.07.2015 |
Honda Civic | 2011 | 58000 | 119,00 | 03.07.2015 |
Honda Civic | 2011 | 58000 | 167,00 | 02.07.2015 |
Honda Civic | 2004 | 150000 | 169,00 | 01.06.2015 |
Honda Civic | 2004 | 150000 | 175,00 | 01.06.2015 |
Honda Accord | 2007 | 219000 | 360,00 | 25.05.2015 |
Honda Accord | 2007 | 219000 | 246,00 | 25.05.2015 |
Honda Accord | 2007 | 219000 | 230,00 | 25.05.2015 |
Honda CR-V | 2008 | 142000 | 317,00 | 12.05.2015 |
Honda CR-V | 2008 | 142000 | 290,00 | 12.05.2015 |
Honda CR-V | 2008 | 142000 | 70,00 | 11.05.2015 |
Honda CR-V | 2008 | 142000 | 60,00 | 11.05.2015 |
Honda Civic | 2008 | 74000 | 264,00 | 31.03.2015 |
Honda Civic | 2008 | 116000 | 179,00 | 24.03.2015 |
Honda CR-V | 2010 | 80000 | 353,00 | 24.02.2015 |
Honda Insight | 2010 | 37000 | 229,53 | 21.02.2015 |
Honda Accord | 2006 | 140000 | 353,00 | 02.02.2015 |
Honda Accord | 2006 | 141000 | 160,00 | 14.01.2015 |
Honda Civic | 2006 | 140000 | 140,00 | 14.01.2015 |
Honda Civic | 2010 | 140000 | 110,00 | 31.12.2014 |
Honda Civic | 2010 | 140000 | 165,00 | 29.12.2014 |
Honda Civic | 2010 | 140000 | 215,00 | 29.12.2014 |
Honda CR-V | 2007 | 250000 | 299,00 | 18.12.2014 |
Honda CR-V | 2007 | 250000 | 119,00 | 18.12.2014 |
Honda CR-V | 2008 | 123000 | 489,00 | 03.12.2014 |
Honda Civic | 2009 | 50000 | 129,00 | 24.11.2014 |
Honda Civic | 2009 | 50000 | 179,00 | 21.11.2014 |
Honda Jazz | 2010 | 28000 | 149,00 | 08.11.2014 |
Honda Jazz | 2010 | 28000 | 140,00 | 06.11.2014 |
Honda Accord | 2009 | 100000 | 220,00 | 23.10.2014 |
Honda Civic | 1999 | 185000 | 950,00 | 13.10.2014 |
Honda Civic | 1999 | 185000 | 1 100,00 | 10.10.2014 |
Honda Civic | 2005 | 140000 | 252,01 | 02.10.2014 |
Honda Civic | 2003 | 125000 | 630,00 | 30.09.2014 |
Honda Civic | 2003 | 125000 | 950,00 | 25.09.2014 |
Honda Civic | 2008 | 125000 | 149,90 | 24.09.2014 |
Honda Jazz | 2012 | 40000 | 159,00 | 24.09.2014 |
Honda Jazz | 2012 | 40000 | 119,00 | 23.09.2014 |
Honda Jazz | 2012 | 40000 | 325,00 | 22.09.2014 |
Honda CR-V | 2014 | 20000 | 178,38 | 17.09.2014 |
Honda Civic | 2007 | 189000 | 180,00 | 15.09.2014 |
Honda Jazz | 2005 | 165000 | 115,00 | 15.09.2014 |
Honda Jazz | 2005 | 165000 | 175,00 | 15.09.2014 |
Honda Jazz | 2005 | 165000 | 259,00 | 15.09.2014 |
Honda Civic | 2007 | 189000 | 139,00 | 15.09.2014 |
Honda Civic | 2007 | 189000 | 320,00 | 15.09.2014 |
Honda Insight | 2010 | 41000 | 239,50 | 10.09.2014 |
Honda Civic | 2004 | 120000 | 350,00 | 09.09.2014 |
Honda Civic | 2004 | 120000 | 490,00 | 09.09.2014 |
Honda Civic | 2004 | 120000 | 342,50 | 09.09.2014 |
Honda Civic | 2008 | 125000 | 179,00 | 04.09.2014 |
Honda Civic | 2008 | 125000 | 120,00 | 04.09.2014 |
Honda Civic | 2008 | 168000 | 325,34 | 01.09.2014 |
Honda Civic | 2006 | 120000 | 330,00 | 01.09.2014 |
Honda Civic | 2008 | 168000 | 370,00 | 29.08.2014 |
Honda Civic | 2007 | 180000 | 181,00 | 28.08.2014 |
Honda Civic | 2007 | 180000 | 181,00 | 26.08.2014 |
Honda Civic | 2006 | 120000 | 388,64 | 26.08.2014 |
Honda Civic | 2006 | 120000 | 520,00 | 25.08.2014 |
Honda CR-V | 2007 | 162000 | 325,00 | 25.08.2014 |
Honda CR-V | 2007 | 162000 | 250,00 | 25.08.2014 |
Honda Civic | 2006 | 107000 | 260,00 | 21.08.2014 |
Honda Civic | 2006 | 107000 | 260,00 | 21.08.2014 |
Honda CR-V | 2009 | 83000 | 364,00 | 15.08.2014 |
Honda Civic | 2013 | 37000 | 250,00 | 15.08.2014 |
Honda CR-V | 2009 | 83000 | 240,00 | 13.08.2014 |
Honda Jazz | 2003 | 130000 | 170,00 | 13.08.2014 |
Honda Civic | 2007 | 180000 | 145,00 | 13.08.2014 |
Honda Jazz | 2003 | 130000 | 250,00 | 12.08.2014 |
Honda Civic | 2008 | 110000 | 670,00 | 11.08.2014 |
Honda Civic | 2008 | 110000 | 600,00 | 11.08.2014 |
Honda Civic | 2006 | 95000 | 164,00 | 11.08.2014 |
Honda Jazz | 2003 | 130000 | 350,00 | 11.08.2014 |
Honda CR-V | 2009 | 83000 | 241,48 | 11.08.2014 |
Honda Civic | 2008 | 110000 | 530,00 | 08.08.2014 |
Honda CR-V | 2007 | 161000 | 688,00 | 06.08.2014 |
Honda Civic | 2006 | 95000 | 140,00 | 05.08.2014 |
Honda CR-V | 2007 | 161000 | 79,00 | 04.08.2014 |
Honda CR-V | 2007 | 161000 | 344,00 | 04.08.2014 |
Honda Civic | 2001 | 207000 | 435,00 | 14.07.2014 |
Honda Accord | 2007 | 168000 | 300,00 | 09.07.2014 |
Honda Accord | 2007 | 168000 | 328,50 | 09.07.2014 |
Honda Accord | 2007 | 168000 | 275,00 | 08.07.2014 |
Honda CR-V | 2010 | 115000 | 295,00 | 07.07.2014 |
Honda CR-V | 2008 | 120000 | 129,00 | 02.07.2014 |
Honda Jazz | 2009 | 60000 | 181,00 | 01.07.2014 |
Honda Accord | 2005 | 180000 | 129,00 | 27.06.2014 |
Honda CR-V | 2010 | 100000 | 213,00 | 26.06.2014 |
Honda CR-V | 2010 | 100000 | 213,00 | 26.06.2014 |
Honda CR-V | 2005 | 178000 | 270,00 | 26.06.2014 |
Honda Civic | 2008 | 97000 | 470,00 | 26.06.2014 |
Honda Accord | 2008 | 300000 | 175,00 | 24.06.2014 |
Honda Accord | 2005 | 180000 | 248,00 | 24.06.2014 |
Honda CR-V | 2010 | 115000 | 316,56 | 23.06.2014 |
Honda Jazz | 2009 | 60000 | 134,53 | 23.06.2014 |
Honda Accord | 2008 | 300000 | 295,00 | 23.06.2014 |
Honda Accord | 2008 | 300000 | 235,00 | 23.06.2014 |
Honda CR-V | 2010 | 115000 | 280,00 | 20.06.2014 |
Honda Jazz | 2009 | 60000 | 250,00 | 20.06.2014 |
Honda CR-V | 2001 | 150000 | 179,00 | 18.06.2014 |
Honda CR-V | 2001 | 150000 | 220,00 | 17.06.2014 |
Honda CR-V | 2005 | 178000 | 230,00 | 16.06.2014 |
Honda CR-V | 2010 | 100000 | 120,00 | 16.06.2014 |
Honda CR-V | 2010 | 100000 | 120,00 | 16.06.2014 |
Honda Civic | 2006 | 95000 | 131,00 | 12.06.2014 |
Honda Accord | 2005 | 180000 | 316,00 | 10.06.2014 |
Honda CR-V | 2005 | 178000 | 235,00 | 09.06.2014 |
Honda Accord | 2000 | 98000 | 79,00 | 07.06.2014 |
Honda Civic | 2006 | 95000 | 29,00 | 04.06.2014 |
Honda Jazz | 2008 | 50000 | 129,00 | 04.06.2014 |
Honda Civic | 2004 | 180000 | 470,40 | 04.06.2014 |
Honda Jazz | 2008 | 50000 | 279,00 | 04.06.2014 |
Honda CR-V | 2008 | 120000 | 425,00 | 02.06.2014 |
Honda Jazz | 2008 | 50000 | 251,72 | 02.06.2014 |
Kilpailuttamalla autosi huollon saat varmasti parhaan huoltohinnan!
Kilpailuta autosi huolto