Auto | Vuosimalli | Mittarilukema | Hinta | Ilmoitettu |
---|---|---|---|---|
Citroen Xsara | 2004 | 195000 | 693,00 | 23.11.2017 |
Citroen C5 | 2015 | 60000 | 372,00 | 03.10.2017 |
Citroen C5 | 2015 | 60000 | 372,00 | 03.10.2017 |
Citroen C3 | 2003 | 140000 | 240,00 | 01.08.2017 |
Citroen Berlingo | 2004 | 220000 | 360,00 | 03.04.2017 |
Citroen Berlingo | 2004 | 220000 | 436,00 | 31.03.2017 |
Citroen C3 | 2003 | 191000 | 176,00 | 22.03.2017 |
Citroen C3 | 2003 | 191000 | 159,00 | 21.03.2017 |
Citroen C3 | 2003 | 191000 | 245,00 | 21.03.2017 |
Citroen DS3 | 2010 | 93000 | 199,00 | 15.03.2017 |
Citroen C5 | 2008 | 182000 | 385,00 | 14.03.2017 |
Citroen C5 | 2008 | 182000 | 390,00 | 14.03.2017 |
Citroen C5 | 2008 | 182000 | 438,00 | 14.03.2017 |
Citroen Berlingo | 2013 | 136000 | 190,00 | 07.03.2017 |
Citroen Berlingo | 2013 | 136000 | 199,00 | 07.03.2017 |
Citroen Berlingo | 2013 | 136000 | 199,00 | 07.03.2017 |
Citroen C3 | 2007 | 140000 | 275,61 | 16.12.2016 |
Citroen C3 | 2007 | 140000 | 185,00 | 12.12.2016 |
Citroen C3 | 2007 | 140000 | 180,00 | 08.12.2016 |
Citroen DS3 | 2013 | 44000 | 185,00 | 29.11.2016 |
Citroen DS3 | 2013 | 44000 | 185,00 | 28.11.2016 |
Citroen DS3 | 2013 | 44000 | 198,00 | 28.11.2016 |
Citroen C4 | 2012 | 36000 | 159,00 | 23.11.2016 |
Citroen C1 | 2010 | 58000 | 159,00 | 23.11.2016 |
Citroen C4 | 2012 | 36000 | 195,00 | 23.11.2016 |
Citroen C1 | 2010 | 58000 | 185,00 | 22.11.2016 |
Citroen C4 | 2012 | 36000 | 185,00 | 22.11.2016 |
Citroen C1 | 2010 | 58000 | 370,00 | 22.11.2016 |
Citroen C5 | 2013 | 58000 | 348,00 | 22.11.2016 |
Citroen C5 | 2013 | 58000 | 199,00 | 21.11.2016 |
Citroen C5 | 2013 | 58000 | 399,00 | 21.11.2016 |
Citroen C1 | 2010 | 39000 | 199,00 | 26.09.2016 |
Citroen C1 | 2010 | 39000 | 760,00 | 22.09.2016 |
Citroen C1 | 2010 | 39000 | 690,00 | 22.09.2016 |
Citroen C4 | 2012 | 46000 | 196,00 | 14.09.2016 |
Citroen Xsara Picasso | 2008 | 224000 | 280,00 | 02.09.2016 |
Citroen Xsara Picasso | 2008 | 224000 | 280,00 | 02.09.2016 |
Citroen Xsara | 2004 | 120000 | 295,00 | 03.06.2016 |
Citroen C4 | 2011 | 44000 | 400,00 | 11.05.2016 |
Citroen C4 | 2011 | 44000 | 333,00 | 11.05.2016 |
Citroen C4 | 2011 | 44000 | 185,00 | 11.05.2016 |
Citroen DS3 | 2010 | 100000 | 185,00 | 05.05.2016 |
Citroen DS3 | 2010 | 100000 | 230,00 | 04.05.2016 |
Citroen C1 | 2009 | 61000 | 169,00 | 27.04.2016 |
Citroen C4 | 2012 | 16000 | 408,00 | 27.04.2016 |
Citroen Grand C4 Picasso | 2012 | 84000 | 326,90 | 09.03.2016 |
Citroen C3 | 2010 | 112000 | 590,00 | 03.03.2016 |
Citroen C2 | 2006 | 160.000 | 299,00 | 03.03.2016 |
Citroen C3 | 2010 | 112000 | 159,00 | 03.03.2016 |
Citroen C3 | 2010 | 112000 | 300,00 | 03.03.2016 |
Citroen C4 | 2016 | 25000 | 210,00 | 19.02.2016 |
Citroen C3 | 2005 | 104000 | 580,00 | 17.02.2016 |
Citroen Xsara Picasso | 2008 | 100000 | 220,00 | 17.02.2016 |
Citroen Xsara Picasso | 2008 | 100000 | 159,00 | 17.02.2016 |
Citroen Xsara Picasso | 2008 | 100000 | 220,00 | 16.02.2016 |
Citroen C3 | 2013 | 65000 | 260,00 | 02.02.2016 |
Citroen C3 | 2013 | 65000 | 240,00 | 02.02.2016 |
Citroen DS3 | 2010 | 99000 | 265,00 | 05.01.2016 |
Citroen Xsara | 2002 | 106000 | 105,00 | 15.12.2015 |
Citroen C5 | 2009 | 120000 | 265,00 | 09.12.2015 |
Citroen C4 | 2015 | 106000 | 220,00 | 04.12.2015 |
Citroen C4 | 2015 | 106000 | 219,00 | 04.12.2015 |
Citroen C4 | 2015 | 106000 | 324,00 | 04.12.2015 |
Citroen C5 | 2009 | 120000 | 435,40 | 17.11.2015 |
Citroen C5 | 2009 | 120000 | 260,00 | 16.11.2015 |
Citroen C1 | 2011 | 55000 | 99,00 | 10.11.2015 |
Citroen Jumpy | 2010 | 260000 | 265,00 | 23.10.2015 |
Citroen C5 | 2004 | 135000 | 246,00 | 19.10.2015 |
Citroen C4 | 2012 | 60000 | 337,00 | 19.10.2015 |
Citroen C5 | 2004 | 135000 | 240,00 | 19.10.2015 |
Citroen C5 | 2004 | 135000 | 220,00 | 19.10.2015 |
Citroen C3 Picasso | 2014 | 30000 | 100,00 | 17.10.2015 |
Citroen C5 | 2011 | 157000 | 384,00 | 16.10.2015 |
Citroen C5 | 2011 | 157000 | 169,00 | 16.10.2015 |
Citroen C5 | 2011 | 157000 | 277,00 | 15.10.2015 |
Citroen C3 Picasso | 2014 | 30000 | 514,00 | 15.10.2015 |
Citroen C4 Picasso | 2008 | 85000 | 169,00 | 30.09.2015 |
Citroen C4 Picasso | 2008 | 85000 | 400,00 | 30.09.2015 |
Citroen C4 Picasso | 2008 | 85000 | 210,00 | 30.09.2015 |
Citroen C1 | 2012 | 52000 | 374,00 | 21.09.2015 |
Citroen C1 | 2012 | 52000 | 250,00 | 21.09.2015 |
Citroen C1 | 2009 | 52000 | 209,00 | 18.08.2015 |
Citroen C1 | 2009 | 52000 | 229,00 | 18.08.2015 |
Citroen C1 | 2009 | 52000 | 200,00 | 18.08.2015 |
Citroen C5 | 2005 | 227000 | 35,00 | 17.08.2015 |
Citroen C3 | 2013 | 40000 | 469,00 | 07.08.2015 |
Citroen C3 | 2013 | 40000 | 159,00 | 07.08.2015 |
Citroen C3 | 2013 | 40000 | 199,00 | 06.08.2015 |
Citroen Berlingo | 2004 | 156000 | 260,00 | 23.07.2015 |
Citroen Berlingo | 2011 | 108000 | 319,00 | 20.07.2015 |
Citroen Berlingo | 2011 | 108000 | 510,00 | 16.07.2015 |
Citroen Berlingo | 2011 | 108000 | 279,00 | 15.07.2015 |
Citroen C1 | 2013 | 6000 | 250,00 | 15.07.2015 |
Citroen Berlingo | 2013 | 62000 | 199,00 | 23.06.2015 |
Citroen Berlingo | 2013 | 62000 | 370,00 | 23.06.2015 |
Citroen C5 | 2001 | 161000 | 210,00 | 15.06.2015 |
Citroen C5 | 2001 | 161000 | 169,00 | 14.06.2015 |
Citroen C2 | 2007 | 60000 | 283,00 | 09.06.2015 |
Citroen C2 | 2007 | 60000 | 159,00 | 09.06.2015 |
Citroen C2 | 2007 | 60000 | 169,00 | 08.06.2015 |
Citroen C4 | 2008 | 70000 | 129,00 | 30.05.2015 |
Citroen C4 | 2008 | 70000 | 160,00 | 28.05.2015 |
Citroen C4 | 2008 | 70000 | 169,00 | 27.05.2015 |
Citroen C5 | 2009 | 102000 | 184,00 | 26.05.2015 |
Citroen C4 | 2010 | 15000 | 200,00 | 25.05.2015 |
Citroen C5 | 2009 | 102000 | 169,00 | 25.05.2015 |
Citroen C5 | 2009 | 102000 | 220,00 | 25.05.2015 |
Citroen C3 | 2005 | 100000 | 588,00 | 21.05.2015 |
Citroen C4 | 2005 | 124000 | 145,00 | 15.05.2015 |
Citroen C4 | 2005 | 124000 | 495,00 | 15.05.2015 |
Citroen C4 | 2005 | 124000 | 1 293,00 | 15.05.2015 |
Citroen C4 | 2006 | 100000 | 650,00 | 06.05.2015 |
Citroen C4 | 2006 | 100000 | 817,00 | 06.05.2015 |
Citroen C4 | 2006 | 100000 | 250,00 | 05.05.2015 |
Citroen C3 | 2002 | 165000 | 139,00 | 04.05.2015 |
Citroen C2 | 2004 | 180000 | 431,00 | 28.04.2015 |
Citroen C2 | 2004 | 110000 | 349,00 | 24.04.2015 |
Citroen C2 | 2004 | 110000 | 184,00 | 24.04.2015 |
Citroen C2 | 2004 | 110000 | 100,00 | 24.04.2015 |
Citroen C5 | 2011 | 98000 | 45,00 | 23.04.2015 |
Citroen C5 | 2011 | 98000 | 385,00 | 17.04.2015 |
Citroen C5 | 2011 | 98000 | 275,00 | 14.04.2015 |
Citroen C3 | 2010 | 117000 | 149,00 | 09.04.2015 |
Citroen C8 | 2006 | 156000 | 348,00 | 25.03.2015 |
Citroen C5 | 2005 | 200000 | 789,00 | 25.03.2015 |
Citroen C4 Picasso | 2008 | 160000 | 215,00 | 20.03.2015 |
Citroen C4 Picasso | 2008 | 160000 | 193,00 | 20.03.2015 |
Citroen C4 | 2007 | 227000 | 470,00 | 18.03.2015 |
Citroen C4 | 2007 | 227000 | 654,00 | 18.03.2015 |
Citroen C4 | 2007 | 227000 | 960,00 | 18.03.2015 |
Citroen C4 | 2008 | 130000 | 195,00 | 13.03.2015 |
Citroen C4 | 2013 | 80000 | 219,00 | 18.02.2015 |
Citroen DS4 | 2013 | 17000 | 245,00 | 13.02.2015 |
Citroen DS4 | 2013 | 17000 | 189,00 | 11.02.2015 |
Citroen DS4 | 2013 | 17000 | 160,00 | 09.02.2015 |
Citroen C4 | 2011 | 57000 | 207,00 | 02.02.2015 |
Citroen C4 | 2011 | 57000 | 299,00 | 30.01.2015 |
Citroen C4 | 2011 | 57000 | 320,00 | 27.01.2015 |
Citroen Berlingo | 2006 | 231000 | 119,00 | 22.01.2015 |
Citroen Grand C4 Picasso | 2009 | 103000 | 160,00 | 14.01.2015 |
Citroen C3 | 2009 | 40000 | 250,00 | 31.12.2014 |
Citroen C3 | 2009 | 40000 | 245,00 | 30.12.2014 |
Citroen C4 | 2005 | 145000 | 250,00 | 18.12.2014 |
Citroen C2 | 2008 | 90000 | 179,00 | 03.12.2014 |
Citroen Grand C4 Picasso | 2008 | 175.000 | 299,00 | 28.11.2014 |
Citroen Grand C4 Picasso | 2008 | 175.000 | 338,75 | 25.11.2014 |
Citroen C5 | 2008 | 165000 | 850,00 | 12.11.2014 |
Citroen C5 | 2008 | 165000 | 850,00 | 11.11.2014 |
Citroen Xsara Picasso | 2006 | 75000 | 754,89 | 05.11.2014 |
Citroen C3 | 2002 | 100000 | 140,00 | 19.10.2014 |
Citroen C5 | 2010 | 84000 | 250,00 | 17.10.2014 |
Citroen C5 | 2007 | 100000 | 235,30 | 15.10.2014 |
Citroen C5 | 2007 | 100000 | 260,00 | 14.10.2014 |
Citroen C3 | 2002 | 100000 | 179,00 | 13.10.2014 |
Citroen C3 Picasso | 2014 | 15000 | 129,00 | 08.10.2014 |
Citroen C5 | 2011 | 150000 | 350,00 | 07.10.2014 |
Citroen C5 | 2011 | 150000 | 355,00 | 07.10.2014 |
Citroen C3 Picasso | 2014 | 15000 | 200,00 | 06.10.2014 |
Citroen C3 Picasso | 2012 | 45000 | 240,00 | 30.09.2014 |
Citroen C4 Picasso | 2006 | 200000 | 290,00 | 26.09.2014 |
Citroen C3 Picasso | 2012 | 45000 | 260,00 | 25.09.2014 |
Citroen C4 | 2010 | 27000 | 285,00 | 25.09.2014 |
Citroen C3 Picasso | 2012 | 45000 | 396,00 | 25.09.2014 |
Citroen C4 | 2010 | 27000 | 276,00 | 25.09.2014 |
Citroen C4 | 2010 | 27000 | 288,00 | 25.09.2014 |
Citroen C4 | 2005 | 168000 | 240,82 | 18.09.2014 |
Citroen C4 Picasso | 2006 | 200000 | 260,00 | 17.09.2014 |
Citroen C4 Picasso | 2010 | 70000 | 222,48 | 17.09.2014 |
Citroen C4 Picasso | 2006 | 200000 | 700,00 | 17.09.2014 |
Citroen C5 | 2011 | 115000 | 245,00 | 16.09.2014 |
Citroen C5 | 2011 | 115000 | 350,00 | 16.09.2014 |
Citroen C5 | 2011 | 115000 | 145,00 | 16.09.2014 |
Citroen Grand C4 Picasso | 2008 | 199000 | 2 264,00 | 10.09.2014 |
Citroen Grand C4 Picasso | 2008 | 199000 | 529,00 | 09.09.2014 |
Citroen Grand C4 Picasso | 2008 | 199000 | 590,00 | 04.09.2014 |
Citroen C4 | 2006 | 158000 | 495,00 | 03.09.2014 |
Citroen C5 | 2009 | 175000 | 825,00 | 28.08.2014 |
Citroen C5 | 2009 | 175000 | 930,00 | 26.08.2014 |
Citroen C5 | 2009 | 175000 | 630,00 | 26.08.2014 |
Citroen C3 | 2004 | 119000 | 275,00 | 26.08.2014 |
Citroen C3 | 2004 | 119000 | 140,00 | 25.08.2014 |
Citroen C3 | 2004 | 119000 | 690,00 | 25.08.2014 |
Citroen C4 | 2006 | 158000 | 700,00 | 24.08.2014 |
Citroen C4 | 2006 | 158000 | 193,50 | 24.08.2014 |
Citroen DS4 | 2011 | 31000 | 342,75 | 20.08.2014 |
Citroen C4 | 2009 | 200000 | 169,00 | 20.08.2014 |
Citroen DS4 | 2011 | 31000 | 295,00 | 20.08.2014 |
Citroen C4 | 2009 | 200000 | 250,00 | 20.08.2014 |
Citroen DS4 | 2011 | 31000 | 255,17 | 20.08.2014 |
Citroen C4 | 2009 | 200000 | 59,50 | 19.08.2014 |
Citroen C4 | 2011 | 60000 | 240,00 | 19.08.2014 |
Citroen C3 | 2010 | 30000 | 159,00 | 15.08.2014 |
Citroen C3 | 2010 | 30000 | 250,00 | 15.08.2014 |
Citroen C3 | 2010 | 30000 | 180,00 | 15.08.2014 |
Citroen C4 | 2006 | 97000 | 354,00 | 14.08.2014 |
Citroen C4 | 2006 | 97000 | 190,00 | 12.08.2014 |
Citroen C4 Picasso | 2008 | 140000 | 200,00 | 12.08.2014 |
Citroen C4 | 2011 | 60000 | 250,00 | 12.08.2014 |
Citroen C4 | 2011 | 60000 | 249,00 | 12.08.2014 |
Citroen C4 | 2006 | 97000 | 149,00 | 12.08.2014 |
Citroen C5 | 2009 | 120000 | 149,00 | 07.08.2014 |
Citroen C5 | 2009 | 120000 | 265,00 | 06.08.2014 |
Citroen C5 | 2009 | 120000 | 240,00 | 06.08.2014 |
Citroen C4 Picasso | 2008 | 140000 | 240,00 | 06.08.2014 |
Citroen C4 Picasso | 2008 | 140000 | 139,00 | 06.08.2014 |
Citroen C3 | 2013 | 16000 | 189,00 | 04.08.2014 |
Citroen C3 | 2013 | 16000 | 119,00 | 04.08.2014 |
Citroen C3 | 2013 | 16000 | 170,00 | 01.08.2014 |
Citroen C4 Aircross | 2013 | 25000 | 135,00 | 28.07.2014 |
Citroen C4 | 2013 | 20000 | 169,00 | 02.07.2014 |
Citroen Grand C4 Picasso | 2008 | 191000 | 250,00 | 26.06.2014 |
Citroen DS3 | 2012 | 40000 | 230,00 | 26.06.2014 |
Citroen C4 | 2007 | 159000 | 980,00 | 24.06.2014 |
Citroen C4 | 2007 | 159000 | 1 085,00 | 19.06.2014 |
Citroen Grand C4 Picasso | 2008 | 191000 | 298,85 | 10.06.2014 |
Citroen Grand C4 Picasso | 2008 | 191000 | 220,00 | 09.06.2014 |
Citroen C4 | 2013 | 20000 | 269,00 | 04.06.2014 |
Citroen C5 | 2003 | 230000 | 79,00 | 03.06.2014 |
Citroen C3 | 2007 | 90000 | 595,20 | 02.06.2014 |
Citroen C4 | 2013 | 20000 | 125,00 | 02.06.2014 |
Citroen C1 | 2010 | 36000 | 355,88 | 02.06.2014 |
Citroen C5 | 2010 | 52000 | 85,56 | 02.06.2014 |
Citroen C5 | 2010 | 52000 | 613,80 | 02.06.2014 |
Citroen C1 | 2010 | 36000 | 303,80 | 02.06.2014 |
Citroen C5 | 2010 | 52000 | 303,80 | 02.06.2014 |
Kilpailuttamalla autosi huollon saat varmasti parhaan huoltohinnan!
Kilpailuta autosi huolto