Audi määräaikaishuolto hinta

Kaikkien Audi merkkisten autojen määräaikaishuolto tyyppisten huoltojen keskihinta on 369,82 euroa.

Minkä mallin huollosta olet kiinnostunut


Huoltohintoja

Auto Vuosimalli Mittarilukema Hinta Ilmoitettu
Audi A5 2011 94000 264,00 14.12.2017
Audi A1 2011 30000 190,00 13.11.2017
Audi A4 2014 60000 568,00 29.09.2017
Audi A4 2008 120000 442,28 22.09.2017
Audi A4 2008 120000 285,00 05.09.2017
Audi A3 2013 90000 353,00 09.08.2017
Audi A3 2015 32000 310,00 10.07.2017
Audi A4 2011 76000 300,00 16.06.2017
Audi A4 2011 76000 350,00 12.06.2017
Audi A6 2012 55000 325,00 24.04.2017
Audi A6 2012 55000 220,00 19.04.2017
Audi A3 2014 80000 282,00 15.03.2017
Audi A3 2013 120000 934,00 12.03.2017
Audi A3 2014 80000 176,10 09.03.2017
Audi A3 2013 120000 237,00 06.03.2017
Audi A3 2013 120000 769,00 06.03.2017
Audi A3 2014 80000 490,00 04.03.2017
Audi A4 2010 105000 300,00 23.02.2017
Audi A6 2012 120000 291,00 23.02.2017
Audi A6 2012 120000 402,00 22.02.2017
Audi A6 2012 120000 220,00 22.02.2017
Audi A5 2009 130000 176,00 21.02.2017
Audi A5 2009 130000 300,00 15.02.2017
Audi A5 2009 130000 245,00 14.02.2017
Audi A4 2008 200000 220,00 30.01.2017
Audi TT 2003 100000 125,00 19.01.2017
Audi A4 2008 200000 199,00 18.01.2017
Audi A6 2010 205000 724,03 12.01.2017
Audi A6 2010 205000 690,00 12.01.2017
Audi A6 2010 205000 270,00 12.01.2017
Audi A7 2011 171000 370,00 10.01.2017
Audi A5 2013 96000 369,00 10.01.2017
Audi A3 2008 107000 185,00 10.01.2017
Audi A1 2013 45000 250,00 10.01.2017
Audi A1 2013 45000 185,00 10.01.2017
Audi A4 2008 200000 330,00 09.01.2017
Audi A1 2013 45000 290,00 05.01.2017
Audi A3 2006 155000 50,00 05.01.2017
Audi A4 2012 88000 300,00 02.01.2017
Audi A5 2013 96000 310,00 02.01.2017
Audi A3 2008 107000 400,00 02.01.2017
Audi 100 2011 129000 600,00 02.01.2017
Audi A5 2013 96000 458,00 02.01.2017
Audi A7 2011 171000 405,00 28.12.2016
Audi A7 2011 171000 370,00 27.12.2016
Audi A4 2011 192000 1 350,48 22.12.2016
Audi A4 2012 71000 225,00 20.12.2016
Audi A4 2006 120000 185,00 20.12.2016
Audi A4 2012 71000 139,00 20.12.2016
Audi A4 2006 120000 159,00 20.12.2016
Audi A6 2015 21000 199,00 20.12.2016
Audi A4 2012 71000 190,00 19.12.2016
Audi A4 2006 120000 350,00 19.12.2016
Audi A4 2013 90000 220,00 13.12.2016
Audi A4 2013 90000 340,00 13.12.2016
Audi A4 2013 90000 264,00 13.12.2016
Audi A6 2012 120000 464,00 13.12.2016
Audi A4 2010 140000 180,77 12.12.2016
Audi A4 2010 140000 180,77 12.12.2016
Audi A6 2012 120000 820,00 02.12.2016
Audi A4 2010 140000 300,00 02.12.2016
Audi A4 2010 140000 300,00 02.12.2016
Audi A6 2005 273000 500,00 29.11.2016
Audi Q5 2010 108000 385,00 23.11.2016
Audi A5 2010 142000 230,00 23.11.2016
Audi Q5 2010 108000 199,00 20.11.2016
Audi Q5 2010 108000 185,00 18.11.2016
Audi A4 2007 211000 185,00 18.11.2016
Audi A4 2007 211000 159,00 17.11.2016
Audi A4 2007 211000 220,00 17.11.2016
Audi A5 2010 142000 300,00 16.11.2016
Audi A5 2010 142000 157,00 16.11.2016
Audi A6 2011 102000 370,00 14.11.2016
Audi Q5 2014 27000 276,00 09.11.2016
Audi Q5 2014 27000 276,00 09.11.2016
Audi Q5 2014 27000 270,00 08.11.2016
Audi Q5 2014 27000 270,00 08.11.2016
Audi A4 2011 125000 650,00 07.11.2016
Audi A5 2015 29000 364,00 04.11.2016
Audi A5 2010 145000 580,00 31.10.2016
Audi A3 2011 89000 180,00 28.10.2016
Audi A3 2011 89000 230,00 28.10.2016
Audi A4 2011 71000 567,58 27.10.2016
Audi A4 2011 117000 585,00 27.10.2016
Audi A4 2009 200000 250,00 26.10.2016
Audi A4 2011 115000 185,00 24.10.2016
Audi A4 2011 115000 330,00 21.10.2016
Audi A4 2011 71000 266,00 18.10.2016
Audi A4 2011 71000 185,00 18.10.2016
Audi TT 2010 63000 239,00 17.10.2016
Audi A5 2013 59000 695,00 06.10.2016
Audi A4 2011 150000 220,00 04.10.2016
Audi A4 2011 150000 295,00 30.09.2016
Audi A4 2009 149000 270,00 28.09.2016
Audi A3 2010 101000 185,00 27.09.2016
Audi A6 2000 309000 528,46 23.09.2016
Audi A6 2000 309000 575,00 23.09.2016
Audi A6 2008 225000 186,67 20.09.2016
Audi Q3 2015 30000 255,00 19.09.2016
Audi A4 2008 95000 825,00 05.09.2016
Audi A6 2013 60000 370,00 19.08.2016
Audi A4 2005 190000 550,00 17.08.2016
Audi A6 2007 200000 244,00 17.08.2016
Audi A6 2007 200000 395,00 16.08.2016
Audi A6 2007 200000 290,00 16.08.2016
Audi A1 2012 69000 185,00 16.08.2016
Audi A1 2012 69000 195,00 15.08.2016
Audi A3 2012 95000 185,00 10.08.2016
Audi A4 2008 100000 701,00 09.08.2016
Audi A4 2008 100000 629,00 08.08.2016
Audi A3 2012 95000 275,00 08.08.2016
Audi A4 2008 100000 370,00 07.08.2016
Audi A4 2013 51000 680,00 03.08.2016
Audi A6 1997 300000 500,00 26.07.2016
Audi TT 2007 140000 265,00 22.07.2016
Audi Q5 2009 257000 522,92 19.07.2016
Audi A4 2011 180000 487,25 15.07.2016
Audi A4 2002 190000 482,21 13.07.2016
Audi Q5 2009 257000 245,00 12.07.2016
Audi A4 2011 180000 225,00 11.07.2016
Audi A4 2009 77.000 520,00 11.07.2016
Audi A4 2009 77.000 315,00 08.07.2016
Audi A4 2002 190000 185,00 07.07.2016
Audi A3 2010 122000 185,00 07.07.2016
Audi A3 2010 122000 225,00 05.07.2016
Audi A3 2010 120000 225,00 20.06.2016
Audi A3 2010 120000 185,00 19.06.2016
Audi A4 2003 280000 285,00 18.06.2016
Audi A6 2012 87000 436,90 17.06.2016
Audi A3 2008 240000 292,00 17.06.2016
Audi A6 2012 87000 320,00 16.06.2016
Audi A6 2012 87000 325,00 15.06.2016
Audi A4 2009 102000 324,00 10.06.2016
Audi A4 2007 85000 514,38 08.06.2016
Audi A4 2010 120000 153,00 06.06.2016
Audi A4 2011 100000 890,00 03.06.2016
Audi TT 2003 180000 1 250,00 01.06.2016
Audi A4 2004 204000 1 200,00 30.05.2016
Audi A4 2010 120000 529,00 24.05.2016
Audi A4 2010 120000 425,00 24.05.2016
Audi A5 2011 43000 186,00 19.05.2016
Audi A4 2010 87000 199,00 19.05.2016
Audi A4 2010 87000 300,00 19.05.2016
Audi A4 2010 87000 185,00 18.05.2016
Audi A4 2011 50000 554,00 17.05.2016
Audi A4 2011 50000 435,00 17.05.2016
Audi A4 2011 50000 369,00 17.05.2016
Audi A4 2011 50000 244,00 16.05.2016
Audi A4 2010 78000 390,00 16.05.2016
Audi A4 2010 78000 185,00 14.05.2016
Audi A4 2011 120000 450,00 08.05.2016
Audi A4 2011 120000 460,00 06.05.2016
Audi A4 2008 119000 199,00 04.05.2016
Audi A6 2006 240000 510,00 02.05.2016
Audi A6 2006 240000 590,00 29.04.2016
Audi A5 2011 90000 270,00 25.04.2016
Audi A4 2006 150000 440,00 22.04.2016
Audi A4 2006 150000 465,00 21.04.2016
Audi A4 2010 87000 300,00 20.04.2016
Audi A4 2012 90000 260,00 20.04.2016
Audi A4 2012 90000 456,00 19.04.2016
Audi A4 2012 90000 300,00 19.04.2016
Audi A4 2012 90000 541,00 14.04.2016
Audi A4 2010 80000 250,00 13.04.2016
Audi Allroad 2008 316000 569,00 13.04.2016
Audi A6 2012 90000 295,00 12.04.2016
Audi A6 2013 58000 449,00 11.04.2016
Audi A7 2011 172000 419,00 11.04.2016
Audi A4 2010 87000 486,00 08.04.2016
Audi A4 2012 90000 398,00 08.04.2016
Audi A7 2011 172000 275,00 31.03.2016
Audi A4 2013 55000 270,00 29.03.2016
Audi A4 2010 87000 400,00 29.03.2016
Audi A7 2012 80000 340,00 23.03.2016
Audi A7 2012 80000 365,00 22.03.2016
Audi A4 2012 90000 199,00 22.03.2016
Audi A4 2012 90000 300,00 21.03.2016
Audi A4 2012 90000 185,00 21.03.2016
Audi A4 2005 178000 1 050,00 16.03.2016
Audi A6 2005 275000 439,00 15.03.2016
Audi A4 2013 40000 352,00 14.03.2016
Audi A4 2009 196000 129,00 14.03.2016
Audi A4 2009 196000 185,00 11.03.2016
Audi TT 2007 98000 650,00 09.03.2016
Audi A4 2013 40000 107,00 07.03.2016
Audi A4 2013 40000 160,00 07.03.2016
Audi A6 2011 119000 485,00 03.03.2016
Audi A4 2003 80000 189,00 03.03.2016
Audi A4 2007 98000 180,00 03.03.2016
Audi A4 2003 80000 224,00 03.03.2016
Audi A4 2003 179000 305,00 29.02.2016
Audi A4 2006 1800000 199,00 28.02.2016
Audi A6 2012 112000 127,00 26.02.2016
Audi A6 2012 112000 450,00 26.02.2016
Audi A6 2012 112000 570,00 25.02.2016
Audi A4 2007 131000 99,85 24.02.2016
Audi A4 2006 1800000 340,00 23.02.2016
Audi A3 2004 170000 350,00 22.02.2016
Audi A3 2004 170000 320,00 20.02.2016
Audi A6 2011 120000 650,00 12.02.2016
Audi A6 2008 000 229,00 10.02.2016
Audi A6 2008 000 420,00 10.02.2016
Audi A6 2008 000 1 240,00 10.02.2016
Audi A4 2007 200000 240,00 10.02.2016
Audi A6 2008 90000 500,00 03.02.2016
Audi A3 2006 105000 270,00 02.02.2016
Audi A3 2006 105000 129,00 01.02.2016
Audi A3 2006 105000 175,00 01.02.2016
Audi A6 2010 100000 265,00 28.01.2016
Audi A4 2004 106000 170,00 28.01.2016
Audi A4 2004 106000 327,00 28.01.2016
Audi A4 2010 90000 230,00 28.01.2016
Audi Q3 2012 75000 490,00 26.01.2016
Audi Q3 2012 75000 700,00 26.01.2016
Audi A6 2014 179000 341,00 26.01.2016
Audi A3 2011 120000 250,00 25.01.2016
Audi A4 2006 115000 478,60 25.01.2016
Audi A5 2013 59000 345,00 22.01.2016
Audi A4 2011 110000 425,00 21.01.2016
Audi A4 2010 90000 385,00 21.01.2016
Audi A4 2011 205000 159,00 18.01.2016
Audi A6 2013 60000 450,00 18.01.2016
Audi A6 2013 60000 255,00 18.01.2016
Audi A6 2013 60000 120,00 16.01.2016
Audi A1 2010 29000 150,00 14.01.2016
Audi A4 2010 90000 295,00 12.01.2016
Audi A4 2011 110000 120,00 12.01.2016
Audi A4 2010 90000 165,00 12.01.2016
Audi A4 2010 90000 315,00 11.01.2016
Audi A4 2011 110000 320,00 07.01.2016
Audi A4 2006 115000 445,00 07.01.2016
Audi A6 2011 175000 364,00 04.01.2016
Audi A6 2011 175000 199,00 04.01.2016
Audi A6 2007 250000 280,00 31.12.2015
Audi A3 2003 155000 90,00 29.12.2015
Audi A6 2005 309000 3 290,50 28.12.2015
Audi A5 2010 81000 412,00 23.12.2015
Audi A5 2009 60000 254,00 22.12.2015
Audi A5 2009 60000 573,00 22.12.2015
Audi A5 2010 81000 468,00 22.12.2015
Audi A5 2010 81000 545,00 22.12.2015
Audi A7 2012 87000 560,00 22.12.2015
Audi Q5 2013 78000 500,00 22.12.2015
Audi A3 2003 155000 184,00 17.12.2015
Audi A3 2003 155000 220,00 17.12.2015
Audi A4 2006 120000 780,00 14.12.2015
Audi A4 2006 120000 940,00 14.12.2015
Audi A4 2006 120000 610,00 14.12.2015
Audi A3 2012 103000 265,00 09.12.2015
Audi A3 2003 187000 179,00 07.12.2015
Audi A6 2009 130000 384,00 03.12.2015
Audi A4 2005 90000 177,00 02.12.2015
Audi A4 2010 90000 377,60 02.12.2015
Audi A4 2010 90000 219,00 01.12.2015
Audi A4 2005 90000 260,00 01.12.2015
Audi A4 2005 90000 250,00 01.12.2015
Audi A4 2010 90000 280,00 01.12.2015
Audi A6 2008 230000 620,00 30.11.2015
Audi A6 2004 280000 730,00 30.11.2015
Audi A4 2010 120000 127,00 30.11.2015
Audi A4 2010 120000 179,00 30.11.2015
Audi A4 2010 120000 300,00 27.11.2015
Audi A4 2013 32000 358,65 25.11.2015
Audi A4 2013 32000 135,00 24.11.2015
Audi A4 2013 32000 300,00 24.11.2015
Audi A3 2003 160000 169,00 23.11.2015
Audi A3 2003 160000 175,00 20.11.2015
Audi A3 2012 103000 363,30 18.11.2015
Audi A6 2002 240000 250,00 17.11.2015
Audi A3 2012 103000 306,70 17.11.2015
Audi A3 2012 103000 180,00 16.11.2015
Audi A6 2007 170000 425,00 12.11.2015
Audi Allroad 2007 210000 475,00 11.11.2015
Audi Allroad 2007 210000 320,00 10.11.2015
Audi A3 2006 235000 419,00 10.11.2015
Audi A1 2014 20000 219,00 10.11.2015
Audi Allroad 2007 210000 379,00 10.11.2015
Audi A4 2011 107000 219,00 09.11.2015
Audi A4 2011 107000 417,00 09.11.2015
Audi A4 2007 120000 220,00 05.11.2015
Audi A4 2007 120000 490,00 03.11.2015
Audi A4 2007 120000 310,00 03.11.2015
Audi A4 2008 296000 330,00 31.10.2015
Audi Q7 2007 135000 130,00 22.10.2015
Audi Q7 2007 135000 239,00 21.10.2015
Audi Q7 2007 135000 230,00 21.10.2015
Audi A4 2008 243000 250,00 20.10.2015
Audi A4 2013 60000 429,05 20.10.2015
Audi A4 2013 60000 430,00 20.10.2015
Audi A4 2013 60000 474,00 20.10.2015
Audi A4 2011 117000 170,00 17.10.2015
Audi A4 2011 117000 275,00 16.10.2015
Audi A4 2011 117000 169,00 16.10.2015
Audi Q5 2011 163000 799,75 13.10.2015
Audi Q5 2011 163000 180,00 09.10.2015
Audi Allroad 2014 23000 230,00 06.10.2015
Audi A3 2011 118000 645,00 30.09.2015
Audi A4 2011 90000 199,00 29.09.2015
Audi A4 2011 90000 305,00 28.09.2015
Audi A4 2011 90000 265,00 28.09.2015
Audi A4 2007 210000 419,00 28.09.2015
Audi Allroad 2014 23000 209,00 28.09.2015
Audi A4 2008 80000 400,00 21.09.2015
Audi A4 2007 210000 345,00 21.09.2015
Audi A5 2013 176000 228,00 10.09.2015
Audi A5 2010 108000 465,00 07.09.2015
Audi A5 2010 108000 605,00 07.09.2015
Audi A5 2010 108000 495,00 07.09.2015
Audi A3 2009 55000 386,00 02.09.2015
Audi A4 2013 49000 245,00 02.09.2015
Audi A4 2013 30000 169,00 01.09.2015
Audi A3 2013 20000 169,00 01.09.2015
Audi A3 2009 55000 275,00 01.09.2015
Audi A3 2013 20000 227,00 31.08.2015
Audi A3 2013 20000 200,00 31.08.2015
Audi A4 2012 120000 169,00 20.08.2015
Audi A4 2012 120000 295,00 20.08.2015
Audi A4 2012 120000 239,00 19.08.2015
Audi Q7 2007 110000 169,00 18.08.2015
Audi Q7 2007 110000 300,00 18.08.2015
Audi Q7 2007 110000 375,00 17.08.2015
Audi A4 2006 140000 149,00 13.08.2015
Audi A4 2006 140000 170,00 13.08.2015
Audi A4 2006 140000 169,00 13.08.2015
Audi A3 2005 122000 320,00 04.08.2015
Audi A3 2005 122000 438,00 03.08.2015
Audi A3 2005 122000 169,00 03.08.2015
Audi A4 2015 175000 239,00 21.07.2015
Audi A4 2015 175000 312,00 20.07.2015
Audi A3 2013 29000 110,00 20.07.2015
Audi A3 2013 29000 398,00 20.07.2015
Audi A3 2013 29000 169,00 20.07.2015
Audi A4 2007 150000 570,00 13.07.2015
Audi A4 2007 100000 199,00 10.07.2015
Audi A4 2007 100000 254,00 10.07.2015
Audi A3 2014 21000 169,00 07.07.2015
Audi A3 2014 21000 165,00 06.07.2015
Audi A4 2011 110000 480,00 01.07.2015
Audi Q5 2009 141000 325,00 30.06.2015
Audi 80 1990 190000 99,00 23.06.2015
Audi 80 1990 190000 169,00 23.06.2015
Audi A3 2007 72000 495,00 19.06.2015
Audi A3 2007 72000 538,00 18.06.2015
Audi A3 2007 72000 756,00 18.06.2015
Audi A4 2011 90000 169,00 10.06.2015
Audi A4 2011 90000 249,00 10.06.2015
Audi TT 2008 75000 897,00 10.06.2015
Audi TT 2008 75000 1 380,00 10.06.2015
Audi A4 2011 90000 535,00 10.06.2015
Audi TT 2008 75000 920,00 09.06.2015
Audi A6 2011 57000 376,00 03.06.2015
Audi A6 2011 57000 360,00 03.06.2015
Audi A6 2011 57000 480,00 03.06.2015
Audi A8 1998 245000 203,00 02.06.2015
Audi A8 1998 245000 203,00 02.06.2015
Audi A4 2000 270000 543,00 01.06.2015
Audi A4 2011 46000 425,00 27.05.2015
Audi A4 2011 46000 250,00 27.05.2015
Audi A4 2011 46000 264,00 26.05.2015
Audi A4 2007 200000 284,00 26.05.2015
Audi TT 2008 75000 775,47 21.05.2015
Audi A4 2007 200000 311,36 21.05.2015
Audi A4 2007 200000 307,00 21.05.2015
Audi A3 2012 85000 250,00 21.05.2015
Audi A3 2012 85000 262,00 20.05.2015
Audi A3 2012 85000 292,00 20.05.2015
Audi A3 2002 149000 130,00 18.05.2015
Audi A4 2011 95000 30,00 13.05.2015
Audi A4 2011 95000 159,00 13.05.2015
Audi A4 2011 95000 260,00 13.05.2015
Audi A4 2009 130000 430,00 11.05.2015
Audi A3 2010 90000 45,00 08.05.2015
Audi A3 2010 90000 348,00 08.05.2015
Audi A3 2010 90000 289,00 08.05.2015
Audi A3 2011 120000 1 337,00 05.05.2015
Audi A3 2011 120000 908,00 05.05.2015
Audi A3 2011 120000 1 185,00 05.05.2015
Audi TT 2008 75000 1 038,00 04.05.2015
Audi A3 2011 90000 420,00 04.05.2015
Audi A3 2011 90000 300,00 04.05.2015
Audi A3 2011 90000 159,00 04.05.2015
Audi A4 2005 2730000 199,00 02.05.2015
Audi A4 2010 150000 45,00 27.04.2015
Audi A4 2010 150000 220,00 27.04.2015
Audi A4 2010 150000 490,00 27.04.2015
Audi A5 2003 280000 650,00 20.04.2015
Audi A5 2003 280000 399,00 20.04.2015
Audi A4 2003 145000 380,00 19.04.2015
Audi A6 2010 135000 134,00 16.04.2015
Audi A4 2006 225000 539,00 10.04.2015
Audi A4 2006 225000 224,54 09.04.2015
Audi A4 2006 225000 369,00 09.04.2015
Audi TT 2007 124000 395,00 07.04.2015
Audi A1 2012 50000 120,00 01.04.2015
Audi A1 2012 50000 264,00 01.04.2015
Audi A1 2012 50000 353,00 01.04.2015
Audi A3 2006 128000 656,00 01.04.2015
Audi A4 2011 118000 465,00 30.03.2015
Audi A1 2012 50000 260,00 30.03.2015
Audi A1 2012 50000 180,00 30.03.2015
Audi A1 2012 50000 258,00 30.03.2015
Audi A4 2010 120000 600,00 26.03.2015
Audi A4 2010 120000 460,00 26.03.2015
Audi A4 2010 120000 660,00 26.03.2015
Audi A4 2003 145000 269,00 23.03.2015
Audi A6 2009 85000 278,00 23.03.2015
Audi A6 2009 122000 249,00 23.03.2015
Audi A4 2008 73000 340,00 19.03.2015
Audi A4 2008 73000 375,00 18.03.2015
Audi A3 2008 98000 199,00 18.03.2015
Audi A4 2004 235000 793,00 18.03.2015
Audi A5 2009 112000 285,00 18.03.2015
Audi A4 2000 179000 220,00 18.03.2015
Audi A4 2008 165000 200,00 18.03.2015
Audi A3 2008 98000 440,00 17.03.2015
Audi A4 2007 129000 450,00 17.03.2015
Audi A4 2008 165000 540,00 17.03.2015
Audi A4 2000 179000 313,00 17.03.2015
Audi A4 2008 73000 390,00 17.03.2015
Audi A3 2008 98000 980,00 17.03.2015
Audi A4 2000 179000 269,00 17.03.2015
Audi A4 2008 165000 507,00 17.03.2015
Audi TT 2004 110000 420,00 16.03.2015
Audi A3 2012 24000 300,00 16.03.2015
Audi A4 2012 80000 195,00 13.03.2015
Audi A6 2005 193000 225,00 13.03.2015
Audi A4 2007 129000 230,00 13.03.2015
Audi A3 2008 98000 220,00 13.03.2015
Audi A3 2008 98000 129,00 09.03.2015
Audi A4 2007 283000 320,00 06.03.2015
Audi A5 2008 125000 695,00 02.03.2015
Audi A6 2005 261000 149,00 27.02.2015
Audi A6 2005 261000 329,00 27.02.2015
Audi A6 2005 261000 230,00 27.02.2015
Audi A5 2009 112000 388,00 26.02.2015
Audi A5 2009 112000 159,00 26.02.2015
Audi A6 2011 210000 962,00 25.02.2015
Audi A6 2011 210000 970,00 25.02.2015
Audi A6 2011 210000 850,00 25.02.2015
Audi A4 2007 84000 790,00 18.02.2015
Audi A4 2004 165000 519,00 18.02.2015
Audi A4 2008 89000 299,00 18.02.2015
Audi A6 2003 443000 299,00 18.02.2015
Audi A4 2004 165000 619,00 18.02.2015
Audi A4 2005 144000 120,00 15.02.2015
Audi A4 2006 227000 498,00 03.02.2015
Audi A4 2006 227000 461,00 03.02.2015
Audi A6 2012 90000 179,00 02.02.2015
Audi A6 2005 186000 179,00 02.02.2015
Audi A6 2005 186000 352,00 02.02.2015
Audi A4 2006 227000 461,00 02.02.2015
Audi A4 2006 227000 406,00 02.02.2015
Audi A4 2006 227000 49,00 02.02.2015
Audi A6 2005 186000 239,00 02.02.2015
Audi A6 2003 443000 525,00 27.01.2015
Audi A6 2003 443000 175,00 27.01.2015
Audi A3 2009 90000 160,00 20.01.2015
Audi A5 2010 38000 250,00 15.01.2015
Audi A5 2010 38000 365,00 15.01.2015
Audi A5 2010 38000 210,00 14.01.2015
Audi A6 2009 180000 990,00 07.01.2015
Audi A6 2009 180000 1 020,00 07.01.2015
Audi A6 2009 171000 780,00 02.01.2015
Audi A4 2009 87000 250,00 23.12.2014
Audi A4 2009 87000 250,00 23.12.2014
Audi A4 2005 239000 750,00 23.12.2014
Audi A4 2009 87000 249,00 17.12.2014
Audi A4 2009 87000 249,00 17.12.2014
Audi A3 1997 112000 1 210,00 16.12.2014
Audi A4 2005 239000 760,86 16.12.2014
Audi A4 2009 87000 472,00 15.12.2014
Audi A4 2009 87000 472,00 15.12.2014
Audi A6 2006 135000 129,00 10.12.2014
Audi A6 2006 135000 500,00 09.12.2014
Audi A6 2006 156000 299,00 28.11.2014
Audi A6 2006 156000 357,07 24.11.2014
Audi A3 2001 95000 340,00 18.11.2014
Audi A4 2011 90000 339,00 03.11.2014
Audi S3 2010 59000 405,00 31.10.2014
Audi S3 2010 59000 340,00 31.10.2014
Audi S3 2010 59000 299,00 30.10.2014
Audi A3 2008 49000 739,00 24.10.2014
Audi A3 2008 49000 930,00 24.10.2014
Audi A6 2004 240000 280,00 23.10.2014
Audi A4 2006 177000 950,00 23.10.2014
Audi A4 2006 177000 580,00 22.10.2014
Audi A6 2006 151000 689,00 15.10.2014
Audi A4 2009 194000 484,45 11.10.2014
Audi A4 2006 140000 460,00 10.10.2014
Audi A4 2009 275000 393,00 10.10.2014
Audi A8 2004 303000 493,00 10.10.2014
Audi A6 2014 118000 210,00 10.10.2014
Audi A4 2006 140000 500,00 10.10.2014
Audi A8 2004 303000 532,00 07.10.2014
Audi A8 2004 303000 565,00 06.10.2014
Audi A4 2005 200000 250,00 02.10.2014
Audi A4 2005 200000 225,00 01.10.2014
Audi A4 2005 200000 249,00 01.10.2014
Audi A4 2008 200000 850,00 30.09.2014
Audi A6 2003 233000 970,00 26.09.2014
Audi A5 2008 90000 390,00 26.09.2014
Audi A6 2010 120000 290,00 26.09.2014
Audi A4 2008 200000 885,00 25.09.2014
Audi A5 2008 90000 397,55 25.09.2014
Audi A4 2006 160000 470,00 24.09.2014
Audi A4 2006 160000 650,00 24.09.2014
Audi A4 2008 200000 615,00 23.09.2014
Audi A6 2010 120000 350,00 19.09.2014
Audi A6 2008 100000 313,97 18.09.2014
Audi A6 2009 147000 135,00 15.09.2014
Audi A6 2009 147000 159,00 15.09.2014
Audi A6 2009 147000 248,60 13.09.2014
Audi A6 2012 90000 255,30 09.09.2014
Audi A6 2012 90000 390,00 04.09.2014
Audi A6 2012 90000 275,00 03.09.2014
Audi A4 2006 152000 197,50 02.09.2014
Audi A4 2006 152000 210,00 02.09.2014
Audi A4 2006 152000 155,00 02.09.2014
Audi A3 2014 27000 345,00 28.08.2014
Audi A6 2007 127000 339,00 28.08.2014
Audi A3 2014 27000 380,00 27.08.2014
Audi A3 2014 27000 300,00 27.08.2014
Audi A4 2005 134000 251,00 26.08.2014
Audi A4 2005 134000 245,00 26.08.2014
Audi A5 2010 80000 290,00 25.08.2014
Audi TT 2000 210000 950,00 25.08.2014
Audi A6 2006 192000 242,00 25.08.2014
Audi TT 2000 210000 585,00 25.08.2014
Audi A6 2006 192000 499,00 25.08.2014
Audi A4 2006 175000 567,00 25.08.2014
Audi A4 2006 175000 406,00 24.08.2014
Audi A4 2006 175000 730,00 23.08.2014
Audi A5 2010 80000 250,00 22.08.2014
Audi A6 2008 215000 49,00 21.08.2014
Audi A5 2010 80000 310,00 20.08.2014
Audi A6 2006 220000 454,63 20.08.2014
Audi A6 2006 220000 340,00 20.08.2014
Audi A6 2006 220000 400,00 20.08.2014
Audi A6 2008 215000 1 185,80 20.08.2014
Audi A6 2008 215000 320,00 19.08.2014
Audi Coupe 1993 290000 230,00 18.08.2014
Audi A3 2006 190000 119,00 14.08.2014
Audi A3 2006 190000 220,00 14.08.2014
Audi A3 2006 190000 215,00 14.08.2014
Audi Q3 2012 50000 250,00 12.08.2014
Audi A6 2008 161000 200,00 11.08.2014
Audi A4 2005 134000 150,00 08.08.2014
Audi Q5 2010 90000 299,00 08.08.2014
Audi Allroad 2007 190000 205,00 07.08.2014
Audi A6 2004 230000 520,00 06.08.2014
Audi 100 2002 95000 260,00 05.08.2014
Audi 100 2002 95000 260,00 05.08.2014
Audi 100 2002 95000 260,00 05.08.2014
Audi A4 2008 70000 199,00 05.08.2014
Audi Q3 2012 50000 589,00 05.08.2014
Audi Q3 2012 50000 189,00 05.08.2014
Audi A4 2008 70000 119,00 05.08.2014
Audi 100 2002 95000 396,00 04.08.2014
Audi 100 2002 95000 396,00 04.08.2014
Audi 100 2002 95000 396,00 04.08.2014
Audi A4 2008 70000 189,00 04.08.2014
Audi 100 2002 95000 115,00 04.08.2014
Audi 100 2002 95000 115,00 04.08.2014
Audi 100 2002 95000 115,00 04.08.2014
Audi A6 2008 167000 240,00 01.08.2014
Audi A6 2008 167000 240,00 01.08.2014
Audi A6 2008 167000 230,00 01.08.2014
Audi A6 2008 167000 230,00 01.08.2014
Audi A6 2008 167000 134,00 31.07.2014
Audi A6 2008 167000 134,00 31.07.2014
Audi A4 2008 133000 125,00 29.07.2014
Audi A4 2008 133000 196,00 29.07.2014
Audi A4 2008 133000 290,00 28.07.2014
Audi A4 2009 169000 565,00 22.07.2014
Audi A6 2008 155000 280,00 21.07.2014
Audi A4 2009 169000 950,00 21.07.2014
Audi A4 2008 238000 223,18 16.07.2014
Audi A6 2008 185000 384,40 11.07.2014
Audi A6 2009 80000 220,00 09.07.2014
Audi A6 2009 80000 149,00 08.07.2014
Audi A6 2009 80000 189,75 08.07.2014
Audi A6 2008 185000 640,00 04.07.2014
Audi TT 1999 250000 180,00 02.07.2014
Audi A3 2011 55000 275,00 30.06.2014
Audi A3 2011 55000 230,00 29.06.2014
Audi A4 2009 175000 950,00 26.06.2014
Audi A4 2007 86000 1 509,00 26.06.2014
