Auto | Vuosimalli | Mittarilukema | Hinta | Ilmoitettu |
---|---|---|---|---|
Toyota Hiace | 2011 | 149000 | 820,00 | 30.06.2017 |
Toyota Prius | 2009 | 190000 | 81,00 | 22.03.2017 |
Toyota Corolla | 2009 | 130000 | 107,60 | 02.02.2017 |
Toyota Avensis | 2005 | 180000 | 185,00 | 20.01.2017 |
Toyota Avensis | 2005 | 180000 | 199,00 | 18.01.2017 |
Toyota Avensis | 2005 | 180000 | 272,00 | 17.01.2017 |
Toyota Hiace | 2016 | 142000 | 630,00 | 05.10.2016 |
Toyota Avensis | 2000 | 183000 | 500,00 | 23.09.2016 |
Toyota Avensis | 2000 | 183000 | 526,83 | 23.09.2016 |
Toyota Avensis | 2000 | 183000 | 448,00 | 23.09.2016 |
Toyota Corolla | 1999 | 136000 | 155,00 | 16.05.2016 |
Toyota Yaris | 2010 | 90000 | 457,00 | 11.04.2016 |
Toyota Corolla | 2007 | 200000 | 294,00 | 07.04.2016 |
Toyota Yaris | 2010 | 90000 | 485,00 | 31.03.2016 |
Toyota Corolla | 2007 | 200000 | 225,00 | 29.03.2016 |
Toyota Yaris Verso | 2001 | 220000 | 160,00 | 16.02.2016 |
Toyota Corolla Verso | 2009 | 127000 | 130,00 | 21.12.2015 |
Toyota Avensis Verso | 2004 | 145000 | 297,00 | 18.12.2015 |
Toyota Corolla | 1989 | 124000 | 343,00 | 07.12.2015 |
Toyota Corolla | 1989 | 124000 | 195,00 | 07.12.2015 |
Toyota Yaris | 2009 | 42000 | 179,00 | 16.11.2015 |
Toyota Prius | 2011 | 130000 | 100,00 | 26.10.2015 |
Toyota Prius | 2011 | 130000 | 105,00 | 26.10.2015 |
Toyota Prius | 2011 | 130000 | 119,00 | 26.10.2015 |
Toyota Auris | 2015 | 43000 | 100,00 | 17.09.2015 |
Toyota Auris | 2015 | 43000 | 166,00 | 16.09.2015 |
Toyota 4 Runner | 2005 | 232000 | 259,00 | 30.08.2015 |
Toyota Avensis | 2002 | 253000 | 89,00 | 11.08.2015 |
Toyota Avensis | 2002 | 253000 | 65,00 | 11.08.2015 |
Toyota Corolla Verso | 2008 | 136000 | 35,00 | 28.07.2015 |
Toyota Corolla Verso | 2008 | 136000 | 20,00 | 25.07.2015 |
Toyota Yaris | 2001 | 170000 | 375,00 | 07.07.2015 |
Toyota Yaris | 2001 | 170000 | 274,00 | 07.07.2015 |
Toyota Yaris | 2001 | 169000 | 420,00 | 01.07.2015 |
Toyota Avensis | 2012 | 50000 | 95,00 | 26.06.2015 |
Toyota Avensis | 2012 | 50000 | 119,00 | 26.06.2015 |
Toyota Avensis | 2012 | 50000 | 105,00 | 25.06.2015 |
Toyota Aygo | 2009 | 110000 | 180,00 | 21.05.2015 |
Toyota Aygo | 2009 | 110000 | 330,00 | 07.05.2015 |
Toyota Aygo | 2009 | 110000 | 375,00 | 06.05.2015 |
Toyota Corolla | 1999 | 70000 | 487,00 | 31.03.2015 |
Toyota Corolla | 2003 | 140000 | 205,00 | 19.03.2015 |
Toyota Corolla | 2003 | 140000 | 244,00 | 19.03.2015 |
Toyota Corolla | 2000 | 95000 | 473,00 | 18.03.2015 |
Toyota Corolla | 2003 | 140000 | 170,00 | 18.03.2015 |
Toyota Carina | 1996 | 310000 | 550,00 | 19.02.2015 |
Toyota Avensis | 2007 | 200000 | 170,50 | 31.01.2015 |
Toyota Avensis | 2007 | 85000 | 137,00 | 20.01.2015 |
Toyota Avensis | 2007 | 85000 | 105,00 | 20.01.2015 |
Toyota Avensis | 2007 | 85000 | 89,00 | 20.01.2015 |
Toyota Celica | 1993 | 315000 | 79,00 | 19.12.2014 |
Toyota Yaris | 2013 | 28000 | 65,00 | 15.12.2014 |
Toyota Yaris | 2013 | 28000 | 69,00 | 15.12.2014 |
Toyota Yaris | 2013 | 28000 | 55,00 | 13.12.2014 |
Toyota Verso | 2009 | 75000 | 60,00 | 06.12.2014 |
Toyota Celica | 1993 | 315000 | 55,00 | 29.11.2014 |
Toyota Corolla | 2008 | 120000 | 139,00 | 28.11.2014 |
Toyota Celica | 1993 | 315000 | 129,00 | 28.11.2014 |
Toyota Verso | 2009 | 75000 | 89,00 | 28.11.2014 |
Toyota Verso | 2009 | 75000 | 106,89 | 28.11.2014 |
Toyota Corolla | 2007 | 43000 | 139,00 | 26.11.2014 |
Toyota Corolla | 2007 | 43000 | 188,00 | 25.11.2014 |
Toyota Corolla | 2007 | 43000 | 162,00 | 25.11.2014 |
Toyota Corolla | 2008 | 120000 | 207,08 | 10.11.2014 |
Toyota Avensis | 1998 | 200000 | 65,00 | 04.11.2014 |
Toyota Avensis | 2005 | 195000 | 519,00 | 30.10.2014 |
Toyota Avensis | 2005 | 195000 | 890,00 | 30.10.2014 |
Toyota Corolla | 1999 | 200000 | 339,00 | 29.10.2014 |
Toyota Corolla | 1999 | 60000 | 510,00 | 27.10.2014 |
Toyota Corolla | 1999 | 200000 | 515,00 | 24.10.2014 |
Toyota Corolla | 1999 | 200000 | 450,00 | 23.10.2014 |
Toyota Corolla | 1995 | 381000 | 255,00 | 17.10.2014 |
Toyota Corolla | 1995 | 381000 | 250,00 | 17.10.2014 |
Toyota Hiace | 2007 | 167000 | 179,00 | 09.10.2014 |
Toyota Hiace | 2007 | 167000 | 379,00 | 09.10.2014 |
Toyota Hiace | 2007 | 167000 | 263,15 | 08.10.2014 |
Toyota Hiace | 2005 | 520000 | 110,00 | 25.09.2014 |
Toyota Hiace | 2005 | 520000 | 140,00 | 24.09.2014 |
Toyota Corolla | 2006 | 125000 | 93,00 | 24.09.2014 |
Toyota Corolla | 2006 | 125000 | 90,00 | 24.09.2014 |
Toyota Corolla | 2006 | 125000 | 79,00 | 24.09.2014 |
Toyota Corolla | 1992 | 375000 | 215,00 | 02.09.2014 |
Toyota Corolla | 1992 | 375000 | 220,00 | 02.09.2014 |
Toyota Corolla | 1992 | 375000 | 200,00 | 01.09.2014 |
Toyota Auris | 2011 | 188000 | 59,00 | 24.08.2014 |
Toyota Avensis | 2007 | 340000 | 190,00 | 18.08.2014 |
Toyota Avensis | 2007 | 340000 | 150,00 | 18.08.2014 |
Toyota Avensis | 2007 | 340000 | 180,00 | 18.08.2014 |
Toyota Avensis | 2010 | 106000 | 82,50 | 12.06.2014 |
Toyota Yaris | 2001 | 156000 | 119,00 | 08.06.2014 |
Toyota Avensis | 2010 | 106000 | 114,00 | 02.06.2014 |
Kilpailuttamalla autosi huollon saat varmasti parhaan huoltohinnan!
Kilpailuta autosi huolto