Auto | Vuosimalli | Mittarilukema | Hinta | Ilmoitettu |
---|---|---|---|---|
Volvo S60 | 2004 | 260000 | 50,00 | 28.09.2017 |
Volvo V70 | 2011 | 270000 | 318,00 | 16.03.2017 |
Volvo C30 | 2011 | 76000 | 568,00 | 10.02.2017 |
Volvo C30 | 2011 | 76000 | 647,00 | 10.02.2017 |
Volvo C30 | 2011 | 76000 | 622,00 | 10.02.2017 |
Volvo V70 | 2011 | 95000 | 260,00 | 24.01.2017 |
Volvo V60 | 2012 | 141000 | 235,00 | 10.01.2017 |
Volvo V60 | 2012 | 141000 | 235,00 | 10.01.2017 |
Volvo V60 | 2012 | 141000 | 79,00 | 05.01.2017 |
Volvo V60 | 2012 | 141000 | 79,00 | 05.01.2017 |
Volvo V60 | 2012 | 141000 | 620,00 | 04.01.2017 |
Volvo V60 | 2012 | 141000 | 620,00 | 04.01.2017 |
Volvo V50 | 2008 | 200000 | 199,00 | 26.05.2016 |
Volvo V50 | 2008 | 200000 | 245,00 | 12.05.2016 |
Volvo V70 | 1997 | 280000 | 380,00 | 11.05.2016 |
Volvo S60 | 2008 | 120000 | 168,00 | 09.05.2016 |
Volvo S60 | 2008 | 120000 | 168,00 | 09.05.2016 |
Volvo V70 | 2009 | 240000 | 335,00 | 18.03.2016 |
Volvo V40 | 2004 | 340000 | 719,00 | 05.02.2016 |
Volvo V40 | 2004 | 340000 | 1 022,00 | 05.02.2016 |
Volvo V40 | 2004 | 340000 | 860,00 | 05.02.2016 |
Volvo V70 | 2007 | 220000 | 60,00 | 21.01.2016 |
Volvo S40 | 1999 | 350000 | 181,00 | 19.01.2016 |
Volvo S40 | 1999 | 350000 | 264,50 | 19.01.2016 |
Volvo S40 | 1999 | 350000 | 340,00 | 19.01.2016 |
Volvo V50 | 2006 | 165000 | 1 417,98 | 08.12.2015 |
Volvo V50 | 2006 | 164000 | 1 364,98 | 30.11.2015 |
Volvo V70 | 2006 | 200000 | 309,00 | 25.11.2015 |
Volvo V70 | 2006 | 200000 | 540,00 | 25.11.2015 |
Volvo V70 | 2006 | 200000 | 435,00 | 25.11.2015 |
Volvo V70 | 2011 | 141000 | 1 174,00 | 09.11.2015 |
Volvo V70 | 2011 | 141000 | 875,00 | 09.11.2015 |
Volvo V70 | 2011 | 141000 | 1 040,00 | 09.11.2015 |
Volvo S60 | 2001 | 329000 | 50,00 | 01.07.2015 |
Volvo V70 | 2002 | 180000 | 1 443,00 | 12.06.2015 |
Volvo V70 | 2004 | 335000 | 208,00 | 20.05.2015 |
Volvo V70 | 2009 | 212000 | 750,00 | 12.05.2015 |
Volvo V70 | 2009 | 212000 | 490,00 | 12.05.2015 |
Volvo V70 | 2013 | 59000 | 280,00 | 13.03.2015 |
Volvo V70 | 2013 | 59000 | 439,00 | 11.03.2015 |
Volvo V50 | 2010 | 140000 | 85,00 | 09.02.2015 |
Volvo V70 | 2009 | 176000 | 337,00 | 29.01.2015 |
Volvo XC90 | 2008 | 118000 | 334,00 | 26.01.2015 |
Volvo V70 | 2000 | 383000 | 40,00 | 20.01.2015 |
Volvo S70 | 2000 | 3000000 | 30,00 | 14.01.2015 |
Volvo XC90 | 2008 | 118000 | 125,00 | 08.01.2015 |
Volvo V50 | 2012 | 44000 | 380,00 | 08.01.2015 |
Volvo V70 | 2002 | 430000 | 35,00 | 16.12.2014 |
Volvo S40 | 2006 | 125000 | 850,00 | 19.11.2014 |
Volvo S40 | 2006 | 125000 | 977,00 | 17.11.2014 |
Volvo S70 | 1998 | 200000 | 340,00 | 17.11.2014 |
Volvo S40 | 2006 | 125000 | 700,00 | 17.11.2014 |
Volvo S40 | 1997 | 260000 | 230,00 | 19.10.2014 |
Volvo S40 | 1997 | 260000 | 130,00 | 19.10.2014 |
Volvo V70 | 2005 | 163000 | 440,00 | 14.10.2014 |
Volvo V70 | 2005 | 163000 | 499,00 | 13.10.2014 |
Volvo V70 | 2005 | 163000 | 563,00 | 13.10.2014 |
Volvo S60 | 2006 | 190000 | 500,00 | 08.10.2014 |
Volvo S60 | 2006 | 190000 | 355,00 | 07.10.2014 |
Volvo S60 | 2006 | 190000 | 506,84 | 07.10.2014 |
Volvo V70 | 2006 | 195000 | 390,00 | 24.09.2014 |
Volvo V70 | 2005 | 180000 | 190,00 | 18.09.2014 |
Volvo V70 | 2006 | 195000 | 745,00 | 16.09.2014 |
Volvo V70 | 2006 | 195000 | 950,00 | 16.09.2014 |
Volvo V50 | 2005 | 193000 | 811,00 | 11.09.2014 |
Volvo V70 | 2005 | 294000 | 230,00 | 10.09.2014 |
Volvo V50 | 2005 | 193000 | 555,00 | 09.09.2014 |
Volvo V50 | 2005 | 193000 | 470,00 | 08.09.2014 |
Volvo S40 | 2005 | 141000 | 820,00 | 02.09.2014 |
Volvo S40 | 2005 | 141000 | 800,00 | 02.09.2014 |
Volvo S40 | 2005 | 141000 | 1 050,00 | 02.09.2014 |
Volvo S70 | 2000 | 250000 | 249,00 | 29.08.2014 |
Volvo V70 | 2008 | 116000 | 466,00 | 27.08.2014 |
Volvo V70 | 2008 | 116000 | 525,00 | 27.08.2014 |
Volvo 142 | 2001 | 245000 | 1 299,00 | 25.08.2014 |
Volvo 142 | 2001 | 245000 | 1 060,00 | 25.08.2014 |
Volvo 142 | 2001 | 245000 | 1 032,00 | 24.08.2014 |
Volvo V50 | 2005 | 150000 | 180,00 | 22.08.2014 |
Volvo V50 | 2009 | 155000 | 110,00 | 18.08.2014 |
Volvo V70 | 2004 | 188000 | 247,50 | 04.08.2014 |
Volvo S40 | 1997 | 195000 | 390,00 | 16.07.2014 |
Volvo V40 | 2003 | 200000 | 629,00 | 15.07.2014 |
Volvo V40 | 2003 | 200000 | 645,00 | 15.07.2014 |
Volvo V40 | 2003 | 200000 | 637,00 | 15.07.2014 |
Volvo V70 | 2007 | 178000 | 227,50 | 01.07.2014 |
Volvo V70 | 2007 | 178000 | 294,50 | 12.06.2014 |
Volvo V70 | 2004 | 200000 | 194,00 | 05.06.2014 |
Volvo V70 | 2004 | 200000 | 227,15 | 05.06.2014 |
Volvo V70 | 2004 | 200000 | 200,00 | 05.06.2014 |
Kilpailuttamalla autosi huollon saat varmasti parhaan huoltohinnan!
Kilpailuta autosi huolto