Auto | Vuosimalli | Mittarilukema | Hinta | Ilmoitettu |
---|---|---|---|---|
Toyota Corolla | 2007 | 130000 | 526,00 | 08.12.2017 |
Toyota Corolla | 2007 | 130000 | 230,00 | 02.12.2017 |
Toyota Corolla | 2007 | 130000 | 434,00 | 30.11.2017 |
Toyota Auris | 2010 | 128000 | 599,00 | 16.03.2017 |
Toyota Auris | 2010 | 128000 | 660,00 | 16.03.2017 |
Toyota Auris | 2010 | 128000 | 673,00 | 16.03.2017 |
Toyota Auris | 2008 | 149000 | 481,00 | 12.01.2017 |
Toyota Auris | 2008 | 149000 | 570,00 | 02.01.2017 |
Toyota Auris | 2008 | 149000 | 500,00 | 02.01.2017 |
Toyota Auris | 2013 | 51000 | 650,00 | 28.11.2016 |
Toyota Auris | 2013 | 51000 | 494,00 | 28.11.2016 |
Toyota Auris | 2013 | 51000 | 158,00 | 27.11.2016 |
Toyota Corolla | 2007 | 172000 | 981,00 | 22.11.2016 |
Toyota Corolla | 2007 | 172000 | 795,00 | 21.11.2016 |
Toyota Corolla | 2007 | 172000 | 951,00 | 21.11.2016 |
Toyota Avensis | 2013 | 105000 | 625,00 | 15.11.2016 |
Toyota Avensis | 2013 | 105000 | 199,00 | 07.11.2016 |
Toyota Avensis | 2013 | 105000 | 672,00 | 01.11.2016 |
Toyota Prius | 2011 | 107000 | 345,66 | 26.10.2016 |
Toyota Prius | 2016 | 150000 | 199,00 | 14.09.2016 |
Toyota Avensis | 2010 | 120000 | 440,00 | 12.09.2016 |
Toyota Avensis | 2010 | 120000 | 430,00 | 12.09.2016 |
Toyota Verso | 2009 | 103000 | 278,00 | 25.08.2016 |
Toyota Verso | 2009 | 103000 | 260,00 | 24.08.2016 |
Toyota Corolla Verso | 2006 | 115000 | 880,00 | 10.08.2016 |
Toyota Corolla Verso | 2006 | 115000 | 1 182,00 | 10.08.2016 |
Toyota Prius | 2008 | 177000 | 219,00 | 21.07.2016 |
Toyota Prius | 2008 | 177000 | 530,00 | 20.07.2016 |
Toyota Avensis | 2011 | 145000 | 334,00 | 22.06.2016 |
Toyota Avensis | 2011 | 145000 | 625,00 | 21.06.2016 |
Toyota Corolla | 2002 | 300000 | 40,00 | 17.06.2016 |
Toyota Prius | 2011 | 70000 | 635,00 | 13.06.2016 |
Toyota Prius | 2011 | 70000 | 329,00 | 10.06.2016 |
Toyota Corolla | 2002 | 300000 | 65,00 | 06.06.2016 |
Toyota Corolla | 2002 | 300000 | 131,31 | 23.05.2016 |
Toyota Avensis | 2003 | 205000 | 1 396,00 | 15.04.2016 |
Toyota Avensis | 2003 | 205000 | 1 289,00 | 15.04.2016 |
Toyota Avensis | 2003 | 205000 | 1 252,00 | 15.04.2016 |
Toyota Yaris | 2010 | 90000 | 457,00 | 11.04.2016 |
Toyota Yaris | 2010 | 90000 | 485,00 | 31.03.2016 |
Toyota RAV 4 | 2010 | 60000 | 496,00 | 14.03.2016 |
Toyota RAV 4 | 2010 | 60000 | 188,00 | 07.03.2016 |
Toyota RAV 4 | 2010 | 60000 | 420,00 | 03.03.2016 |
Toyota Yaris Verso | 2001 | 220000 | 160,00 | 16.02.2016 |
Toyota Avensis | 2007 | 280000 | 272,00 | 10.02.2016 |
Toyota Corolla | 2003 | 270000 | 354,00 | 08.02.2016 |
Toyota Corolla | 2003 | 270000 | 298,00 | 08.02.2016 |
Toyota Corolla | 2003 | 270000 | 345,00 | 08.02.2016 |
Toyota Avensis | 2007 | 280000 | 278,00 | 05.02.2016 |
Toyota Avensis | 2007 | 280000 | 250,00 | 03.02.2016 |
Toyota Yaris | 2003 | 150000 | 95,00 | 01.02.2016 |
Toyota Avensis | 2009 | 120000 | 482,10 | 25.01.2016 |
Toyota Avensis | 2009 | 120000 | 250,00 | 07.01.2016 |
Toyota Avensis Verso | 2004 | 145000 | 297,00 | 18.12.2015 |
Toyota Auris | 2009 | 70000 | 605,00 | 17.12.2015 |
Toyota Auris | 2009 | 70000 | 607,00 | 17.12.2015 |
Toyota Auris | 2009 | 70000 | 535,00 | 16.12.2015 |
Toyota Avensis | 1998 | 300000 | 210,00 | 15.12.2015 |
Toyota Avensis | 1998 | 300000 | 275,00 | 01.12.2015 |
Toyota Corolla Verso | 2005 | 215000 | 432,00 | 27.11.2015 |
Toyota Avensis | 2007 | 280000 | 244,00 | 25.11.2015 |
Toyota Corolla | 2005 | 188000 | 380,00 | 24.11.2015 |
Toyota Corolla | 2005 | 188000 | 305,00 | 24.11.2015 |
Toyota Corolla | 2005 | 188000 | 290,00 | 24.11.2015 |
Toyota Avensis | 2007 | 280000 | 272,00 | 19.11.2015 |
Toyota Avensis | 2007 | 280000 | 392,00 | 19.11.2015 |
Toyota Corolla | 1999 | 75000 | 50,00 | 29.10.2015 |
Toyota Corolla | 2006 | 176000 | 739,00 | 20.10.2015 |
Toyota Auris | 2008 | 114000 | 430,00 | 15.10.2015 |
Toyota Auris | 2008 | 114000 | 430,00 | 15.10.2015 |
Toyota Auris | 2008 | 114000 | 499,65 | 15.10.2015 |
Toyota Auris | 2008 | 114000 | 499,65 | 15.10.2015 |
Toyota Auris | 2008 | 114000 | 485,00 | 15.10.2015 |
Toyota Auris | 2008 | 114000 | 485,00 | 15.10.2015 |
Toyota Yaris | 1999 | 267400 | 232,00 | 07.10.2015 |
Toyota Yaris | 1999 | 267400 | 331,45 | 07.10.2015 |
Toyota Yaris | 1999 | 267400 | 129,00 | 07.10.2015 |
Toyota Yaris | 2002 | 000 | 570,00 | 18.09.2015 |
Toyota Yaris | 2002 | 000 | 561,00 | 17.09.2015 |
Toyota Yaris | 2002 | 000 | 559,00 | 16.09.2015 |
Toyota Corolla | 2003 | 181000 | 230,00 | 14.09.2015 |
Toyota Avensis Verso | 2005 | 232000 | 185,00 | 01.09.2015 |
Toyota Avensis Verso | 2005 | 232000 | 343,00 | 31.08.2015 |
Toyota Prius | 2006 | 200000 | 411,95 | 31.08.2015 |
Toyota Avensis Verso | 2005 | 232000 | 380,00 | 31.08.2015 |
Toyota Prius | 2006 | 200000 | 170,00 | 30.08.2015 |
Toyota 4 Runner | 2005 | 232000 | 259,00 | 30.08.2015 |
Toyota Urban Cruiser | 2010 | 92000 | 271,00 | 28.08.2015 |
Toyota Urban Cruiser | 2010 | 92000 | 200,00 | 28.08.2015 |
Toyota Crown | 1965 | 1000 | 1 000,00 | 13.08.2015 |
Toyota Corolla | 2004 | 208000 | 121,00 | 20.07.2015 |
Toyota Prius | 2008 | 270000 | 120,00 | 25.06.2015 |
Toyota Corolla Verso | 2009 | 89000 | 393,00 | 24.06.2015 |
Toyota Corolla Verso | 2009 | 89000 | 413,00 | 24.06.2015 |
Toyota Corolla Verso | 2009 | 89000 | 375,00 | 23.06.2015 |
Toyota Corolla | 2004 | 207000 | 130,35 | 09.06.2015 |
Toyota Aygo | 2009 | 110000 | 180,00 | 21.05.2015 |
Toyota Aygo | 2009 | 110000 | 330,00 | 07.05.2015 |
Toyota Aygo | 2009 | 110000 | 375,00 | 06.05.2015 |
Toyota Corolla | 1999 | 70000 | 487,00 | 31.03.2015 |
Toyota Auris | 2007 | 132000 | 55,00 | 30.03.2015 |
Toyota Auris | 2007 | 132000 | 78,00 | 30.03.2015 |
Toyota Auris | 2007 | 132000 | 69,00 | 30.03.2015 |
Toyota Corolla | 2003 | 150000 | 250,00 | 20.03.2015 |
Toyota Corolla | 2003 | 150000 | 252,00 | 20.03.2015 |
Toyota Corolla | 2003 | 150000 | 269,00 | 20.03.2015 |
Toyota Carina | 1996 | 310000 | 550,00 | 19.02.2015 |
Toyota Corolla | 2002 | 126000 | 139,00 | 11.11.2014 |
Toyota Corolla | 1999 | 60000 | 510,00 | 27.10.2014 |
Toyota Avensis | 2010 | 102000 | 273,00 | 10.10.2014 |
Toyota Avensis | 2010 | 102000 | 195,00 | 09.10.2014 |
Toyota Corolla | 1992 | 375000 | 200,00 | 16.09.2014 |
Toyota Yaris | 2006 | 115000 | 310,00 | 15.09.2014 |
Toyota Yaris | 2006 | 115000 | 215,00 | 15.09.2014 |
Toyota Yaris | 2006 | 115000 | 485,00 | 12.09.2014 |
Toyota Corolla | 2004 | 140000 | 590,00 | 05.09.2014 |
Toyota Corolla | 2004 | 140000 | 508,00 | 05.09.2014 |
Toyota Auris | 2011 | 188000 | 59,00 | 24.08.2014 |
Toyota Avensis | 2002 | 300000 | 110,00 | 14.08.2014 |
Toyota Aygo | 2008 | 65000 | 230,00 | 06.08.2014 |
Toyota Aygo | 2008 | 65000 | 230,00 | 06.08.2014 |
Toyota Aygo | 2008 | 65000 | 384,00 | 05.08.2014 |
Toyota Corolla | 2008 | 123000 | 525,00 | 07.07.2014 |
Toyota Corolla | 2008 | 123000 | 280,00 | 30.06.2014 |
Toyota Avensis | 2010 | 100000 | 225,00 | 28.06.2014 |
Toyota Corolla Verso | 2009 | 74000 | 556,90 | 24.06.2014 |
Toyota Avensis | 2010 | 100000 | 267,00 | 24.06.2014 |
Toyota Avensis | 2010 | 100000 | 195,00 | 23.06.2014 |
Toyota Corolla Verso | 2009 | 74000 | 511,00 | 11.06.2014 |
Toyota Corolla Verso | 2009 | 74000 | 520,00 | 10.06.2014 |
Toyota Yaris | 2007 | 110000 | 150,00 | 03.06.2014 |
Kilpailuttamalla autosi huollon saat varmasti parhaan huoltohinnan!
Kilpailuta autosi huolto