Auto | Vuosimalli | Mittarilukema | Hinta | Ilmoitettu |
---|---|---|---|---|
Volvo V70 | 2005 | 273000 | 420,00 | 11.07.2017 |
Volvo V70 | 2006 | 227000 | 646,00 | 29.06.2017 |
Volvo V70 | 2006 | 227000 | 698,00 | 27.06.2017 |
Volvo S40 | 2001 | 230000 | 918,00 | 26.04.2017 |
Volvo V60 | 2012 | 147000 | 592,00 | 24.03.2017 |
Volvo V60 | 2012 | 147000 | 588,00 | 22.03.2017 |
Volvo V60 | 2012 | 147000 | 664,00 | 22.03.2017 |
Volvo S80 | 2001 | 328000 | 700,00 | 22.03.2017 |
Volvo S80 | 2001 | 328000 | 540,00 | 22.03.2017 |
Volvo S80 | 2001 | 328000 | 999,00 | 22.03.2017 |
Volvo V50 | 2012 | 120000 | 774,00 | 23.02.2017 |
Volvo V50 | 2012 | 120000 | 620,00 | 23.02.2017 |
Volvo V50 | 2012 | 120000 | 896,00 | 22.02.2017 |
Volvo V40 | 2013 | 180000 | 653,00 | 21.02.2017 |
Volvo V40 | 2013 | 180000 | 715,00 | 21.02.2017 |
Volvo V40 | 2013 | 180000 | 364,00 | 21.02.2017 |
Volvo C30 | 2011 | 76000 | 568,00 | 10.02.2017 |
Volvo C30 | 2011 | 76000 | 647,00 | 10.02.2017 |
Volvo C30 | 2011 | 76000 | 622,00 | 10.02.2017 |
Volvo V70 | 2011 | 95000 | 260,00 | 24.01.2017 |
Volvo V40 | 1998 | 273000 | 454,00 | 28.11.2016 |
Volvo V40 | 1998 | 273000 | 664,34 | 23.11.2016 |
Volvo S60 | 2012 | 62000 | 1 000,00 | 19.11.2016 |
Volvo V40 | 1998 | 273000 | 540,00 | 14.11.2016 |
Volvo XC 60 | 2012 | 158000 | 594,00 | 22.09.2016 |
Volvo XC 60 | 2012 | 158000 | 670,00 | 14.09.2016 |
Volvo S40 | 2003 | 248000 | 545,00 | 05.07.2016 |
Volvo V70 | 1999 | 170000 | 859,00 | 21.06.2016 |
Volvo XC 60 | 2011 | 160000 | 405,00 | 13.06.2016 |
Volvo XC 60 | 2011 | 160000 | 405,00 | 13.06.2016 |
Volvo V70 | 2000 | 303000 | 1 598,00 | 23.03.2016 |
Volvo S60 | 2007 | 194000 | 800,00 | 07.03.2016 |
Volvo V70 | 2002 | 268000 | 730,00 | 23.02.2016 |
Volvo V70 | 2008 | 479000 | 170,00 | 10.02.2016 |
Volvo V70 | 2008 | 479000 | 290,00 | 10.02.2016 |
Volvo V70 | 2008 | 479000 | 320,00 | 10.02.2016 |
Volvo V40 | 2004 | 340000 | 719,00 | 05.02.2016 |
Volvo V40 | 2004 | 340000 | 1 022,00 | 05.02.2016 |
Volvo V40 | 2004 | 340000 | 860,00 | 05.02.2016 |
Volvo 850 | 1996 | 317000 | 860,00 | 26.01.2016 |
Volvo 850 | 1996 | 317000 | 410,00 | 26.01.2016 |
Volvo V70 | 2004 | 203000 | 730,00 | 18.12.2015 |
Volvo V40 | 1998 | 240000 | 545,00 | 03.12.2015 |
Volvo V40 | 1998 | 240000 | 682,00 | 03.12.2015 |
Volvo V40 | 1998 | 240000 | 569,00 | 03.12.2015 |
Volvo XC60 | 2010 | 145000 | 555,00 | 18.11.2015 |
Volvo XC60 | 2010 | 145000 | 879,00 | 12.11.2015 |
Volvo XC60 | 2010 | 145000 | 270,00 | 12.11.2015 |
Volvo V70 | 2011 | 141000 | 1 174,00 | 09.11.2015 |
Volvo V70 | 2005 | 180000 | 830,00 | 09.11.2015 |
Volvo V70 | 2011 | 141000 | 875,00 | 09.11.2015 |
Volvo V70 | 2011 | 141000 | 1 040,00 | 09.11.2015 |
Volvo V70 | 2003 | 250000 | 897,00 | 06.11.2015 |
Volvo V50 | 2011 | 120000 | 209,00 | 05.11.2015 |
Volvo V50 | 2011 | 120000 | 685,00 | 05.11.2015 |
Volvo V50 | 2011 | 120000 | 757,00 | 03.11.2015 |
Volvo S40 | 2006 | 142000 | 500,00 | 02.11.2015 |
Volvo S40 | 2006 | 142000 | 355,00 | 02.11.2015 |
Volvo S80 | 2006 | 172000 | 817,00 | 28.10.2015 |
Volvo S80 | 2006 | 172000 | 770,00 | 28.10.2015 |
Volvo S80 | 2006 | 172000 | 230,00 | 28.10.2015 |
Volvo V70 | 2003 | 250000 | 580,00 | 23.10.2015 |
Volvo V70 | 2003 | 250000 | 501,00 | 22.10.2015 |
Volvo V70 | 2003 | 250000 | 540,00 | 13.10.2015 |
Volvo V70 | 2001 | 500000 | 310,00 | 28.09.2015 |
Volvo V70 | 2001 | 500000 | 410,00 | 28.09.2015 |
Volvo V70 | 2001 | 500000 | 435,00 | 27.09.2015 |
Volvo V50 | 2009 | 211000 | 320,49 | 07.09.2015 |
Volvo V40 | 2004 | 122000 | 975,00 | 02.09.2015 |
Volvo V40 | 2004 | 122000 | 947,00 | 02.09.2015 |
Volvo V40 | 2004 | 122000 | 1 151,00 | 02.09.2015 |
Volvo S40 | 2002 | 122000 | 1 300,00 | 14.08.2015 |
Volvo V70 | 2000 | 430000 | 829,00 | 14.08.2015 |
Volvo V70 | 2000 | 430000 | 590,00 | 14.08.2015 |
Volvo V70 | 2000 | 430000 | 420,55 | 13.08.2015 |
Volvo V50 | 2011 | 96000 | 560,00 | 13.08.2015 |
Volvo V50 | 2011 | 96000 | 713,00 | 12.08.2015 |
Volvo S40 | 2002 | 122000 | 1 397,00 | 12.08.2015 |
Volvo V70 | 2009 | 131000 | 560,00 | 29.07.2015 |
Volvo V70 | 2009 | 131000 | 775,00 | 28.07.2015 |
Volvo V50 | 2011 | 142000 | 738,00 | 23.07.2015 |
Volvo V50 | 2011 | 142000 | 655,00 | 23.07.2015 |
Volvo V50 | 2011 | 142000 | 1 172,00 | 23.07.2015 |
Volvo V70 | 2005 | 361000 | 889,00 | 21.07.2015 |
Volvo V70 | 2010 | 117000 | 363,00 | 20.07.2015 |
Volvo V70 | 2010 | 117000 | 1 150,00 | 20.07.2015 |
Volvo V70 | 2010 | 117000 | 554,00 | 20.07.2015 |
Volvo V70 | 2005 | 361000 | 1 080,00 | 14.07.2015 |
Volvo V70 | 2005 | 361000 | 710,00 | 13.07.2015 |
Volvo S80 | 2007 | 240000 | 600,00 | 02.07.2015 |
Volvo S40 | 2000 | 190000 | 1 190,30 | 26.06.2015 |
Volvo 850 | 1996 | 250000 | 695,00 | 22.06.2015 |
Volvo 850 | 1996 | 250000 | 622,00 | 22.06.2015 |
Volvo 850 | 1996 | 250000 | 740,00 | 21.06.2015 |
Volvo S80 | 2008 | 160000 | 860,00 | 17.06.2015 |
Volvo S80 | 2008 | 160000 | 615,00 | 17.06.2015 |
Volvo S80 | 2008 | 160000 | 574,00 | 16.06.2015 |
Volvo XC90 | 2007 | 297000 | 489,00 | 12.06.2015 |
Volvo S60 | 2004 | 202000 | 169,00 | 01.06.2015 |
Volvo V70 | 2009 | 180000 | 795,00 | 01.06.2015 |
Volvo V70 | 2009 | 180000 | 707,00 | 01.06.2015 |
Volvo V70 | 2009 | 180000 | 545,00 | 01.06.2015 |
Volvo S60 | 2004 | 202000 | 247,00 | 28.05.2015 |
Volvo S60 | 2004 | 202000 | 690,00 | 28.05.2015 |
Volvo V40 | 1997 | 293000 | 1 095,00 | 27.05.2015 |
Volvo S60 | 2001 | 328000 | 900,00 | 12.05.2015 |
Volvo S60 | 2001 | 328000 | 597,00 | 11.05.2015 |
Volvo S60 | 2001 | 328000 | 250,00 | 08.05.2015 |
Volvo V40 | 1996 | 250000 | 725,00 | 06.05.2015 |
Volvo V40 | 2004 | 330000 | 500,00 | 28.04.2015 |
Volvo V40 | 2004 | 85000 | 590,00 | 27.04.2015 |
Volvo V40 | 2004 | 330000 | 593,00 | 27.04.2015 |
Volvo V40 | 2004 | 85000 | 225,00 | 24.04.2015 |
Volvo V40 | 2004 | 85000 | 385,00 | 24.04.2015 |
Volvo C30 | 2009 | 74000 | 380,00 | 19.04.2015 |
Volvo V40 | 2001 | 250000 | 456,00 | 13.04.2015 |
Volvo S40 | 1999 | 165000 | 400,00 | 10.04.2015 |
Volvo C30 | 2009 | 74000 | 380,00 | 02.04.2015 |
Volvo S40 | 2002 | 236000 | 610,00 | 02.04.2015 |
Volvo C30 | 2009 | 74000 | 331,00 | 02.04.2015 |
Volvo V40 | 2001 | 250000 | 450,00 | 01.04.2015 |
Volvo V70 | 2005 | 138000 | 349,00 | 24.03.2015 |
Volvo S40 | 1998 | 227000 | 220,00 | 24.03.2015 |
Volvo V70 | 2005 | 138000 | 510,00 | 24.03.2015 |
Volvo 850 | 1995 | 300000 | 1 040,00 | 23.03.2015 |
Volvo 850 | 1995 | 300000 | 860,00 | 23.03.2015 |
Volvo V70 | 2000 | 270000 | 648,00 | 19.03.2015 |
Volvo S70 | 1999 | 160000 | 635,00 | 18.03.2015 |
Volvo V70 | 2000 | 270000 | 640,00 | 17.03.2015 |
Volvo S80 | 2010 | 67000 | 730,00 | 12.03.2015 |
Volvo S80 | 2010 | 67000 | 482,00 | 11.03.2015 |
Volvo S80 | 2010 | 67000 | 456,00 | 11.03.2015 |
Volvo S40 | 2004 | 184000 | 429,00 | 09.03.2015 |
Volvo S70 | 1999 | 160000 | 399,00 | 04.03.2015 |
Volvo S70 | 1999 | 160000 | 650,00 | 03.03.2015 |
Volvo S40 | 2004 | 184000 | 440,00 | 27.02.2015 |
Volvo V40 | 2004 | 140000 | 449,00 | 31.01.2015 |
Volvo V70 | 2009 | 176000 | 337,00 | 29.01.2015 |
Volvo S40 | 2004 | 230000 | 1 167,54 | 28.01.2015 |
Volvo V70 | 2000 | 170000 | 380,00 | 27.01.2015 |
Volvo V70 | 2000 | 170000 | 408,00 | 26.01.2015 |
Volvo V70 | 2003 | 230000 | 420,00 | 22.01.2015 |
Volvo V40 | 2003 | 260000 | 1 870,00 | 21.01.2015 |
Volvo S40 | 2008 | 130000 | 440,00 | 19.01.2015 |
Volvo S40 | 2008 | 130000 | 615,00 | 19.01.2015 |
Volvo S40 | 2008 | 130000 | 446,00 | 19.01.2015 |
Volvo S70 | 2000 | 3000000 | 30,00 | 14.01.2015 |
Volvo V70 | 2003 | 230000 | 385,00 | 13.01.2015 |
Volvo V40 | 2004 | 150000 | 630,00 | 07.01.2015 |
Volvo V40 | 2004 | 150000 | 429,00 | 07.01.2015 |
Volvo V40 | 2004 | 150000 | 499,00 | 06.01.2015 |
Volvo XC 90 | 2006 | 180000 | 501,76 | 05.01.2015 |
Volvo V70 | 2004 | 420000 | 811,00 | 02.01.2015 |
Volvo V70 | 2004 | 420000 | 750,00 | 31.12.2014 |
Volvo V70 | 2004 | 420000 | 677,30 | 30.12.2014 |
Volvo V50 | 2006 | 95000 | 432,00 | 16.12.2014 |
Volvo S60 | 2014 | 2500000 | 2,00 | 15.12.2014 |
Volvo S60 | 2014 | 2500000 | 2,00 | 15.12.2014 |
Volvo V70 | 2002 | 41000 | 434,00 | 15.12.2014 |
Volvo S60 | 1997 | 2500000 | 423,00 | 15.12.2014 |
Volvo S60 | 1997 | 2500000 | 423,00 | 15.12.2014 |
Volvo V70 | 2002 | 41000 | 399,00 | 10.12.2014 |
Volvo S60 | 1997 | 2500000 | 680,00 | 09.12.2014 |
Volvo S60 | 1997 | 2500000 | 680,00 | 09.12.2014 |
Volvo S60 | 2014 | 2500000 | 420,00 | 08.12.2014 |
Volvo S60 | 2014 | 2500000 | 420,00 | 08.12.2014 |
Volvo S60 | 1997 | 2500000 | 420,00 | 08.12.2014 |
Volvo S60 | 1997 | 2500000 | 420,00 | 08.12.2014 |
Volvo S80 | 2003 | 315000 | 460,00 | 08.12.2014 |
Volvo S80 | 1999 | 600000 | 399,00 | 08.12.2014 |
Volvo S80 | 1999 | 600000 | 399,00 | 08.12.2014 |
Volvo V70 | 2008 | 311000 | 469,00 | 03.12.2014 |
Volvo XC 60 | 2009 | 180000 | 598,00 | 02.12.2014 |
Volvo V50 | 2006 | 95000 | 599,00 | 02.12.2014 |
Volvo XC 60 | 2009 | 180000 | 479,00 | 02.12.2014 |
Volvo XC 60 | 2009 | 180000 | 850,00 | 02.12.2014 |
Volvo V70 | 2008 | 311000 | 530,44 | 02.12.2014 |
Volvo V50 | 2006 | 170000 | 850,00 | 27.11.2014 |
Volvo S80 | 1999 | 600000 | 700,00 | 27.11.2014 |
Volvo S80 | 1999 | 600000 | 700,00 | 27.11.2014 |
Volvo V50 | 2006 | 170000 | 599,00 | 27.11.2014 |
Volvo V50 | 2006 | 170000 | 922,00 | 27.11.2014 |
Volvo S80 | 1999 | 600000 | 845,00 | 27.11.2014 |
Volvo S80 | 1999 | 600000 | 845,00 | 27.11.2014 |
Volvo S40 | 2006 | 125000 | 850,00 | 19.11.2014 |
Volvo S40 | 2006 | 125000 | 977,00 | 17.11.2014 |
Volvo S40 | 2006 | 125000 | 700,00 | 17.11.2014 |
Volvo S40 | 2000 | 400000 | 539,00 | 11.11.2014 |
Volvo S70 | 1997 | 320000 | 479,00 | 11.11.2014 |
Volvo S40 | 2000 | 400000 | 520,00 | 11.11.2014 |
Volvo S70 | 1997 | 320000 | 620,00 | 11.11.2014 |
Volvo 850 | 1995 | 290000 | 443,63 | 31.10.2014 |
Volvo V50 | 2006 | 155000 | 510,00 | 31.10.2014 |
Volvo V50 | 2008 | 200000 | 695,90 | 29.10.2014 |
Volvo XC 90 | 2007 | 145000 | 750,00 | 29.10.2014 |
Volvo XC 90 | 2007 | 145000 | 920,00 | 28.10.2014 |
Volvo XC60 | 2009 | 170000 | 500,00 | 28.10.2014 |
Volvo XC60 | 2009 | 170000 | 564,00 | 28.10.2014 |
Volvo XC60 | 2009 | 170000 | 492,00 | 28.10.2014 |
Volvo XC 90 | 2007 | 145000 | 600,00 | 28.10.2014 |
Volvo S40 | 1998 | 303000 | 390,00 | 24.10.2014 |
Volvo 850 | 1995 | 280000 | 480,00 | 23.10.2014 |
Volvo 850 | 1995 | 280000 | 650,00 | 23.10.2014 |
Volvo S40 | 1998 | 303000 | 425,00 | 16.10.2014 |
Volvo S40 | 1998 | 303000 | 700,00 | 15.10.2014 |
Volvo 850 | 1995 | 280000 | 431,00 | 15.10.2014 |
Volvo V40 | 2002 | 234000 | 356,00 | 14.10.2014 |
Volvo V50 | 2004 | 280000 | 420,00 | 14.10.2014 |
Volvo V70 | 2002 | 392000 | 500,00 | 14.10.2014 |
Volvo V40 | 2002 | 234000 | 540,00 | 14.10.2014 |
Volvo V40 | 2002 | 234000 | 449,00 | 14.10.2014 |
Volvo V50 | 2004 | 280000 | 349,00 | 13.10.2014 |
Volvo V50 | 2004 | 280000 | 550,00 | 13.10.2014 |
Volvo V70 | 2005 | 200000 | 917,76 | 11.10.2014 |
Volvo S60 | 2001 | 256000 | 538,00 | 08.10.2014 |
Volvo S60 | 2001 | 256000 | 820,00 | 08.10.2014 |
Volvo S60 | 2001 | 256000 | 879,92 | 08.10.2014 |
Volvo 850 | 1995 | 280000 | 494,30 | 08.10.2014 |
Volvo C30 | 2011 | 120000 | 699,00 | 08.10.2014 |
Volvo 850 | 1995 | 280000 | 349,00 | 07.10.2014 |
Volvo XC 60 | 2010 | 95000 | 480,00 | 07.10.2014 |
Volvo C30 | 2011 | 120000 | 1 000,00 | 06.10.2014 |
Volvo C30 | 2011 | 120000 | 680,00 | 03.10.2014 |
Volvo V50 | 2005 | 180000 | 325,00 | 02.10.2014 |
Volvo XC 60 | 2010 | 90000 | 460,00 | 01.10.2014 |
Volvo XC 60 | 2010 | 90000 | 675,00 | 30.09.2014 |
Volvo XC 60 | 2010 | 90000 | 380,00 | 30.09.2014 |
Volvo S60 | 2004 | 238000 | 630,00 | 26.09.2014 |
Volvo S60 | 2004 | 238000 | 490,00 | 26.09.2014 |
Volvo S60 | 2004 | 238000 | 158,00 | 26.09.2014 |
Volvo V70 | 2000 | 350000 | 360,00 | 25.09.2014 |
Volvo V70 | 2000 | 350000 | 750,00 | 25.09.2014 |
Volvo V70 | 2000 | 350000 | 750,00 | 25.09.2014 |
Volvo V70 | 2006 | 195000 | 390,00 | 24.09.2014 |
Volvo V50 | 2008 | 170000 | 745,00 | 22.09.2014 |
Volvo V50 | 2005 | 180000 | 550,00 | 17.09.2014 |
Volvo V50 | 2005 | 180000 | 470,00 | 16.09.2014 |
Volvo V70 | 2006 | 195000 | 745,00 | 16.09.2014 |
Volvo V70 | 2006 | 195000 | 950,00 | 16.09.2014 |
Volvo V50 | 2008 | 170000 | 100,00 | 13.09.2014 |
Volvo V70 | 2005 | 190000 | 1 035,00 | 12.09.2014 |
Volvo V50 | 2010 | 100000 | 559,00 | 10.09.2014 |
Volvo V50 | 2010 | 100000 | 559,00 | 10.09.2014 |
Volvo V70 | 2009 | 205000 | 330,00 | 09.09.2014 |
Volvo V50 | 2010 | 100000 | 700,00 | 08.09.2014 |
Volvo V50 | 2010 | 100000 | 810,30 | 07.09.2014 |
Volvo S40 | 2005 | 141000 | 820,00 | 02.09.2014 |
Volvo S40 | 2005 | 141000 | 800,00 | 02.09.2014 |
Volvo V70 | 2000 | 240000 | 880,00 | 02.09.2014 |
Volvo V70 | 2009 | 205000 | 487,50 | 02.09.2014 |
Volvo S40 | 2005 | 141000 | 1 050,00 | 02.09.2014 |
Volvo V70 | 2009 | 205000 | 335,00 | 02.09.2014 |
Volvo V70 | 2000 | 240000 | 825,00 | 01.09.2014 |
Volvo V70 | 2000 | 240000 | 682,00 | 01.09.2014 |
Volvo V70 | 2000 | 350000 | 485,00 | 27.08.2014 |
Volvo V70 | 2000 | 350000 | 450,00 | 27.08.2014 |
Volvo V70 | 2000 | 350000 | 860,00 | 27.08.2014 |
Volvo V70 | 2012 | 120000 | 970,00 | 27.08.2014 |
Volvo 850 | 1996 | 280000 | 639,00 | 25.08.2014 |
Volvo 142 | 2001 | 245000 | 1 299,00 | 25.08.2014 |
Volvo V70 | 2005 | 190000 | 1 100,00 | 25.08.2014 |
Volvo 142 | 2001 | 245000 | 1 060,00 | 25.08.2014 |
Volvo 142 | 2001 | 245000 | 1 032,00 | 24.08.2014 |
Volvo V70 | 2006 | 370000 | 350,00 | 18.08.2014 |
Volvo V70 | 2006 | 370000 | 338,00 | 15.08.2014 |
Volvo S60 | 2014 | 370000 | 366,00 | 15.08.2014 |
Volvo V50 | 2008 | 109000 | 690,00 | 15.08.2014 |
Volvo V70 | 2006 | 370000 | 309,00 | 14.08.2014 |
Volvo V40 | 2000 | 238000 | 680,00 | 11.08.2014 |
Volvo V40 | 2000 | 238000 | 845,00 | 11.08.2014 |
Volvo V40 | 2000 | 360000 | 524,00 | 11.08.2014 |
Volvo V40 | 2000 | 360000 | 469,00 | 11.08.2014 |
Volvo V50 | 2008 | 109000 | 600,00 | 06.08.2014 |
Volvo S60 | 2014 | 370000 | 600,00 | 06.08.2014 |
Volvo V50 | 2008 | 109000 | 540,00 | 06.08.2014 |
Volvo S60 | 2014 | 370000 | 535,00 | 06.08.2014 |
Volvo V40 | 2000 | 238000 | 685,00 | 06.08.2014 |
Volvo V70 | 2010 | 170000 | 1 180,00 | 04.08.2014 |
Volvo V70 | 2010 | 170000 | 550,00 | 04.08.2014 |
Volvo V70 | 2010 | 170000 | 600,00 | 04.08.2014 |
Volvo 850 | 1996 | 280000 | 440,00 | 01.08.2014 |
Volvo 850 | 1996 | 280000 | 496,00 | 31.07.2014 |
Volvo V40 | 2000 | 400000 | 791,10 | 18.07.2014 |
Volvo S90 | 1998 | 247000 | 514,00 | 17.07.2014 |
Volvo 940 | 1992 | 250000 | 328,00 | 03.07.2014 |
Volvo V40 | 2000 | 400000 | 419,00 | 01.07.2014 |
Volvo V70 | 2003 | 230000 | 520,00 | 26.06.2014 |
Volvo S60 | 2002 | 258000 | 750,00 | 26.06.2014 |
Volvo S80 | 1999 | 356000 | 900,00 | 26.06.2014 |
Volvo V70 | 2009 | 175000 | 605,00 | 25.06.2014 |
Volvo V70 | 2009 | 175000 | 364,00 | 23.06.2014 |
Volvo V70 | 2009 | 175000 | 495,00 | 23.06.2014 |
Volvo 940 | 1992 | 250000 | 370,00 | 12.06.2014 |
Volvo XC60 | 2009 | 85000 | 730,00 | 12.06.2014 |
Volvo S80 | 1999 | 356000 | 730,00 | 11.06.2014 |
Volvo XC60 | 2009 | 85000 | 735,00 | 11.06.2014 |
Volvo 940 | 1992 | 250000 | 215,00 | 11.06.2014 |
Volvo 940 | 1992 | 250000 | 280,00 | 10.06.2014 |
Volvo 940 | 1992 | 250000 | 330,65 | 09.06.2014 |
Volvo V50 | 2011 | 140000 | 480,00 | 06.06.2014 |
Volvo V50 | 2011 | 140000 | 685,85 | 05.06.2014 |
Kilpailuttamalla autosi huollon saat varmasti parhaan huoltohinnan!
Kilpailuta autosi huolto