Auto | Vuosimalli | Mittarilukema | Hinta | Ilmoitettu |
---|---|---|---|---|
Renault Megane | 2011 | 90000 | 745,00 | 20.12.2017 |
Renault Grand Scenic | 2008 | 120000 | 923,00 | 20.12.2017 |
Renault Megane | 2011 | 90000 | 550,00 | 02.12.2017 |
Renault Grand Scenic | 2008 | 120000 | 995,00 | 29.11.2017 |
Renault Megane | 2011 | 90000 | 697,00 | 28.11.2017 |
Renault Grand Scenic | 2006 | 185000 | 650,00 | 21.08.2017 |
Renault Megane | 1998 | 260000 | 450,00 | 24.04.2017 |
Renault Megane | 1998 | 260000 | 385,00 | 18.04.2017 |
Renault Megane | 1998 | 260000 | 378,00 | 18.04.2017 |
Renault Megane | 2004 | 156000 | 722,20 | 21.09.2016 |
Renault Megane | 2004 | 156000 | 870,00 | 20.09.2016 |
Renault Megane | 2004 | 156000 | 699,00 | 19.09.2016 |
Renault Megane | 2009 | 75000 | 735,00 | 13.09.2016 |
Renault Laguna | 2007 | 92000 | 360,00 | 06.06.2016 |
Renault Laguna | 2007 | 92000 | 625,00 | 26.05.2016 |
Renault Laguna | 2007 | 92000 | 833,03 | 26.05.2016 |
Renault Clio | 2005 | 163000 | 439,00 | 03.05.2016 |
Renault Clio | 2005 | 163000 | 680,00 | 03.05.2016 |
Renault Modus | 2005 | 105000 | 821,00 | 22.02.2016 |
Renault Modus | 2005 | 105000 | 863,00 | 22.02.2016 |
Renault Modus | 2005 | 105000 | 1 050,00 | 20.02.2016 |
Renault Grand Scenic | 2010 | 90000 | 863,80 | 11.02.2016 |
Renault Grand Scenic | 2010 | 90000 | 562,00 | 04.02.2016 |
Renault Grand Scenic | 2010 | 90000 | 1 135,00 | 04.02.2016 |
Renault Laguna | 2003 | 201000 | 619,00 | 07.12.2015 |
Renault Scenic | 2004 | 195000 | 635,00 | 02.12.2015 |
Renault Scenic | 2004 | 195000 | 440,00 | 02.12.2015 |
Renault Scenic | 2004 | 195000 | 789,00 | 02.12.2015 |
Renault Kangoo | 2002 | 114000 | 420,00 | 23.10.2015 |
Renault Kangoo | 2002 | 114000 | 585,00 | 23.10.2015 |
Renault Kangoo | 2002 | 114000 | 456,49 | 23.10.2015 |
Renault Scenic | 2011 | 160000 | 989,75 | 13.10.2015 |
Renault Scenic | 2011 | 160000 | 655,00 | 12.10.2015 |
Renault Grand Scenic | 2007 | 163000 | 549,00 | 02.10.2015 |
Renault Grand Scenic | 2007 | 163000 | 378,00 | 30.09.2015 |
Renault Trafic | 2007 | 160000 | 620,00 | 16.09.2015 |
Renault Megane | 2000 | 240000 | 440,00 | 13.09.2015 |
Renault Kangoo | 2002 | 108000 | 482,49 | 10.09.2015 |
Renault Kangoo | 2002 | 108000 | 557,00 | 10.09.2015 |
Renault Kangoo | 2002 | 108000 | 450,00 | 10.09.2015 |
Renault Megane | 2000 | 237000 | 244,00 | 28.08.2015 |
Renault Megane | 2005 | 96000 | 610,00 | 26.08.2015 |
Renault Megane | 2006 | 125000 | 590,00 | 21.08.2015 |
Renault Megane | 2005 | 96000 | 525,00 | 21.08.2015 |
Renault Megane | 2000 | 237000 | 519,00 | 17.08.2015 |
Renault Grand Scenic II | 2008 | 196000 | 985,00 | 14.08.2015 |
Renault Grand Sc\u00e9nic III | 2010 | 115000 | 1 018,00 | 07.08.2015 |
Renault Grand Sc\u00e9nic III | 2010 | 115000 | 986,00 | 07.08.2015 |
Renault Megane | 2008 | 93000 | 490,00 | 03.08.2015 |
Renault Megane | 2008 | 93000 | 570,00 | 31.07.2015 |
Renault Megane | 2008 | 93000 | 590,00 | 31.07.2015 |
Renault Clio | 2003 | 118000 | 460,00 | 23.06.2015 |
Renault Clio | 2003 | 118000 | 367,00 | 23.06.2015 |
Renault Clio | 2003 | 118000 | 530,00 | 22.06.2015 |
Renault Clio | 2002 | 185000 | 1 034,00 | 04.06.2015 |
Renault Clio | 2002 | 185000 | 588,00 | 04.06.2015 |
Renault Clio | 2002 | 185000 | 849,00 | 04.06.2015 |
Renault Laguna | 2003 | 180000 | 440,00 | 05.05.2015 |
Renault Laguna | 2003 | 180000 | 527,00 | 04.05.2015 |
Renault Twingo | 1999 | 172000 | 432,00 | 27.04.2015 |
Renault Twingo | 1999 | 172000 | 220,00 | 26.04.2015 |
Renault Megane | 2002 | 171000 | 595,00 | 22.04.2015 |
Renault Scenic | 2000 | 304000 | 510,00 | 20.04.2015 |
Renault Scenic | 2010 | 140000 | 630,00 | 19.04.2015 |
Renault Twingo | 1999 | 172000 | 470,00 | 17.04.2015 |
Renault Clio | 2008 | 58000 | 400,00 | 17.04.2015 |
Renault Twingo | 1999 | 172000 | 427,00 | 17.04.2015 |
Renault Megane | 2004 | 161000 | 649,00 | 09.04.2015 |
Renault Megane | 2004 | 161000 | 500,00 | 09.04.2015 |
Renault Megane | 2004 | 161000 | 500,00 | 09.04.2015 |
Renault Megane | 2005 | 85000 | 945,00 | 08.04.2015 |
Renault Megane | 2005 | 85000 | 569,00 | 08.04.2015 |
Renault Megane | 2005 | 85000 | 890,00 | 08.04.2015 |
Renault Laguna | 2015 | 195000 | 633,00 | 07.04.2015 |
Renault Laguna | 2015 | 195000 | 450,00 | 05.04.2015 |
Renault Laguna | 2015 | 195000 | 650,00 | 04.04.2015 |
Renault Scenic | 2010 | 140000 | 1 210,00 | 31.03.2015 |
Renault Scenic | 2010 | 140000 | 840,00 | 31.03.2015 |
Renault Clio | 2008 | 58000 | 765,00 | 26.03.2015 |
Renault Clio | 2008 | 58000 | 467,00 | 26.03.2015 |
Renault Clio | 2002 | 185000 | 870,00 | 26.03.2015 |
Renault Clio | 2002 | 185000 | 1 162,00 | 25.03.2015 |
Renault Clio | 2002 | 185000 | 649,00 | 25.03.2015 |
Renault Megane | 1999 | 275000 | 420,00 | 19.03.2015 |
Renault Megane | 1999 | 275000 | 680,00 | 18.03.2015 |
Renault Trafic | 2006 | 270000000 | 410,00 | 12.03.2015 |
Renault Trafic | 2006 | 270000000 | 912,00 | 12.03.2015 |
Renault Laguna | 2002 | 424000 | 480,00 | 28.02.2015 |
Renault Laguna | 2002 | 424000 | 645,00 | 27.02.2015 |
Renault Laguna | 2002 | 424000 | 460,00 | 27.02.2015 |
Renault Megane | 2005 | 184000 | 530,00 | 25.02.2015 |
Renault Megane | 2005 | 240000 | 390,00 | 18.02.2015 |
Renault Twingo | 1999 | 172000 | 319,00 | 11.02.2015 |
Renault Clio | 2005 | 57000 | 545,00 | 09.02.2015 |
Renault Megane | 2005 | 240000 | 560,00 | 30.01.2015 |
Renault Grand Scenic | 2010 | 58000 | 246,00 | 29.01.2015 |
Renault Laguna | 2004 | 225000 | 510,00 | 29.01.2015 |
Renault Laguna | 2004 | 225000 | 716,00 | 28.01.2015 |
Renault Twingo | 1999 | 172000 | 378,00 | 26.01.2015 |
Renault Twingo | 1999 | 172000 | 515,00 | 26.01.2015 |
Renault Megane | 2000 | 290000 | 370,00 | 15.01.2015 |
Renault Clio | 2005 | 101000 | 225,00 | 13.01.2015 |
Renault Clio | 2005 | 101000 | 167,90 | 13.01.2015 |
Renault Kangoo | 2001 | 220000 | 413,00 | 08.01.2015 |
Renault Kangoo | 2003 | 214000 | 702,00 | 29.12.2014 |
Renault Grand Sc\u00e9nic III | 2010 | 140000 | 865,00 | 22.12.2014 |
Renault Kangoo | 2001 | 220000 | 459,00 | 22.12.2014 |
Renault Laguna | 1999 | 250000 | 399,00 | 10.12.2014 |
Renault Megane | 2006 | 160000 | 579,00 | 10.12.2014 |
Renault Modus | 2006 | 180000 | 599,00 | 05.12.2014 |
Renault Clio | 2002 | 128000 | 399,00 | 04.12.2014 |
Renault Laguna | 1999 | 250000 | 450,00 | 02.12.2014 |
Renault Laguna | 2000 | 390000 | 539,00 | 28.11.2014 |
Renault Laguna | 1999 | 255000 | 599,00 | 27.11.2014 |
Renault Megane | 2006 | 160000 | 650,00 | 27.11.2014 |
Renault Laguna | 1999 | 255000 | 852,00 | 27.11.2014 |
Renault Megane | 2006 | 160000 | 1 008,00 | 26.11.2014 |
Renault Megane | 2001 | 216000 | 650,00 | 25.11.2014 |
Renault Clio | 2006 | 9000 | 450,00 | 25.11.2014 |
Renault Clio | 2006 | 9000 | 399,00 | 25.11.2014 |
Renault Clio | 2006 | 9000 | 750,00 | 25.11.2014 |
Renault Laguna | 2000 | 390000 | 661,61 | 21.11.2014 |
Renault Laguna | 2001 | 140000 | 639,00 | 17.11.2014 |
Renault Laguna | 2001 | 140000 | 450,00 | 14.11.2014 |
Renault Clio | 2006 | 8000 | 450,00 | 12.11.2014 |
Renault Megane | 2001 | 216000 | 799,00 | 12.11.2014 |
Renault Clio | 2006 | 8000 | 399,00 | 12.11.2014 |
Renault Clio | 2006 | 8000 | 700,00 | 12.11.2014 |
Renault Megane | 2001 | 216000 | 765,00 | 12.11.2014 |
Renault Laguna | 2005 | 189000 | 550,00 | 11.11.2014 |
Renault Modus | 2006 | 180000 | 570,00 | 11.11.2014 |
Renault Megane | 2011 | 96000 | 961,63 | 10.11.2014 |
Renault Modus | 2006 | 180000 | 665,00 | 10.11.2014 |
Renault Laguna | 2005 | 189000 | 650,00 | 10.11.2014 |
Renault Master | 2007 | 111000 | 866,00 | 05.11.2014 |
Renault Master | 2007 | 111000 | 866,00 | 05.11.2014 |
Renault Master | 2007 | 111000 | 810,00 | 04.11.2014 |
Renault Master | 2007 | 111000 | 810,00 | 04.11.2014 |
Renault Scenic | 2001 | 200000 | 759,89 | 29.10.2014 |
Renault Megane | 2011 | 130000 | 450,00 | 23.10.2014 |
Renault Megane | 2004 | 158000 | 721,91 | 21.10.2014 |
Renault Megane | 2004 | 195000 | 890,00 | 06.10.2014 |
Renault Megane | 2004 | 195000 | 855,00 | 06.10.2014 |
Renault Megane | 2006 | 110830000 | 970,00 | 06.10.2014 |
Renault Megane | 2004 | 195000 | 720,00 | 06.10.2014 |
Renault Megane | 2006 | 110830000 | 825,00 | 06.10.2014 |
Renault Megane | 2006 | 110830000 | 1 175,00 | 06.10.2014 |
Renault Megane | 2008 | 90000 | 435,00 | 30.09.2014 |
Renault Megane | 2002 | 150000 | 410,00 | 30.09.2014 |
Renault Megane | 2008 | 90000 | 630,00 | 26.09.2014 |
Renault Megane | 2001 | 218000 | 693,00 | 16.09.2014 |
Renault Megane | 2001 | 218000 | 680,00 | 16.09.2014 |
Renault Megane | 2001 | 218000 | 560,00 | 15.09.2014 |
Renault Clio | 1999 | 198000 | 290,00 | 29.08.2014 |
Renault Clio | 1999 | 198000 | 470,00 | 29.08.2014 |
Renault Clio | 1999 | 198000 | 400,00 | 29.08.2014 |
Renault Megane | 2003 | 240000 | 799,00 | 28.08.2014 |
Renault Megane | 2003 | 240000 | 840,00 | 28.08.2014 |
Renault Clio | 2000 | 170000 | 850,00 | 27.08.2014 |
Renault Megane | 2003 | 230000 | 879,00 | 27.08.2014 |
Renault Clio | 2000 | 170000 | 660,00 | 27.08.2014 |
Renault Laguna | 2002 | 294000 | 450,00 | 25.08.2014 |
Renault Laguna | 2002 | 294000 | 410,00 | 25.08.2014 |
Renault Laguna | 2002 | 294000 | 595,00 | 25.08.2014 |
Renault Megane | 2003 | 230000 | 950,00 | 20.08.2014 |
Renault Laguna | 2001 | 2350000 | 695,00 | 20.08.2014 |
Renault Megane | 2005 | 200000 | 520,25 | 19.08.2014 |
Renault Megane | 2005 | 200000 | 520,25 | 19.08.2014 |
Renault Megane | 2005 | 200000 | 560,00 | 15.08.2014 |
Renault Megane | 2005 | 200000 | 560,00 | 15.08.2014 |
Renault Laguna | 2001 | 2350000 | 670,00 | 08.08.2014 |
Renault Laguna | 2001 | 2350000 | 422,00 | 08.08.2014 |
Renault Megane | 2002 | 247000 | 688,00 | 06.08.2014 |
Renault Megane | 2002 | 247000 | 570,00 | 06.08.2014 |
Renault Megane | 2002 | 247000 | 420,50 | 05.08.2014 |
Renault Twingo | 2006 | 88000 | 378,00 | 10.07.2014 |
Renault Megane | 2006 | 158000 | 789,00 | 07.07.2014 |
Renault Twingo | 2006 | 88000 | 301,00 | 07.07.2014 |
Renault Megane | 2001 | 89000 | 815,00 | 30.06.2014 |
Renault Megane | 2001 | 89000 | 840,00 | 29.06.2014 |
Renault Megane | 2002 | 241000 | 650,00 | 26.06.2014 |
Renault Twingo | 2008 | 40000 | 400,00 | 26.06.2014 |
Renault Twingo | 2008 | 40000 | 400,00 | 26.06.2014 |
Renault Modus | 2006 | 85000 | 590,00 | 23.06.2014 |
Renault Modus | 2006 | 85000 | 494,00 | 23.06.2014 |
Renault Modus | 2006 | 85000 | 600,00 | 23.06.2014 |
Renault Megane | 2002 | 242000 | 878,00 | 16.06.2014 |
Renault Laguna | 2001 | 232000 | 582,50 | 13.06.2014 |
Renault Twingo | 2008 | 40000 | 350,00 | 11.06.2014 |
Renault Twingo | 2008 | 40000 | 350,00 | 11.06.2014 |
Renault Megane | 2002 | 241000 | 560,00 | 09.06.2014 |
Renault Laguna | 2001 | 232000 | 560,00 | 09.06.2014 |
Renault Megane | 2005 | 115000 | 405,00 | 03.06.2014 |
Renault Megane | 2005 | 115000 | 550,56 | 02.06.2014 |
Renault Megane | 2005 | 115000 | 595,20 | 02.06.2014 |
Kilpailuttamalla autosi huollon saat varmasti parhaan huoltohinnan!
Kilpailuta autosi huolto